F-35B -TR- "Taurus" ☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
おうし座をモチーフとしたノーズアートが描かれたF-35Bの特別機体。
攻撃機会を見定めるための安定性と、兵装の搭載量が強化されている。
解説
垂直尾翼におうし座をモチーフにしたノーズアートが描かれたF-35Bの特別機体。
攻撃機会を見定めるための安定性と、兵装の搭載量が強化されている。
神々の王の化身である勇ましい牡牛は、攻撃すると一度定めたならば決してその手が緩むことはない。
特徴
- F-35Bに比べると、全体的に能力が向上した性能となっている。
- 購入費用が安いので手に入れやすいが、逆に強化費用は元の機体よりも高額となっているので注意。
- F-35Bが真価を発揮し始めるのは、4AGMが使用可能になるLv7以降なので、費用を考えて育てるかどうかを決めると良い。最初からある程度の性能は持っているので、ツリーや機体の開発が進むまでのつなぎとして使うのもあり。
データ
- Cst.750
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
- ステルス機体(強度:中)
- 獲得通り名
- アメリカ機体
- 期間限定ドロップ
(2015/04/30~2015/06/01)
(2016/04/01~2016/05/01)
(2016/07/01~2016/08/01)
(2017/04/01~2017/05/01)
- 特別支給チケット200枚と交換
(2015/09/01~2015/11/01)
(2016/08/01~無期限)
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,110 | 2 | 147,420 |
3 | 200,070 | 4 | 294,840 |
5 | 400,140 | 6 | 716,040 |
7 | 336,960 | 8 | 589,680 |
9 | 842,400 | 10 | 1,895,400 |
11 | 2,421,900 | 12 | 3,243,240 |
13 | 4,043,520 | 14 | 5,665,140 |
15 | 6,465,420 | 16 | 8,255,520 |
17 | 9,434,880 | 18 | 10,614,240 |
19 | 13,562,640 | 20 | 17,121,780 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | C | B | B | C | E |
2 | D+ | C+ | B+ | B | C | E+ |
3 | C | B | B+ | B | C+ | D |
4 | C+ | B | A | B | C+ | D |
5 | B | B+ | A | B+ | B | D+ |
6 | B | B+ | A+ | B+ | B | C |
7 | B+ | A | A+ | B+ | B+ | C+ |
8 | B+ | A+ | A+ | A | B+ | B |
9 | A | A+ | S | A | B+ | A |
10 | A | S | S | A | A | A+ |
11 | A+ | S | S | A | A | S |
12 | S | S | S+ | A+ | A | S+ |
13 | S+ | S | S+ | A+ | A | S+ |
14 | S+ | S+ | S+ | A+ | A+ | S+ |
15 | S+ | S+ | S+ | A+ | A+ | S+ |
16 | S+ | S+ | S+ | S | A+ | S+ |
17 | S+ | S+ | S+ | S | S | S++ |
18 | S+ | S+ | S+ | S | S | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S | S+ | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 33 | 33 | 33 |
6~14 | 35 | 35 | 35 |
15~19 | 36 | 36 | 36 |
20 | 37 | 37 | 37 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HCAA | GPB | 4AGM | Cst |
---|
1 | 129 | 132 | 18 | - | - | 750 |
2 | 141 | 134 | 24 | - | - | 795 |
3 | 154 | 136 | 28 | - | - | 840 |
4 | 167 | 138 | 32 | 14 | - | 885 |
5 | 180 | 140 | 36 | 16 | - | 930 |
6 | 193 | 142 | 40 | 18 | - | 975 |
7 | 206 | 144 | 44 | 20 | 50 | 1020 |
8 | 219 | 146 | 48 | 22 | 54 | 1065 |
9 | 232 | 148 | 50 | 23 | 56 | 1110 |
10 | 246 | 150 | 52 | 24 | 58 | 1155 |
11 | 259 | 154 | 54 | 25 | 60 | 1202 |
12 | 272 | 158 | 56 | 26 | 62 | 1249 |
13 | 285 | 162 | 58 | 27 | 64 | 1296 |
14 | 298 | 166 | 60 | 28 | 66 | 1343 |
15 | 312 | 170 | 64 | 30 | 70 | 1390 |
16 | 325 | 172 | 66 | 31 | 72 | 1456 |
17 | 338 | 174 | 68 | 32 | 74 | 1515 |
18 | 351 | 176 | 70 | 33 | 76 | 1574 |
19 | 364 | 178 | 72 | 34 | 78 | 1633 |
20 | 378 | 180 | 76 | 36 | 82 | 1692 |
Last-modified:
Founded by gwiki