F-2A -NG- "Nagase" ☆☆☆☆(攻撃機)
機体説明
Project Nagase仕様のF-2Aの特別機体。
空から地上に致命的な攻撃を降り注がせる強力なアタッカー。
解説
Project Nagase仕様のF-2Aの特別機体。
翼と骸骨が表すように、空から地上に致命的な攻撃を降り注がせる強力なアタッカー。
「決して1番機は墜とさせはしない」
どの戦場においても彼女の信念は変わらない。
特徴
- ナガセの専用機という設定のF-2A特別機体。
- 基本性能は通常のF-2Aより高いが、同じ特別機体であるF-2A-SG-と比較し旋回性能がやや低く、耐久性が高い。
- 特殊兵装もかなり違い通常機では最後の入手となるRKTLが初期装備な上、通常機で初期装備だったLASMが最後に入手、UGBの代わりにGPB搭載等、かなり癖が強くなっている。
- 基本性能自体は悪くないが、初期装備がRKTLということと入手がランダムドロップであることの二点が難点として挙げられる。
- 逆に言えば初期状態でRKTLを搭載している唯一の機体であり、かつRKTL搭載機としては最高クラスの性能を持つ機体でもあるので、RKTL愛好家は是非使ってあげて欲しい。
- 上に掲載された写真ではわかりづらいが、何気に表面がツヤツヤなのが特徴。
データ
- Cst.600
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 日本機体
- 期間限定ドロップ (2015/01/01~2015/02/01)
- 特別支給チケット400枚と交換
(2015/06/01~2015/08/01)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,310 | 2 | 84,630 |
3 | 117,180 | 4 | 169,260 |
5 | 221,340 | 6 | 520,800 |
7 | 234,360 | 8 | 429,660 |
9 | 624,960 | 10 | 1,432,200 |
11 | 1,913,940 | 12 | 2,551,920 |
13 | 3,202,920 | 14 | 4,478,880 |
15 | 5,116,860 | 16 | 6,536,040 |
17 | 7,460,460 | 18 | 8,397,900 |
19 | 10,728,480 | 20 | 13,527,780 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D | E+ | C | E+ | C | E+ |
2 | D+ | D | C+ | D | C | E+ |
3 | D+ | D | C+ | D | C+ | D |
4 | C | D+ | B | D | B | D+ |
5 | C+ | D+ | B+ | D+ | B | C |
6 | C+ | C | B+ | D+ | B | C+ |
7 | B | C | B+ | D+ | B+ | B |
8 | B | C | B+ | D+ | B+ | B+ |
9 | B+ | C+ | A | D+ | A | A |
10 | B+ | C+ | A | D+ | A | A+ |
11 | A | B | A+ | C | A+ | A+ |
12 | A+ | B+ | A+ | C | A+ | S |
13 | A+ | B+ | S | C | S | S |
14 | S | A | S+ | C+ | S+ | S+ |
15 | S+ | A | S+ | C+ | S+ | S+ |
16 | S+ | A+ | S+ | B | S+ | S+ |
17 | S+ | A+ | S+ | B | S+ | S+ |
18 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S++ |
19 | S+ | S | S+ | B+ | S+ | S++ |
20 | S++ | S | S+ | A | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 21 | 18 | 18 |
6~14 | 23 | 20 | 20 |
15~18 | 24 | 21 | 21 |
20 | 25 | 22 | 22 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | RKTL | GPB | LASM | Cst |
---|
1 | 366 | 114 | 10 | - | - | 600 |
2 | 402 | 116 | 12 | - | - | 640 |
3 | 439 | 118 | 14 | - | - | 680 |
4 | 475 | 120 | 16 | 7 | - | 720 |
5 | 512 | 124 | 18 | 8 | - | 760 |
6 | 548 | 128 | 20 | 9 | - | 800 |
7 | 585 | 132 | 22 | 10 | 18 | 840 |
8 | 622 | 136 | 24 | 12 | 20 | 880 |
9 | 659 | 140 | 25 | 14 | 22 | 920 |
10 | 696 | 144 | 26 | 16 | 24 | 960 |
11 | 732 | 148 | 27 | 17 | 25 | 1007 |
12 | 769 | 152 | 28 | 18 | 26 | 1054 |
13 | 806 | 156 | 29 | 19 | 27 | 1101 |
14 | 843 | 160 | 30 | 20 | 28 | 1148 |
15 | 880 | 164 | 32 | 22 | 30 | 1195 |
16 | 914 | 166 | 33 | 23 | 31 | 1256 |
17 | 948 | 168 | 34 | 24 | 32 | 1315 |
18 | 982 | 170 | 35 | 25 | 33 | 1374 |
19 | 1016 | 172 | 36 | 26 | 34 | 1433 |
20 | 1050 | 174 | 38 | 28 | 36 | 1492 |
Last-modified:
Founded by gwiki