F-2A -AM- "AMI" ☆☆☆(攻撃機)
機体説明
アイドルマスター「双海 亜美」カラーのF-2Aの特別機体。
双海姉妹のカワイイ系! まぶしすぎる美女by亜美。
解説
アイドルマスター「双海 亜美」カラーのF-2Aの特別機体。
本人曰く、キュートすぎる双海姉妹のかわいい系アタッカー。
面白ければオールオッケー、いたずら好きの本領発揮!とつげきだYO→!!
特徴
- アイドルマスターのキャラクター「双海亜美」が描かれた特別機。双子らしく、改造費は真美と同じ。
- 亜美がF-2A、真美がF-16Cと姿形が似ている機体が選択されているのは、双海姉妹が双子で2になるまでは髪の結び方の違いくらいしか見分けがつかないほど似ていたため(亜美を左右反転させたものが以前の真美だと思ってもらうのがわかりやすいか)。
- 外見でキャラクター以外で見分けるポイントは、亜美が赤寄りの黄色、真美が緑寄りの黄色、という違いがある。
- 6の時の同型機はピッチ方向へ彼女の悪戯が加わっており、一度傾けると延々とピッチアップorダウンし続けると言う凶悪な仕様があった。この特性の為にオートパイロットも効きづらく、まともな飛行をするだけでもそれなり以上の技量が必要とされた。
- 今回のINFの仕様では悪戯は大人しくなっており、アタッカーとしては旋回性能、減速性能がいいという程度。
- パーツスロットは原型機より多く、アイマス機共通の機銃弾の多さなど、むしろ扱いやすい要素が並ぶ。彼女のファンはもちろん、見た目や改造費がOKなら充分使っていける機体である。
データ
- Cst.575
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆
- 非ステルス機体
- 獲得通り名 : トリプルAngel(Lv.20)
- 日本機体
- アイドルマスター コラボレーション機体
- 期間限定ドロップ
(2015/03/05~2015/04/01)
(2016/02/01~2016/02/29)
- 特別支給チケット300枚と交換
(2016/12/01~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 765 | 2 | 72,000 |
3 | 88,800 | 4 | 120,000 |
5 | 180,000 | 6 | 432,000 |
7 | 204,000 | 8 | 396,000 |
9 | 600,000 | 10 | 1,380,000 |
11 | 1,836,000 | 12 | 2,448,000 |
13 | 3,060,000 | 14 | 4,296,000 |
15 | 4,908,000 | 16 | 6,264,000 |
17 | 7,164,000 | 18 | 8,052,000 |
19 | 10,296,000 | 20 | 12,972,000 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | E+ | E | C | E+ | D+ | E |
2 | D | D+ | C | E+ | C | E+ |
3 | D+ | D+ | C+ | D | C | D |
4 | D+ | D+ | B | D | C+ | D |
5 | C | C | B | D | C+ | D+ |
6 | C+ | C | B | D | B | C |
7 | C+ | C+ | B+ | D | B+ | C+ |
8 | B | C+ | B+ | D+ | B+ | B |
9 | B | B | B+ | D+ | B+ | B+ |
10 | B+ | B | A | D+ | B+ | A |
11 | B+ | B+ | A | D+ | A | A+ |
12 | A | B+ | A+ | C | A+ | S |
13 | A+ | A | S | C | S | S |
14 | A+ | A | S | C+ | S | S+ |
15 | S | A+ | S+ | C+ | S+ | S+ |
16 | S+ | A+ | S+ | C+ | S+ | S+ |
17 | S+ | A+ | S+ | B | S+ | S+ |
18 | S+ | S | S+ | B+ | S+ | S+ |
19 | S+ | S | S+ | B+ | S+ | S++ |
20 | S+ | S | S+ | A | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 17 | 19 | 18 |
6~14 | 19 | 21 | 20 |
15~19 | 20 | 22 | 21 |
20 | 21 | 23 | 22 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | LASM | UGB | RKTL | Cst |
---|
1 | 78 | 108 | 10 | - | - | 575 |
2 | 249 | 110 | 12 | - | - | 614 |
3 | 421 | 114 | 14 | - | - | 653 |
4 | 593 | 118 | 16 | 16 | - | 692 |
5 | 765 | 122 | 18 | 18 | - | 731 |
6 | 834 | 126 | 20 | 20 | - | 770 |
7 | 903 | 130 | 21 | 22 | 19 | 809 |
8 | 972 | 134 | 22 | 24 | 20 | 848 |
9 | 1041 | 138 | 23 | 25 | 21 | 887 |
10 | 1111 | 142 | 24 | 26 | 22 | 926 |
11 | 1289 | 146 | 25 | 27 | 23 | 973 |
12 | 1468 | 150 | 26 | 28 | 24 | 1020 |
13 | 1647 | 154 | 27 | 29 | 25 | 1067 |
14 | 1826 | 158 | 28 | 30 | 26 | 1114 |
15 | 2005 | 162 | 30 | 32 | 28 | 1161 |
16 | 2064 | 164 | 31 | 33 | 29 | 1221 |
17 | 2123 | 166 | 32 | 34 | 30 | 1280 |
18 | 2183 | 168 | 33 | 35 | 31 | 1339 |
19 | 2242 | 170 | 34 | 36 | 32 | 1398 |
20 | 2302 | 172 | 36 | 38 | 34 | 1457 |
Last-modified:
Founded by gwiki