F-2A -60- "60th Anniversary" ☆☆☆☆(攻撃機)
機体説明
航空自衛隊創設60周年を記念したF-2Aの特別塗装機。
2014年9月に開催された三沢基地航空祭2014でお披露目.
解説
航空自衛隊創設60周年を記念したF-2Aの特別塗装機。
2014年9月に開催された三沢基地航空祭2014でお披露目された機体。
インテーク横には航空自衛隊60周年のワッペン、垂直尾翼には桜吹雪に囲まれた「日の丸」と、「60th Anniversary」の文字が描かれている。
特徴
- 航空自衛隊北部航空方面隊第3航空団第3飛行隊の記念塗装。垂直尾翼で鮮やかに舞う桜吹雪と日の丸が特徴的なF-2の特別機。
- 因みに、本ゲームで実在国の国旗が塗装されたのは本機が初めて。
- 初期Cst.が650に引き上げられ、各特殊兵装の威力が向上した。
- 威力上昇の恩恵が色濃く出るものがLASMで、攻撃機の対地対艦攻撃力補正に加え、初期Cst.増加に伴う威力の底上げが成された対艦攻撃力は凄まじいものとなっている。
- 特に活躍出来るのが大規模海上掃討戦で、第二・第三フェイズの敵艦隊を瞬く間に全滅させる様はまさに対艦番長と言えよう。
- パーツスロットが増加したので、敵の対空砲火からの生還率をより高めるためにも消火装置や装甲パーツを装備してもいい。
- 性能の拮抗するF-2A原型機のLv.15と比べてあちらは通常ミサイルの射程や機動力や速力等の標準性能で優れ、こちらは前述した特殊兵装の威力、パーツスロットの数で勝る。
- 航空自衛隊機は尾翼に機体記号、機種にその下3桁が書き入れられる決まりになっている。1桁目が納入年下1桁、2桁目が機種、3桁目が任務区分、4~6桁目(下3桁)が製造番号となる。本機は03-8509となっており、これは2000年度に納入された戦闘機F-2Aの509号機という意味となる。
データ
- Cst.650
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- 日本機体
- 航空自衛隊報酬(~1000位)
(2015/2/3~2015/2/9)
- 殊勲飛行メダル20枚と交換
(2016/08/16~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,570 | 2 | 109,480 |
3 | 156,400 | 4 | 218,960 |
5 | 281,520 | 6 | 656,880 |
7 | 297,160 | 8 | 469,200 |
9 | 688,160 | 10 | 1,564,000 |
11 | 2,142,680 | 12 | 2,846,480 |
13 | 3,565,920 | 14 | 4,989,160 |
15 | 5,708,600 | 16 | 7,288,240 |
17 | 8,320,480 | 18 | 9,368,360 |
19 | 11,964,600 | 20 | 15,092,600 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | D | C+ | D | C+ | E |
2 | D+ | D+ | B | D | C+ | E+ |
3 | C | D+ | B | D+ | B | D |
4 | C+ | C | B+ | D+ | B+ | D+ |
5 | B | C | A | D+ | B+ | C |
6 | B | C+ | A | D+ | B+ | C+ |
7 | B+ | C+ | A | C | A | B |
8 | B+ | C+ | A | C | A | B+ |
9 | A | B | A+ | C | A+ | A |
10 | A | B | A+ | C | A+ | A |
11 | A+ | B+ | S | C | S | A+ |
12 | A+ | B+ | S | C+ | S | S |
13 | S | A | S+ | C+ | S+ | S+ |
14 | S+ | A | S+ | C+ | S+ | S+ |
15 | S+ | A+ | S+ | B | S+ | S+ |
16 | S+ | A+ | S+ | B | S+ | S+ |
17 | S+ | S | S+ | B+ | S+ | S+ |
18 | S+ | S | S+ | B+ | S+ | S++ |
19 | S++ | S | S+ | A | S+ | S++ |
20 | S++ | S | S++ | A+ | S++ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 21 | 21 | 21 |
6~14 | 23 | 23 | 23 |
15~19 | 24 | 24 | 24 |
20 | 25 | 25 | 25 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | LASM | UGB | RKTL | Cst |
---|
1 | 366 | 120 | 12 | - | - | 650 |
2 | 402 | 122 | 14 | - | - | 691 |
3 | 439 | 124 | 16 | - | - | 732 |
4 | 475 | 126 | 18 | 18 | - | 773 |
5 | 512 | 130 | 20 | 20 | - | 814 |
6 | 548 | 134 | 22 | 22 | - | 855 |
7 | 585 | 136 | 23 | 24 | 18 | 896 |
8 | 622 | 138 | 24 | 26 | 20 | 937 |
9 | 659 | 142 | 25 | 28 | 22 | 978 |
10 | 696 | 146 | 26 | 30 | 24 | 1019 |
11 | 732 | 150 | 27 | 31 | 25 | 1066 |
12 | 769 | 154 | 28 | 32 | 26 | 1113 |
13 | 806 | 158 | 29 | 33 | 27 | 1160 |
14 | 843 | 162 | 30 | 34 | 28 | 1207 |
15 | 880 | 166 | 32 | 36 | 30 | 1254 |
16 | 914 | 168 | 33 | 37 | 31 | 1316 |
17 | 948 | 170 | 34 | 38 | 32 | 1375 |
18 | 982 | 172 | 35 | 39 | 33 | 1434 |
19 | 1016 | 174 | 36 | 40 | 34 | 1493 |
20 | 1050 | 176 | 38 | 42 | 36 | 1552 |
Last-modified:
Founded by gwiki