F-22A -RP- "Reaper" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
アローズ社が優秀なパイロットのために用意したF-22Aの特別機体。
過酷な戦場に耐える耐久性能と、同業者を出し抜く速度性能を持っている。
解説
アローズ社が格別に勤勉で優秀なパイロット(すなわち君だ)のために用意したF-22Aの特別機体。
連日繰り返される過酷な戦場への出撃に耐えうる耐久性能を持ち、高価値目標に殺到する同業者を出し抜くために速度性能を優先した調整が加えられている。
戦場で命を刈り取る死神の伝説には日々新しいページが書き加えられ、これからも当分途絶えることはない。
特徴
- リーパー、つまりは今作エースコンバットインフィニティの主人公をイメージしたラプター。PSストア内、あるいはゲーム開始選択時、またもしくは公式サイトの背景にも出ているあのラプターをイメージし、キャノピーは空色に。
- 現状のキャンペーンでのデフォルトでは一度もラプターに乗っていないとか、そんなことは気にしてはいけない。格別に勤勉なあなたの為に用意された特別機体なのだから。
- コスト分の強化は、旋回性能重視のメビウスとはまた別に速度と耐久力に割り振られている。最初からHPAAが搭載でき、レベルを上げれば6AAMとHVAAが搭載可能。遠〜中距離での戦闘能力に優れる。
- 赤TGTでも一撃必殺で小気味よく戦えるHPAA、使いどころを間違えなければ圧倒的制圧能力の6AAM、ノーパーツでも運用の楽なHVAA。強力なものが揃っているので己の好みに合わせて戦場を飛ぼう。
- ラプターである以上、ウエポンベイのラグやハの字に発射されるミサイルは据え置きである。QAAMもオミットされている故、インファイトに持ち込むのではなく、ロングレンジの先制攻撃と制圧攻撃で圧倒したいところ。
データ
- Cst.825
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- アメリカ機体
- 『エースコンバット20周年』報酬 (~200位)
(2015/06/30~2015/07/14)
- 殊勲飛行メダル100枚と交換
(2016/07/01追加)
主な搭乗者
- Reaper(ボーンアロー4 / ※キャンペーン#05以降ボーンアロー1)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,700 | 2 | 189,000 |
3 | 256,500 | 4 | 378,000 |
5 | 513,000 | 6 | 918,000 |
7 | 432,000 | 8 | 756,000 |
9 | 1,080,000 | 10 | 2,430,000 |
11 | 2,700,000 | 12 | 3,591,000 |
13 | 4,482,000 | 14 | 6,264,000 |
15 | 7,155,000 | 16 | 9,153,000 |
17 | 10,476,000 | 18 | 11,772,000 |
19 | 15,039,000 | 20 | 18,981,000 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | A | B | D+ | A | D | C |
2 | A+ | B+ | D+ | A | D+ | C+ |
3 | S | B+ | C | A+ | D+ | B |
4 | S+ | A | C | S | D+ | B+ |
5 | S+ | A+ | C+ | S | D+ | A |
6 | S+ | S | C+ | S | C | A+ |
7 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | S |
8 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | S+ |
9 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
10 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
11 | S++ | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
13 | S++ | S+ | B+ | S+ | C+ | S++ |
14 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
15 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
16 | S++ | S+ | A | S++ | C+ | S++ |
17 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S+++ |
19 | S++ | S++ | S | S++ | B | S+++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 28 | 28 | 28 |
6~14 | 30 | 30 | 30 |
15~19 | 31 | 31 | 31 |
20 | 32 | 32 | 32 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HPAA | 6AAM | HVAA | Cst |
---|
1 | 343 | 128 | 22 | - | - | 825 |
2 | 377 | 130 | 24 | - | - | 874 |
3 | 411 | 132 | 26 | - | - | 923 |
4 | 445 | 134 | 28 | 52 | - | 972 |
5 | 480 | 136 | 30 | 58 | - | 1021 |
6 | 514 | 138 | 32 | 64 | - | 1070 |
7 | 548 | 140 | 34 | 70 | 26 | 1119 |
8 | 583 | 142 | 36 | 76 | 28 | 1168 |
9 | 617 | 144 | 38 | 82 | 29 | 1217 |
10 | 652 | 146 | 40 | 86 | 30 | 1266 |
11 | 686 | 150 | 41 | 88 | 31 | 1317 |
12 | 720 | 154 | 42 | 90 | 32 | 1368 |
13 | 755 | 158 | 43 | 92 | 33 | 1419 |
14 | 789 | 162 | 44 | 94 | 34 | 1470 |
15 | 824 | 166 | 46 | 98 | 36 | 1521 |
16 | 856 | 168 | 47 | 100 | 37 | 1591 |
17 | 888 | 170 | 48 | 102 | 38 | 1654 |
18 | 920 | 172 | 49 | 104 | 39 | 1717 |
19 | 952 | 174 | 50 | 106 | 40 | 1780 |
20 | 984 | 176 | 52 | 110 | 42 | 1843 |
Last-modified:
Founded by gwiki