F-22A -M3- "Mobius3" ☆☆(戦闘機)
機体説明
「メビウス中隊」の三番機を模したF-22Aの特別機体。
速度性能と兵装搭載数を重点的に改良した機体。
解説
第118戦術航空隊「メビウス中隊」の三番機を模したF-22Aの特別機体。
味方機の援護およびバックアップ能力強化のため、速度性能と兵装搭載数を重点的に改良した機体を駆り、一番機と共に数々の戦場を渡り歩いた。
終戦直前、最後の出撃となったミッションに参加した部隊のパイロットは決して最精鋭のみが集結したとは言い難く、練度にムラのある状態であった(この事実は交戦した敵部隊にもある程度看破されていたことが、残された無線記録から判明している)。そのような部隊内において、当機のモデルとなった機体のパイロットは良い兄貴分として経験の不足した隊員達から慕われており、一番機のパイロットと共に部隊の精神的支柱となっていたようだ。
特徴
データ
- Cst.775
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,300 | 2 | 165,320 |
3 | 229,600 | 4 | 344,400 |
5 | 459,200 | 6 | 780,640 |
7 | 367,360 | 8 | 654,360 |
9 | 941,360 | 10 | 1,951,600 |
11 | 2,502,640 | 12 | 3,352,160 |
13 | 4,178,720 | 14 | 5,854,800 |
15 | 6,704,320 | 16 | 8,564,080 |
17 | 9,780,960 | 18 | 10,997,840 |
19 | 14,051,520 | 20 | 17,725,120 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B+ | C+ | D+ | B+ | D | E+ |
2 | A | B | D+ | B+ | D | D |
3 | A+ | B+ | D+ | A | D+ | D+ |
4 | S | A | C | A+ | D+ | C |
5 | S+ | A+ | C | A+ | D+ | C+ |
6 | S+ | S | C+ | S | D+ | B |
7 | S+ | S | C+ | S | D+ | B+ |
8 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | A |
9 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | S |
10 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
11 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
13 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
16 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
17 | S++ | S+ | A | S++ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 26 | 26 | 26 |
6~14 | 28 | 28 | 28 |
15~17 | 29 | 29 | 29 |
20 | 30 | 30 | 30 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AAM | QAAM | LAAM | Cst |
---|
1 | 343 | 120 | 20 | - | - | 775 |
2 | 377 | 122 | 24 | - | - | 821 |
3 | 411 | 124 | 28 | - | - | 867 |
4 | 445 | 126 | 32 | 20 | - | 913 |
5 | 480 | 128 | 36 | 22 | - | 959 |
6 | 514 | 130 | 40 | 24 | - | 1005 |
7 | 548 | 132 | 44 | 26 | 21 | 1051 |
8 | 583 | 134 | 48 | 28 | 22 | 1097 |
9 | 617 | 136 | 52 | 30 | 23 | 1143 |
10 | 652 | 138 | 54 | 32 | 24 | 1189 |
11 | 686 | 142 | 56 | 33 | 25 | 1237 |
12 | 720 | 146 | 58 | 34 | 26 | 1285 |
13 | 755 | 150 | 60 | 35 | 27 | 1333 |
14 | 789 | 154 | 62 | 36 | 28 | 1381 |
15 | 824 | 158 | 66 | 38 | 30 | 1429 |
16 | 856 | 160 | 68 | 39 | 31 | 1496 |
17 | 888 | 162 | 70 | 40 | 32 | 1556 |
18 | 920 | 164 | 72 | 41 | 33 | 1616 |
19 | 952 | 166 | 74 | 42 | 34 | 1676 |
20 | 984 | 168 | 78 | 44 | 36 | 1736 |
Last-modified:
Founded by gwiki