F-22A -M2- "Mobius2" ☆☆(戦闘機)
機体説明
「メビウス中隊」の二番機を模したF-22Aの特別機体。
極めて堅実に総合的な性能アップが施された機体となっている。
解説
第118戦術航空隊「メビウス中隊」の二番機を模したF-22Aの特別機体。
極めて堅実に総合的な性能アップが施された機体を駆って、一番機と共に数々の戦場を渡り歩き、一度も撃墜されることなく終戦まで戦い抜いた。
モデルとなった機体のパイロットは、数字上の記録だけを見れば一番機と比較して平凡な印象を受けるものであったようだ。しかし、それはあくまで突出した能力を持ち、「一個飛行隊に匹敵する作戦遂行能力を持つ」とまで言われた一番機と比較すればであり、敵のエース部隊と幾度となく交戦し、困難極まりない様々なミッションを完遂して、被撃墜回数ゼロのまま終戦を迎えたというだけでも十分優秀なパイロットであったと言えるだろう。
特徴
データ
- Cst.800
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,500 | 2 | 182,070 |
3 | 274,340 | 4 | 399,040 |
5 | 523,740 | 6 | 847,960 |
7 | 399,040 | 8 | 723,260 |
9 | 1,047,480 | 10 | 1,995,200 |
11 | 2,593,760 | 12 | 3,441,720 |
13 | 4,314,620 | 14 | 6,035,480 |
15 | 6,883,440 | 16 | 8,803,820 |
17 | 10,075,760 | 18 | 11,322,760 |
19 | 14,465,200 | 20 | 18,231,140 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B+ | B | D+ | B+ | D | D |
2 | B+ | B | D+ | A | D | D+ |
3 | A | B+ | C | A | D+ | C |
4 | A+ | A | C | A+ | D+ | C+ |
5 | S | A+ | C | S | D+ | B |
6 | S | S | C+ | S | D+ | B+ |
7 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | A |
8 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | A+ |
9 | S+ | S+ | B | S+ | C | S |
10 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
11 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
13 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S++ | S+ | B+ | S+ | C+ | S+ |
15 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
16 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
17 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
19 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 27 | 27 | 27 |
6~14 | 29 | 29 | 29 |
15~19 | 30 | 30 | 30 |
20 | 31 | 31 | 31 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AAM | QAAM | LAAM | Cst |
---|
1 | 343 | 122 | 22 | - | - | 800 |
2 | 377 | 124 | 26 | - | - | 848 |
3 | 411 | 126 | 30 | - | - | 896 |
4 | 445 | 128 | 34 | 22 | - | 944 |
5 | 480 | 130 | 38 | 24 | - | 992 |
6 | 514 | 132 | 42 | 26 | - | 1040 |
7 | 548 | 134 | 46 | 28 | 21 | 1088 |
8 | 583 | 136 | 50 | 30 | 22 | 1136 |
9 | 617 | 138 | 54 | 32 | 23 | 1184 |
10 | 652 | 140 | 56 | 34 | 24 | 1232 |
11 | 686 | 144 | 58 | 35 | 25 | 1282 |
12 | 720 | 148 | 60 | 36 | 26 | 1332 |
13 | 755 | 152 | 62 | 37 | 27 | 1382 |
14 | 789 | 156 | 64 | 38 | 28 | 1432 |
15 | 824 | 160 | 68 | 40 | 30 | 1482 |
16 | 856 | 162 | 70 | 41 | 31 | 1551 |
17 | 888 | 164 | 72 | 42 | 32 | 1613 |
18 | 920 | 166 | 74 | 43 | 33 | 1675 |
19 | 952 | 168 | 76 | 44 | 34 | 1737 |
20 | 984 | 170 | 80 | 46 | 36 | 1799 |
Last-modified:
Founded by gwiki