F-20A -SN- "Shin Kazama" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
エリア88に登場するパイロット「風間真」が山岳基地にて使用した愛機カラーのF-20A特別機体。
旋回性能を強化し、第4世代戦闘機でも屈指の対空能力を獲得している。
解説
エリア88に登場するパイロット「風間真」が山岳基地にて使用した愛機カラーのF-20A特別機体。
小型機ならではの旋回性能がさらに大きく向上し、第4世代戦闘機でも屈指の対空能力を獲得している。
この機体を駆る者は仲間の窮地を幾度となく救い、戦友から自らの背中を預けるに足ると認む信頼を得ることになる。
特徴
- エリア88のコラボ機体。ACZEROやACX等で似たカラーリングの機体は度々登場してきたが、ついに公式コラボ機体が登場。原型機より初期cstが底上げされcst650となった。
- 解説に書かれている通り小型機故に元からの旋回性能は高く、更に旋回性能の上昇の調整を受けているようである。
縦横無尽に飛び回れる事だろう。
- ツリーのF-20Aとは違い、特殊兵装のラインナップが変わった。QAAMとHVAAが使えるようになり更に使い勝手が増した。空戦では高コストファイター機体にも遅れを取らない活躍が出来る。
- 空戦TDMに於いて、その小型な機体に旋回性能上昇調整。画面外の敵機にもロック出来るQAAM、そのままでも使いやすい高弾速のHVAA持ちと至れり尽くせりな機体であり、相手プレイヤーが中々の手練れパイロットならばかなり撃墜しにくい機体の一機である。
- 何とこの機体、対象のランキングイベント (2014年/10月4日~10月15日)から2017年現在まで当機体は未だにランキングイベント復刻、又はメダル交換へのラインナップが成されていない。
よって当機体を入手することは【不可能】と今は言わざるを得ない。
- この機体を持つ人は1000人しか居ない、そして上記の復刻イベント無し+メダル交換無しとあって今現在非常にレアな機体となった。
データ
- Cst.650
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,570 | 2 | 109,480 |
3 | 156,400 | 4 | 218,960 |
5 | 281,520 | 6 | 656,880 |
7 | 297,160 | 8 | 469,200 |
9 | 688,160 | 10 | 1,564,000 |
11 | 2,142,680 | 12 | 2,846,480 |
13 | 3,565,920 | 14 | 4,989,160 |
15 | 5,708,600 | 16 | 7,288,240 |
17 | 8,320,480 | 18 | 9,368,360 |
19 | 11,964,600 | 20 | 15,092,600 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | D+ | E+ | C+ | E+ | E |
2 | D+ | C | D | C+ | E+ | E+ |
3 | C | C+ | D | B | E+ | E+ |
4 | C+ | C+ | D | B+ | D | D |
5 | B | B | D+ | B+ | D | D+ |
6 | B | B+ | D+ | B+ | D | C |
7 | B+ | B+ | D+ | A | D | C+ |
8 | B+ | A | C | A | D | B |
9 | A | A+ | C | A+ | D+ | B+ |
10 | A | S | C | A+ | D+ | A |
11 | A+ | S | C+ | S | D+ | A+ |
12 | A+ | S+ | C+ | S | D+ | A+ |
13 | S | S+ | B | S+ | D+ | S |
14 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
15 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
16 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
17 | S+ | S+ | A | S+ | C | S+ |
18 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S+ |
19 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
20 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 21 | 21 | 21 |
6~10 | 23 | 23 | 23 |
15 | 24 | 24 | 24 |
20 | 25 | 25 | 25 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | SAAM | HVAA | QAAM | Cst |
---|
1 | 182 | 108 | 8 | - | - | 650 |
2 | 206 | 110 | 10 | - | - | 691 |
3 | 231 | 112 | 12 | - | - | 732 |
4 | 255 | 114 | 14 | 10 | - | 773 |
5 | 280 | 118 | 16 | 12 | - | 814 |
6 | 299 | 122 | 18 | 14 | - | 855 |
7 | 319 | 124 | 20 | 16 | 16 | 896 |
8 | 338 | 126 | 22 | 18 | 18 | 937 |
9 | 358 | 130 | 23 | 19 | 20 | 978 |
10 | 378 | 134 | 24 | 20 | 22 | 1019 |
11 | 397 | 138 | 25 | 21 | 23 | 1066 |
12 | 417 | 142 | 26 | 22 | 24 | 1113 |
13 | 436 | 146 | 27 | 23 | 25 | 1160 |
14 | 456 | 150 | 28 | 24 | 26 | 1207 |
15 | 476 | 154 | 30 | 26 | 28 | 1254 |
16 | 495 | 156 | 31 | 27 | 29 | 1316 |
17 | 515 | 158 | 32 | 28 | 30 | 1375 |
18 | 534 | 160 | 33 | 29 | 31 | 1433 |
19 | 554 | 162 | 34 | 30 | 32 | 1493 |
20 | 574 | 164 | 36 | 32 | 34 | 1552 |
Last-modified:
Founded by gwiki