F-16C -LB- "Libra" ☆☆(戦闘機)
機体説明
垂直尾翼にてんびん座をモチーフにしたノーズアートが描かれたF-16Cの特別機体。
軽量型戦闘機としての機動性が更に高められている。
解説
垂直尾翼にてんびん座をモチーフにしたノーズアートが描かれたF-16Cの特別機体。
軽量型戦闘機としての機動性は更に高められ、生半可な機体では背後をとることは難しい。
正義のシンボルを掲げる機体として、相対する敵を裁くがごとく打ち砕く。
特徴
てんびん座をモチーフにした特別機体は、ベース機体に比して強化された機動性を、その共通の特徴とする。
データ
- Cst.525
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
- アメリカ機体
- 特別支給チケット200枚と交換(2015/4/1~2015/6/1)
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,980 | 2 | 49,500 |
3 | 51,480 | 4 | 70,290 |
5 | 118,800 | 6 | 376,200 |
7 | 158,400 | 8 | 326,700 |
9 | 514,800 | 10 | 1,267,200 |
11 | 1,653,300 | 12 | 2,197,800 |
13 | 2,752,200 | 14 | 3,851,100 |
15 | 4,405,500 | 16 | 5,623,200 |
17 | 6,425,100 | 18 | 7,236,900 |
19 | 9,246,600 | 20 | 11,652,300 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | E+ | D | E | D | E | F+ |
2 | D | D | E+ | D+ | E | E |
3 | D+ | D+ | E+ | D+ | E | E |
4 | D+ | C | E+ | C | E | E+ |
5 | C | C | D | C | E+ | D |
6 | C+ | C+ | D | C+ | E+ | D+ |
7 | C+ | B | D | B | E+ | C |
8 | B | B | D+ | B | E+ | C+ |
9 | B | B+ | D+ | B | E+ | B |
10 | B+ | A | D+ | B | E+ | B+ |
11 | B+ | A | C | B+ | D | A |
12 | A | A+ | C | A | D | A |
13 | A+ | A+ | C+ | A+ | D | A+ |
14 | S | S | B | A+ | D+ | S |
15 | S+ | S | B | S | D+ | S+ |
16 | S+ | S+ | B | S+ | D+ | S+ |
17 | S+ | S+ | B+ | S+ | D+ | S+ |
18 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
19 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
20 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S+ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 15 | 17 | 16 |
6~14 | 17 | 19 | 18 |
15~16 | 18 | 20 | 19 |
20 | 19 | 21 | 20 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AAM | HCAA | QAAM | Cst |
---|
1 | 365 | 96 | 12 | - | - | 525 |
2 | 401 | 100 | 16 | - | - | 563 |
3 | 438 | 104 | 20 | - | - | 601 |
4 | 474 | 108 | 24 | 20 | - | 639 |
5 | 511 | 112 | 28 | 24 | - | 677 |
6 | 547 | 118 | 32 | 28 | - | 715 |
7 | 584 | 122 | 34 | 32 | 14 | 753 |
8 | 620 | 126 | 36 | 36 | 16 | 791 |
9 | 657 | 130 | 38 | 40 | 18 | 829 |
10 | 694 | 134 | 40 | 44 | 20 | 867 |
11 | 730 | 138 | 42 | 46 | 21 | 914 |
12 | 767 | 142 | 44 | 48 | 22 | 961 |
13 | 803 | 146 | 46 | 50 | 23 | 1008 |
14 | 840 | 150 | 48 | 52 | 24 | 1055 |
15 | 877 | 154 | 52 | 56 | 26 | 1102 |
16 | 911 | 156 | 54 | 58 | 27 | 1161 |
17 | 945 | 158 | 56 | 60 | 28 | 1220 |
18 | 979 | 160 | 58 | 62 | 29 | 1279 |
19 | 1013 | 162 | 60 | 64 | 30 | 1338 |
20 | 1048 | 164 | 64 | 68 | 32 | 1397 |
Last-modified:
Founded by gwiki