F-15SE -NS- "Night Stalker" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
本機は追加時Lv.5開始のため、発注費用及びLv.2~Lv.4の強化費用は未検証です。
機体説明
黒地に暗赤色のラインが不吉な印象を漂わせるF-15SEの特別機体。
兵装搭載数の増強とステルス性能の向上を見せている。
解説
黒字に暗赤色のラインが不吉な印象を漂わせるF-15SEの特別機体。
ウェポンベイの改良にともない機体内部構造の再設計を行い、ステルス性能を落とすことなく兵装搭載数の増強を達成した。驚くべきことにステルス性能はむしろ若干の向上すら見せているという。
日の光の下ではなく、闇夜に紛れて飛翔する鷲の発見は困難で、後には燃え盛る火の手と飛び去る羽音が残るのみである。
特徴
- 2015年11月の第12弾アップデートで追加されたF-15SEのランキング報酬機体。
通常機ではQAAM/HPAAの組み合わせで遠距離対空攻撃に難があったが、この機体ではHPAAをLAAMに換装し、近・遠距離の敵機への攻撃を両立した。
- その反面、対地兵装はGPBのみであり、単体への破壊力は優秀だが広範囲の制圧力では4AGM、SFFSを持つF-15Eに一歩劣る。
僚機や相手チーム機が範囲攻撃ができる兵装を装備している場合、思った通りに動けなくなる事もあり得るので立ち回りには気をつかおう。
- 余談だが、本機のカラーリングはF-15EのEvent Skin #03と同じカラーリングパターンである。あちらは白地に青、こちらは黒地に赤と、それぞれエースコンバットZeroに登場するインディゴ隊とシュヴァルツェ隊の機体カラーを彷彿とさせるような色合いでもある。
データ
- Cst.775
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- ステルス機体
- 初期状態でLv.15までOT済
- ステルスが分かつ明暗報酬(~1,000位)
(2016/02/09~2016/02/15)
- 殊勲飛行メダル20枚と交換
(2016/08/16~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | - | 2 | - |
3 | - | 4 | - |
5 | - | 6 | 780,640 |
7 | 367,360 | 8 | 654,360 |
9 | 941,360 | 10 | 1,951,600 |
11 | 2,502,640 | 12 | 3,352,160 |
13 | 4,178,720 | 14 | 5,854,400 |
15 | 6,704,320 | 16 | 8,564,080 |
17 | 9,780,960 | 18 | 10,997,840 |
19 | 14,051,520 | 20 | 17,725,120 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B+ | C | C+ | B | C | E |
2 | B+ | C+ | B | B | C | E |
3 | A | B | B | B | C+ | E+ |
4 | A+ | B | B+ | B+ | B | D |
5 | S | B+ | B+ | B+ | B | D+ |
6 | S | B+ | A | B+ | B | C |
7 | S+ | A | A | A | B | C+ |
8 | S+ | A+ | A | A | B+ | B |
9 | S+ | A+ | A | A+ | B+ | B+ |
10 | S+ | S | A+ | A+ | B+ | A |
11 | S+ | S | A+ | A+ | B+ | S |
12 | S+ | S | S | A+ | A | S+ |
13 | S++ | S+ | S | S | A | S+ |
14 | S++ | S+ | S | S | A | S+ |
15 | S++ | S+ | S+ | S | A+ | S+ |
16 | S++ | S+ | S+ | S | A+ | S+ |
17 | S++ | S+ | S+ | S+ | A+ | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S+ | A+ | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 33 | 35 | 34 |
6~14 | 35 | 37 | 36 |
15~19 | 36 | 38 | 37 |
20 | 37 | 39 | 38 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | QAAM | GPB | LAAM | Cst |
---|
1 | 365 | 122 | 12 | - | - | 775 |
2 | 401 | 124 | 14 | - | - | 821 |
3 | 437 | 126 | 16 | - | - | 867 |
4 | 473 | 128 | 18 | 14 | - | 913 |
5 | 510 | 130 | 20 | 18 | - | 959 |
6 | 546 | 132 | 22 | 20 | - | 1005 |
7 | 583 | 134 | 24 | 22 | 20 | 1051 |
8 | 620 | 136 | 26 | 23 | 21 | 1097 |
9 | 657 | 138 | 28 | 24 | 22 | 1143 |
10 | 694 | 140 | 30 | 26 | 24 | 1189 |
11 | 730 | 144 | 31 | 27 | 25 | 1237 |
12 | 767 | 148 | 32 | 28 | 26 | 1285 |
13 | 804 | 152 | 33 | 29 | 27 | 1333 |
14 | 841 | 156 | 34 | 30 | 28 | 1381 |
15 | 878 | 160 | 36 | 32 | 30 | 1429 |
16 | 911 | 162 | 37 | 33 | 31 | 1496 |
17 | 945 | 164 | 38 | 34 | 32 | 1556 |
18 | 978 | 166 | 39 | 35 | 33 | 1616 |
19 | 1012 | 168 | 40 | 36 | 34 | 1676 |
20 | 1046 | 170 | 42 | 38 | 36 | 1736 |
Last-modified:
Founded by gwiki