F-15SE "Silent Eagle" (多目的戦闘機)
機体説明
F-15系列機のステルス戦闘攻撃機。
兵装搭載量の低下と引き換えに正面ステルス性能を獲得している。
解説
F-15系列機の運用国向けに提案されているステルス戦闘攻撃機。
F-15Eをベースにコンフォーマルタンクのウェポンベイ化、機体各所を電波吸収体でコーティングなどの改修を行い、兵装や燃料の搭載量の低下と引き換えに第5世代ジェット戦闘機に匹敵する正面ステルス性を獲得すると言われている。
愛称は「サイレントイーグル」。
特徴
- F-15にステルス性能を付与すべく改修を行った機体で、ACシリーズには3Dからの参戦。レーダーの反射を抑えるためほんの少しまるっこくなり、尾翼が斜めになっている。
- イーグル系に共通して速度はノーパーツ、低レベルでも充分に発揮できるが、やや機動性に劣る。パーツで補強しよう。
- ステルス性能を獲得するためにコンフォーマルタンクをウェポンベイ化し、通常ミサイルは側面から、第1の特殊兵装であるQAAMは腹部からそれぞれ発射される。
ステルス機特有の問題点であるミサイル発射時のタイムラグがあるので、他のイーグル系から乗り換えた場合慣れが必要。
- 特殊兵装はマルチロック、広範囲攻撃の揃ったストライクイーグルとは異なり、シングルロックと火力に偏重。丁寧な立ち回りが要求されるが一撃は重い。要所要所の活躍の場を見極めよう。
- ちなみに当機はF-15運用国への輸出を狙った機体。試作*1は完成しており売り込みがかけられているものの今のところ採用国はない。
F-35Aという強力なライバルもいるため、当機が無事量産されるか、それともF-16XLのように試作で終わるかは微妙な所。
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.14
- 獲得通り名
- 見栄っ張り(Lv.3)
- ストーキングイーグル(Lv.10)
- トイフェルスドレック(Lv.15)
- ホワイトノイズ(Lv.20)
スキン
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 557,960 | 2 | 42,330 |
3 | 51,950 | 4 | 67,340 |
5 | 126,990 | 6 | 519,480 |
7 | 423,280 | 8 | 596,440 |
9 | 808,080 | 10 | 1,135,160 |
11 | 2,270,320 | 12 | 1,924,000 |
13 | 2,924,480 | 14 | 4,136,600 |
15 | 5,040,880 | 16 | 7,388,160 |
17 | 8,446,360 | 18 | 9,504,560 |
19 | 12,140,440 | 20 | 15,315,040 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B | D+ | C | C+ | C | E+ |
2 | B+ | C | C+ | C+ | C | D |
3 | B+ | C | C+ | B | C | D+ |
4 | A | C+ | B | B | C+ | C |
5 | A+ | C+ | B | B | C+ | C+ |
6 | A+ | B | B | B | B | B |
7 | S | B | B+ | B+ | B | B+ |
8 | S | B+ | B+ | A | B | A |
9 | S+ | B+ | B+ | A | B | A+ |
10 | S+ | A | A | A | B+ | S |
11 | S+ | A+ | A+ | A | B+ | S+ |
12 | S+ | A+ | A+ | A+ | B+ | S+ |
13 | S+ | S | A+ | A+ | A | S+ |
14 | S+ | S | S | A+ | A | S+ |
15 | S+ | S+ | S | S | A | S+ |
16 | S++ | S+ | S | S | A+ | S++ |
17 | S++ | S+ | S+ | S | A+ | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 31 | 33 | 32 |
6~14 | 33 | 35 | 34 |
15~19 | 34 | 36 | 35 |
20 | 35 | 37 | 36 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | QAAM | GPB | HPAA | Cst |
---|
1 | 365 | 114 | 6 | - | - | 725 |
2 | 401 | 116 | 8 | - | - | 768 |
3 | 437 | 118 | 10 | - | - | 811 |
4 | 473 | 120 | 12 | 10 | - | 854 |
5 | 510 | 122 | 14 | 12 | - | 897 |
6 | 546 | 126 | 16 | 14 | - | 940 |
7 | 583 | 128 | 18 | 16 | 16 | 983 |
8 | 620 | 130 | 20 | 18 | 18 | 1026 |
9 | 657 | 132 | 21 | 19 | 20 | 1069 |
10 | 694 | 136 | 22 | 20 | 22 | 1112 |
11 | 730 | 140 | 23 | 21 | 23 | 1159 |
12 | 767 | 144 | 24 | 22 | 24 | 1206 |
13 | 804 | 148 | 25 | 23 | 25 | 1253 |
14 | 841 | 152 | 26 | 24 | 26 | 1300 |
15 | 878 | 156 | 28 | 26 | 28 | 1347 |
16 | 911 | 158 | 29 | 27 | 29 | 1411 |
17 | 945 | 160 | 30 | 28 | 30 | 1470 |
18 | 978 | 162 | 31 | 29 | 31 | 1529 |
19 | 1012 | 164 | 32 | 30 | 32 | 1588 |
20 | 1046 | 166 | 34 | 32 | 34 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki