F-15J -TG- "Tiger" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
猛虎の顔が大きく描かれたF-15Jの特別機体。
本来持つ高い速度性能に加え、さらに加速力と対空攻撃力が強化されている。
解説
猛虎の顔が大きく描かれたF-15Jの特別機体。
本来持つ高い速度性能に加え、さらに加速力と対空攻撃力が強化されている。
野にきらめく強烈な眼光を浴びた獲物達は怯え竦み、トラの顎門に捕えられるのをただ待つばかりとなる。
特徴
- 猛虎魂を感じるF-15Jの期間限定ドロップ機。
- 冗談みたいな見た目だが性能はピクシー機やサイファー機にも匹敵し、GDやDFの数値に関しては上回るほど。
- 特殊兵装ではF-15系列で数少ない6AAM装備機体であるのが大きな特徴。ただし使用可能になるのはLv7で、LV4になるまではSAAMしか使えないため慣れるまでは結構大変。
- かなり強力な機体だが期間限定のランダムドロップのみという入手方法がプレイヤーの運次第な点と、大阪のおばちゃんを彷彿とさせる趣味がいいとは言いがたい塗装が、運用するにあたって最大の難点といえるかもしれない。
- (いっそ平八エンブレムやF-5Eの通り名と合わせてとことん虎押しにして運用するのもありかも……)。
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- 日本機体
- 期間限定ドロップ
(2014/11/06~2014/12/02)
(2016/08/01~2016/09/01)
(2016/11/01~2016/12/01)
(2017/02/01~2017/03/01)
- 特別支給チケット400枚と交換
(2015/04/01~2015/06/01)
(2015/10/01~2015/12/01)
(2016/07/01~無期限)
- "F-15J -TG- Event Skin #01"[特別支給チケット200枚と交換]
- デフォルトのモノクロ化
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,930 | 2 | 115,440 |
3 | 173,160 | 4 | 269,360 |
5 | 375,180 | 6 | 634,920 |
7 | 288,600 | 8 | 557,960 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,097,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,926,880 |
17 | 9,062,040 | 18 | 10,197,200 |
19 | 13,025,480 | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C+ | C | D | B | D | D |
2 | B | C+ | D+ | B+ | D | D |
3 | B+ | B | D+ | B+ | D | D+ |
4 | B+ | B+ | C | A | D | C |
5 | A | A | C | A | D+ | C+ |
6 | A+ | A | C | A+ | D+ | B |
7 | A+ | A+ | C+ | S | D+ | B+ |
8 | S | S | C+ | S | D+ | A |
9 | S+ | S+ | C+ | S | D+ | A+ |
10 | S+ | S+ | B | S | D+ | S |
11 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
13 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S+ | S+ | A | S+ | C | S+ |
16 | S++ | S+ | A | S+ | C | S++ |
17 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S+ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 23 | 23 | 26 |
6~14 | 25 | 25 | 28 |
15~19 | 26 | 26 | 29 |
20 | 27 | 27 | 30 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | SAAM | QAAM | 6AAM | Cst |
---|
1 | 672 | 120 | 12 | - | - | 725 |
2 | 739 | 122 | 14 | - | - | 768 |
3 | 806 | 124 | 16 | - | - | 811 |
4 | 873 | 126 | 18 | 14 | - | 854 |
5 | 940 | 128 | 20 | 16 | - | 897 |
6 | 1007 | 132 | 22 | 18 | - | 940 |
7 | 1074 | 134 | 24 | 20 | 48 | 983 |
8 | 1142 | 136 | 25 | 22 | 54 | 1026 |
9 | 1209 | 138 | 26 | 24 | 60 | 1069 |
10 | 1227 | 142 | 28 | 26 | 66 | 1112 |
11 | 1344 | 146 | 29 | 27 | 68 | 1159 |
12 | 1411 | 150 | 30 | 28 | 70 | 1206 |
13 | 1479 | 154 | 31 | 29 | 72 | 1253 |
14 | 1546 | 158 | 32 | 30 | 74 | 1300 |
15 | 1614 | 162 | 34 | 32 | 78 | 1347 |
16 | 1676 | 164 | 35 | 33 | 80 | 1411 |
17 | 1739 | 166 | 36 | 34 | 82 | 1470 |
18 | 1801 | 168 | 37 | 35 | 84 | 1529 |
19 | 1864 | 170 | 38 | 36 | 86 | 1588 |
20 | 1927 | 172 | 40 | 38 | 90 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki