F-15J -HK- "Hakuryu" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
航空自衛隊第6航空団303飛行隊の特殊マーキングが施されたF-15Jの特別機体。旋回性能を更に強化している。
解説
機体上部に大きく白い龍がペイントされたF-15Jの特別機体。
2003年の戦技競技会で披露された、航空自衛隊第6航空団303飛行隊の特殊マーキングが元になっている。
旋回性能が更に強化され、滑らかな飛行機動を空に描く。
大空をのたくる龍神の幽玄な姿は、見るもの全てを圧倒する迫力に満ちている。
特徴
- 航空自衛隊中部航空方面隊第6航空団第303飛行隊ファイティング・ドラゴンズの記念塗装。国籍章の日の丸を龍の持つ玉に見立てたデザインで、5機に施された。塗装には5機それぞれ若干の差異がある。
- もともとはアサルトホライゾンで、F-15Cの追加カラーとして有料配信された機体。当時は尾翼先端が米国仕様のTEWSになっている等、実機と差があった。本作では本来の自衛隊機であるF-15Jに変更されている。尾翼先端も実機と同じ日本製J/TEWSになっている。
- 航空自衛隊機は尾翼に機体記号、機種にその下3桁が書き入れられる決まりになっている。1桁目が納入年下1桁、2桁目が機種、3桁目が任務区分、4~6桁目(下3桁)が製造番号となる。本機は22-8303となっており、これは1982年度or1992年度に納入された戦闘機F-15Jの303号機という意味となる。ただし下3桁の製造番号はF-15Jなら801~965、F-15DJなら051~098になるはずだが、アサルト・ホライゾンでは機体番号の代わりに部隊番号を書き入れていたため、本機もそれを踏襲し303となっている。
- 本作に登場する自衛隊機の中で唯一、部隊名が機体解説で述べられている。
データ
- Cst.700
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- 獲得通り名:白辰(Lv.20)
- 日本機体
- 戦闘開始、我々は孤独ではない!報酬(~200位)
(2014/12/25~2015/1/5)
- 殊勲飛行メダル100枚と交換
(2017/01/16~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,800 | 2 | 126,000 |
3 | 180,000 | 4 | 261,000 |
5 | 342,000 | 6 | 666,000 |
7 | 311,400 | 8 | 540,000 |
9 | 756,000 | 10 | 1,764,000 |
11 | 2,268,000 | 12 | 3,024,000 |
13 | 3,780,000 | 14 | 5,310,000 |
15 | 6,066,000 | 16 | 7,740,000 |
17 | 8,856,000 | 18 | 9,954,000 |
19 | 12,726,000 | 20 | 16,038,000 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C+ | C+ | E+ | B | E+ | E |
2 | B | C+ | D | B | D | E+ |
3 | B+ | B | D | B+ | D | D |
4 | B+ | B+ | D+ | A | D | D+ |
5 | A | A | D+ | A | D | C |
6 | A+ | A+ | D+ | A | D+ | C+ |
7 | A+ | A+ | C | A+ | D+ | B |
8 | S | S | C | A+ | D+ | B+ |
9 | S | S+ | C | S | D+ | A |
10 | S+ | S+ | C+ | S | D+ | A+ |
11 | S+ | S+ | C+ | S+ | D+ | S |
12 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
13 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
14 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
16 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
17 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | A | S++ | C+ | S++ |
20 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 22 | 22 |
6~14 | 27 | 24 | 24 |
15~19 | 28 | 25 | 25 |
20 | 29 | 26 | 26 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AAM | QAAM | SAAM | Cst |
---|
1 | 672 | 120 | 16 | - | - | 700 |
2 | 739 | 122 | 20 | - | - | 742 |
3 | 806 | 124 | 24 | - | - | 784 |
4 | 873 | 126 | 28 | 12 | - | 826 |
5 | 940 | 128 | 32 | 14 | - | 868 |
6 | 1007 | 132 | 36 | 16 | - | 910 |
7 | 1074 | 134 | 40 | 18 | 20 | 952 |
8 | 1142 | 136 | 44 | 20 | 22 | 994 |
9 | 1209 | 138 | 46 | 22 | 24 | 1036 |
10 | 1277 | 142 | 48 | 24 | 26 | 1078 |
11 | 1344 | 146 | 50 | 25 | 27 | 1125 |
12 | 1411 | 150 | 52 | 26 | 28 | 1172 |
13 | 1479 | 154 | 54 | 27 | 29 | 1219 |
14 | 1546 | 158 | 56 | 28 | 30 | 1266 |
15 | 1614 | 162 | 60 | 30 | 32 | 1313 |
16 | 1676 | 164 | 62 | 31 | 33 | 1376 |
17 | 1739 | 166 | 64 | 32 | 34 | 1435 |
18 | 1801 | 168 | 66 | 33 | 35 | 1494 |
19 | 1864 | 170 | 68 | 34 | 36 | 1553 |
20 | 1927 | 172 | 72 | 36 | 38 | 1612 |
Last-modified:
Founded by gwiki