F-15C -SC- "Scorpio" ☆☆(戦闘機)
機体説明
垂直尾翼に蠍座をモチーフにしたノーズアートが描かれたF-15Cの特別機体。
ファイターの中でも最速を誇る機体に、更に機動性が高められている。
解説
垂直尾翼に蠍座をモチーフにしたノーズアートが描かれたF-15Cの特別機体。
ファイターの中でも最速を誇る機体に、機動性が総合的に向上され、
対空戦闘能力にさらに磨きがかけられている。
描かれた蠍のように、敵を毒針で突き刺すような攻撃が期待できるだろう。
特徴
- 純粋強化型のF-15C。総じて、1~2レベル分強化されたがスキンを変更できないF-15Cである。
- 元機に比べ旋回性能が高く、レベル1の時点ではかなりの差がある(差はレベルの上昇と共に埋まっていく)が、他の機体に比べれば高いとは言えない。対空戦闘能力の向上という点においては、F-15Cより1段階火力が上がっている他、特殊兵装の装弾数がほんのりと増えている。
- 入手には殊勲飛行メダル20枚と序盤に選ぶにはハードルが高いが、☆2特別機ゆえにオーバーチューンはしやすい。どこか一長一短の抜けきらない本機だが、蠍による必殺の一撃が育てた者を裏切ることはないだろう。
データ
- Cst.650
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
- 非ステルス機体
- 獲得通り名
- アメリカ機体
- 秋の夜空のスコーピオ報酬(~1,000位)
(2014/10/22 - 10/27)
- 殊勲飛行メダル20枚と交換
(2016/11/01~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,570 | 2 | 109,480 |
3 | 156,400 | 4 | 218,960 |
5 | 281,520 | 6 | 656,880 |
7 | 297,160 | 8 | 469,200 |
9 | 688,160 | 10 | 1,564,000 |
11 | 2,142,680 | 12 | 2,846,480 |
13 | 3,565,920 | 14 | 4,989,160 |
15 | 5,708,600 | 16 | 7,288,240 |
17 | 8,320,480 | 18 | 9,368,360 |
19 | 11,964,600 | 20 | 15,092,600 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C+ | D+ | E+ | C+ | E+ | E |
2 | B | C | D | C+ | E+ | E+ |
3 | B+ | C+ | D | B | E+ | D |
4 | A | B | D+ | B+ | D | D+ |
5 | A+ | B | D+ | B+ | D | C |
6 | A+ | B+ | D+ | B+ | D | C+ |
7 | S | A | C | A | D | B |
8 | S | A+ | C | A | D | B+ |
9 | S+ | A+ | C | A+ | D+ | A |
10 | S+ | S | C+ | A+ | D+ | A |
11 | S+ | S | C+ | S | D+ | A+ |
12 | S+ | S+ | B | S | D+ | S |
13 | S+ | S+ | B | S+ | D+ | S+ |
14 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
16 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
17 | S++ | S+ | A | S+ | C | S+ |
18 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
19 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
20 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 21 | 21 | 21 |
6~14 | 23 | 23 | 23 |
15~19 | 24 | 24 | 24 |
20 | 25 | 25 | 25 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | SAAM | 4AAM | HPAA | Cst |
---|
1 | 672 | 114 | 10 | - | - | 650 |
2 | 739 | 116 | 12 | - | - | 691 |
3 | 806 | 118 | 14 | - | - | 732 |
4 | 873 | 120 | 16 | 26 | - | 773 |
5 | 940 | 124 | 18 | 30 | - | 814 |
6 | 1007 | 128 | 20 | 34 | - | 855 |
7 | 1074 | 130 | 21 | 38 | 20 | 896 |
8 | 1142 | 132 | 22 | 40 | 22 | 937 |
9 | 1209 | 136 | 23 | 42 | 24 | 978 |
10 | 1277 | 140 | 24 | 44 | 26 | 1019 |
11 | 1344 | 144 | 25 | 46 | 27 | 1066 |
12 | 1411 | 148 | 26 | 48 | 28 | 1113 |
13 | 1479 | 152 | 27 | 50 | 29 | 1160 |
14 | 1546 | 156 | 28 | 52 | 30 | 1207 |
15 | 1614 | 160 | 30 | 56 | 32 | 1254 |
16 | 1676 | 162 | 31 | 58 | 33 | 1316 |
17 | 1739 | 164 | 32 | 60 | 34 | 1375 |
18 | 1801 | 166 | 33 | 62 | 35 | 1434 |
19 | 1864 | 168 | 34 | 64 | 36 | 1503 |
20 | 1927 | 170 | 36 | 68 | 38 | 1552 |
Last-modified:
Founded by gwiki