F-15 S/MTD -SP- "Stripes" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
空の敵・地上の敵の両方への攻撃にバランスよく対応できる戦闘機。
場所や敵の種類の違いにとらわれず、オールマイティに活躍でき、さらに対空攻撃向きの特殊兵装と、対地攻撃向きの特殊兵装を共に装備できる。
解説
三色の縞模様が鮮やかなF-15 S/MTDの特別機体。
もとから優れていた加減速力や旋回性能をより空戦向けに調整し、搭載兵装もそれに併せて変更している。
数々の新技術の試験母機となった実験機と同じカラーで塗装されているが、その性能は実戦でも十二分に通用するものとなっている。
特徴
- 唯一実在したF-15S/MTDの機体塗装。F-15S/MTDは本来試験機のため、この塗装の1機以外は実在しない。
- AC04、ACZEROではネームド機のカラーとしても登場した。
- 当機は元のF-15 S/MTDより性能が若干高く設定されているだけでなく、原型機が対地寄りだったのに対し対空寄りに調整されている。原型機の上位互換というより、むしろF-15Cの上位互換と捉えたほうがよい。
- SAAMが4AAMに、LAGMがHVAAに差し替えられ多数戦闘と中距離~遠距離対空攻撃が可能になっている。
- 反面、対地兵装がFAEBのみとなっている。加害範囲が広く、まとめて攻撃出来る優秀な対地兵装だが、FAEBに耐性持っている敵ユニットが居るため撃破しきれずに残る事が多い。注意しよう。
弾数も少ない為、弾数UPのパーツを付けて補助すべし。
- このカラースキン(及びこのスキンを配色可能な本機)は、過去作から今に至るまで「歯磨き粉」と呼ばれる事があるが、所以はこの製品。
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 獲得通り名
- アメリカ機体
- チームデスマッチ総合大会報酬(~3,000位)
(2014/7/30~2014/8/4)
- 最新鋭機の先駆報酬(~3,000位)
(2015/11/20~2015/11/25)
- 殊勲飛行メダル交換所にてメダル8枚で交換可能
(2016/12/1~交換無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,930 | 2 | 134,680 |
3 | 192,400 | 4 | 288,600 |
5 | 384,800 | 6 | 673,400 |
7 | 327,080 | 8 | 596,440 |
9 | 885,040 | 10 | 1,847,040 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,116,880 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,444,920 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,946,120 |
17 | 9,081,280 | 18 | 10,216,440 |
19 | 13,044,720 | 20 | 16,450,200 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B | C | C | C+ | C | E+ |
2 | B+ | C+ | C+ | C+ | C | D |
3 | B+ | C+ | C+ | B | C | D |
4 | A | B | B | B | C+ | D+ |
5 | A+ | B+ | B | B | C+ | C |
6 | A+ | B+ | B | B | B | C+ |
7 | S | A | B+ | B+ | B | B |
8 | S | A | B+ | A | B | A |
9 | S+ | A+ | B+ | A | B | A+ |
10 | S+ | S | A | A | B+ | S |
11 | S+ | S | A+ | A | B+ | S+ |
12 | S+ | S | A+ | A+ | B+ | S+ |
13 | S+ | S+ | A+ | A+ | A | S+ |
14 | S+ | S+ | S | A+ | A | S+ |
15 | S++ | S+ | S | S | A | S+ |
16 | S++ | S+ | S | S | A+ | S++ |
17 | S++ | S+ | S+ | S | A+ | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 33 | 31 | 32 |
6~14 | 35 | 33 | 34 |
15~19 | 36 | 34 | 35 |
20 | 37 | 35 | 36 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AAM | FAEB | HVAA | Cst |
---|
1 | 365 | 126 | 16 | - | - | 725 |
2 | 401 | 128 | 20 | - | - | 768 |
3 | 437 | 130 | 24 | - | - | 811 |
4 | 473 | 132 | 28 | 6 | - | 854 |
5 | 510 | 134 | 32 | 7 | - | 897 |
6 | 546 | 136 | 36 | 9 | - | 940 |
7 | 583 | 138 | 40 | 10 | 19 | 983 |
8 | 620 | 140 | 44 | 11 | 20 | 1026 |
9 | 657 | 142 | 46 | 12 | 21 | 1069 |
10 | 694 | 144 | 48 | 13 | 22 | 1112 |
11 | 730 | 148 | 50 | 14 | 23 | 1159 |
12 | 767 | 152 | 52 | 15 | 24 | 1206 |
13 | 804 | 156 | 54 | 16 | 25 | 1253 |
14 | 841 | 160 | 56 | 17 | 26 | 1300 |
15 | 878 | 164 | 60 | 19 | 28 | 1347 |
16 | 911 | 166 | 62 | 20 | 29 | 1411 |
17 | 945 | 168 | 64 | 21 | 30 | 1470 |
18 | 978 | 170 | 66 | 22 | 31 | 1529 |
19 | 1012 | 172 | 68 | 23 | 32 | 1588 |
20 | 1046 | 174 | 72 | 25 | 34 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki