F-15 S/MTD -LO- "Leo" ☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
しし座をモチーフにしたノーズアートが描かれたF-15 S/MTDの特別機体。
兵装搭載数と耐久性能が向上している。
解説
垂直尾翼にしし座をモチーフにしたノーズアートが描かれたF-15 S/MTDの特別機体。
兵装搭載数と耐久性能の向上を図り、アップグレードされたマルチロールの脅威を世に知らしめる。
俊敏さに加えていかなる攻撃も受け付けない獅子の力を手に入れた鋼の鷲が、地上の敵を焼き尽くす。
特徴
- 数ある星座機群の中の一つ。
初期cstが25上昇し初期スロット数も1つ増え全体的に強化されている。
- 解説文の通り、特に耐久力と兵装搭載が強化。耐久値はツリー機体と比べワンランク上である。
特殊兵装搭載数も1LV分多い。特殊兵装はツリー機体のF-15S/MTDと変わらないので、同じ感覚で扱えると言えるだろう。
- マルチロール機体で珍しくLAGM、FAEBの対地兵装が装備できるので対地殲滅力は高い。
しかしマルチであるために本職のアタッカーと比べ威力は多少低くなる為、注意するに越した事は無い。確実に殲滅しよう。
- 反面、対空兵装はSAAMとかなり癖のある兵装の為若干遅れを取り気味。
- 入手方法は空戦TDM等の開催期間中のスペシャルチャレンジ。
達成報酬で入手出来るが、内容は「敵プレイヤーを○○回撃墜せよ!」と、些か難易度が高い。連戦は覚悟しておこう。
- 現時点、特別支給チケット交換所にはまだ並んでおらず、上記のスペシャルチャレンジ達成報酬のみで入手可。
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,930 | 2 | 115,440 |
3 | 173,160 | 4 | 269,360 |
5 | 375,180 | 6 | 634,920 |
7 | 288,600 | 8 | 557,960 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,097,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,926,880 |
17 | 9,062,040 | 18 | 10,197,200 |
19 | 13,025,480 | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B | D+ | C | C+ | C | D |
2 | B+ | C | C+ | C+ | C | D+ |
3 | B+ | C+ | C+ | B | C | C |
4 | A | C+ | B | B | C+ | C+ |
5 | A+ | B | B | B | C+ | B |
6 | A+ | B | B | B | B | B+ |
7 | S | B+ | B+ | B+ | B | A |
8 | S | B+ | B+ | A | B | A+ |
9 | S+ | A | B+ | A | B | S |
10 | S+ | A+ | A | A | B+ | S+ |
11 | S+ | A+ | A+ | A+ | B+ | S+ |
12 | S+ | A+ | A+ | A+ | B+ | S+ |
13 | S+ | A+ | A+ | A+ | A | S+ |
14 | S++ | S | S | A+ | A | S+ |
15 | S++ | S | S | S | A | S++ |
16 | S++ | S+ | S | A+ | A+ | S++ |
17 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S | S | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S | S+ | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 32 | 32 | 32 |
6~14 | 34 | 34 | 34 |
15~17 | 35 | 35 | 35 |
20 | 36 | 36 | 36 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | SAAM | LAGM | FAEB | Cst |
---|
1 | 365 | 126 | 8 | - | - | 725 |
2 | 401 | 128 | 10 | - | - | 768 |
3 | 437 | 130 | 12 | - | - | 811 |
4 | 473 | 132 | 14 | 16 | - | 854 |
5 | 510 | 134 | 16 | 18 | - | 897 |
6 | 546 | 136 | 18 | 20 | - | 940 |
7 | 583 | 138 | 20 | 22 | 11 | 983 |
8 | 620 | 140 | 22 | 24 | 12 | 1026 |
9 | 657 | 142 | 23 | 25 | 13 | 1069 |
10 | 694 | 144 | 24 | 26 | 14 | 1112 |
11 | 730 | 148 | 25 | 27 | 15 | 1159 |
12 | 767 | 152 | 26 | 28 | 16 | 1206 |
13 | 804 | 156 | 27 | 29 | 17 | 1253 |
14 | 841 | 160 | 28 | 30 | 18 | 1300 |
15 | 878 | 164 | 30 | 32 | 20 | 1347 |
16 | 911 | 166 | 31 | 33 | 21 | 1411 |
17 | 945 | 168 | 32 | 34 | 22 | 1470 |
18 | 980 | 170 | 33 | 35 | 23 | 1529 |
19 | 1012 | 172 | 34 | 36 | 24 | 1588 |
20 | 1046 | 174 | 36 | 38 | 26 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki