F-14A -ZP- "Zipang" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
桜吹雪カラーが空に映えるF-14Aの特別機体。
軽快な運動性能と手数を重視した対空攻撃力が両立している。
解説
桜吹雪カラーが空に映えるF-14Aの特別機体。
旋回性能を主とした強化によって、軽快な運動性を発揮する。
滑らかな軌道を描き、絶え間ない火力で空を制する姿は、
激しくも優雅に咲き散る桜に似ている。
特徴
- 初出はAC5.ベースの紫に舞い散る桜が美しい。以降の作品では自機SPカラーとして度々登場するほど人気。
- 原作のミッション3「間隙の第一波」でプレイヤーが条件を満たすと"F-14D"に搭乗して敵として出現する。
- ツリー通常機体よりも機動力・攻撃力が強化された。パーツスロットが14個から17個に増え、パーツ装着の柔軟性が上がっているのは心強い。さらにOTやパーツスロットを拡張すればより強力になる。
初期の特別機体故に今となっては格上の機体が登場する中で肩身が狭くなりつつあるが、コアなファンは多い。才色兼備な活躍をしよう。
- ツリー機体のF-14Aと比べ、特殊兵装はHVAAからHCAAに差し変わっており、遠距離戦よりも接近戦に重きを置いた特殊構成となっている。
HCAA自体対空特殊の中でも抜きん出たリロードを持つ為、巧く扱えれば次々と敵機を落とす苛烈な攻撃を展開出来る。
- 当Wikiにおいては親しみを込めて「桜猫」と呼ばれることがある。
- 余談ではあるがこの3776クレジットと言う購入費は恐らく日本で一番高い山、富士山の標高(3776m)を当てていると思われる。
データ
- Cst.550
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 期間限定ドロップ(2014/6/4~2014/7/1)
- 特別支給チケット400枚と交換
(2014/12/4~2015/2/1)
(2016/3/31~無期限)
- "F-14A -ZP- Event Skin #01"
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 3,776 | 2 | 33,920 |
3 | 50,880 | 4 | 67,840 |
5 | 84,800 | 6 | 339,200 |
7 | 169,600 | 8 | 296,800 |
9 | 551,200 | 10 | 1,144,800 |
11 | 1,534,880 | 12 | 2,052,160 |
13 | 2,560,960 | 14 | 3,587,040 |
15 | 4,095,840 | 16 | 5,232,160 |
17 | 5,978,400 | 18 | 6,733,120 |
19 | 8,598,720 | 20 | 10,845,920 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | D | E | D+ | E | E |
2 | C | D | E+ | D+ | E | E |
3 | C+ | D+ | E+ | C | E | E+ |
4 | B | C | D | C+ | E+ | D |
5 | B+ | C | D | C+ | E+ | D+ |
6 | B+ | C+ | D | C+ | E+ | C |
7 | B+ | B | D+ | B | E+ | C+ |
8 | A | B | D+ | B | E+ | B |
9 | A | B+ | D+ | B+ | D | B+ |
10 | A+ | A | C | B+ | D | A |
11 | S | A | C | A | D | A |
12 | S | A+ | C+ | A | D | A+ |
13 | S+ | S | C+ | A+ | D+ | S |
14 | S+ | S+ | B | S | D+ | S+ |
15 | S+ | S+ | B | S+ | D+ | S+ |
16 | S+ | S+ | B+ | S+ | D+ | S+ |
17 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
18 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
19 | S++ | S+ | A | S+ | C | S+ |
20 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 17 | 17 | 17 |
6~14 | 19 | 19 | 19 |
15~19 | 20 | 20 | 20 |
20 | 21 | 21 | 21 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HCAA | 6AAM | QAAM | Cst |
---|
1 | 483 | 102 | 14 | - | - | 550 |
2 | 531 | 104 | 18 | - | - | 588 |
3 | 579 | 108 | 22 | - | - | 626 |
4 | 627 | 112 | 26 | 30 | - | 664 |
5 | 675 | 116 | 30 | 34 | - | 702 |
6 | 723 | 120 | 34 | 40 | - | 740 |
7 | 772 | 124 | 38 | 44 | 17 | 778 |
8 | 820 | 128 | 42 | 48 | 18 | 816 |
9 | 869 | 132 | 44 | 50 | 19 | 854 |
10 | 918 | 136 | 46 | 52 | 20 | 892 |
11 | 966 | 140 | 48 | 54 | 21 | 939 |
12 | 1015 | 144 | 50 | 56 | 22 | 986 |
13 | 1063 | 148 | 52 | 58 | 23 | 1033 |
14 | 1112 | 152 | 54 | 60 | 24 | 1080 |
15 | 1161 | 156 | 58 | 64 | 26 | 1127 |
16 | 1205 | 158 | 60 | 66 | 27 | 1186 |
17 | 1250 | 160 | 62 | 68 | 28 | 1245 |
18 | 1294 | 162 | 64 | 70 | 29 | 1304 |
19 | 1339 | 164 | 66 | 72 | 30 | 1363 |
20 | 1384 | 166 | 70 | 76 | 32 | 1422 |
Last-modified:
Founded by gwiki