F-14A -R4- "R4 Archer" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
ある非公式特殊作戦飛行隊の四番機を模したF-14Aの特別機体。
バランスのとれた中庸な機体として性能を高度に強化している。
解説
ある非公式特殊作戦飛行隊の四番機を模したF-14Aの特別機体。
複数の作戦への関与の目撃事例があり存在は確実視されているが、その存在を軍は公的には認めていない。本機は各種画像やデータから再現を試みたものである。
特殊部隊機としてパイロットに合わせた高度な調整が施されており、安定性を重視し、周囲の状況に合わせ落ち着いた飛行ができるようになっている。
資料によっては「正直者にしか見えない四番機」として扱われることもあるが、これは時期によっては3機編成だった別の有名な航空分遣隊と混同されたことによるものというのが通説となっている。
“しばしの眠りのあと、ラーズグリーズは再び現れる。英雄として現れる。”
特徴
- 元ウォードッグ隊4番機で、ラーズグリーズ隊の4番機でもあるハンス・グリムの専用機を模した機体。
- コールサインは「アーチャー」だが、劇中では専ら「グリム」と呼ばれる。
- 旧型機にもかかわらず800コストとトップクラスの高コスト機。
- 兵装の火力も申し分なく、その兵装も遠距離を中心に隙の少ない構成となっている。
- 機体性能は2番機と3番機の中間と言ったところだが、ほぼ誤差。新規追加されたラーズグリーズ機特有の異常な運動性も併せ持っており、他の部隊機に引けを取らない。
データ
- Cst.800
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- 初期状態でLv.15までOT済
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,500 | 2 | 182,070 |
3 | 274,340 | 4 | 399,040 |
5 | 523,740 | 6 | 847,960 |
7 | 399,040 | 8 | 723,260 |
9 | 1,047,480 | 10 | 1,995,200 |
11 | 2,593,760 | 12 | 3,441,720 |
13 | 4,314,620 | 14 | 6,035,480 |
15 | 6,883,440 | 16 | 8,803,820 |
17 | 10,075,760 | 18 | 11,322,760 |
19 | 14,465,200 | 20 | 18,231,140 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | A | B | D+ | B+ | D | E+ |
2 | A+ | B+ | D+ | A | D | D |
3 | A+ | A | C | A | D+ | D+ |
4 | S | A+ | C | A+ | D+ | C |
5 | S+ | A+ | C | S | D+ | C+ |
6 | S+ | S | C+ | S | D+ | B |
7 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | B+ |
8 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | A+ |
9 | S+ | S+ | B | S+ | C | S |
10 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
11 | S+ | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
13 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S++ | S+ | B+ | S+ | C+ | S+ |
15 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
16 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
17 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
19 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 27 | 27 | 27 |
6~14 | 29 | 29 | 29 |
15~19 | 30 | 30 | 30 |
20 | 31 | 31 | 31 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | HCAA | SAAM | 6AAM | Cst |
---|
1 | 483 | 128 | 24 | - | - | 800 |
2 | 531 | 130 | 28 | - | - | 848 |
3 | 579 | 132 | 32 | - | - | 896 |
4 | 627 | 134 | 36 | 22 | - | 944 |
5 | 675 | 136 | 40 | 24 | - | 992 |
6 | 723 | 138 | 44 | 26 | - | 1040 |
7 | 772 | 140 | 48 | 28 | 64 | 1088 |
8 | 820 | 142 | 52 | 30 | 70 | 1136 |
9 | 869 | 144 | 56 | 32 | 76 | 1184 |
10 | 918 | 146 | 60 | 34 | 80 | 1232 |
11 | 966 | 150 | 62 | 35 | 82 | 1282 |
12 | 1015 | 154 | 64 | 36 | 84 | 1332 |
13 | 1063 | 158 | 66 | 37 | 86 | 1382 |
14 | 1112 | 162 | 68 | 38 | 88 | 1432 |
15 | 1161 | 166 | 72 | 40 | 92 | 1482 |
16 | 1205 | 168 | 74 | 41 | 94 | 1551 |
17 | 1250 | 170 | 76 | 42 | 96 | 1613 |
18 | 1294 | 172 | 78 | 43 | 98 | 1675 |
19 | 1339 | 174 | 80 | 44 | 100 | 1737 |
20 | 1384 | 176 | 84 | 46 | 104 | 1799 |
Last-modified:
Founded by gwiki