F-14A -R2- "R2 Edge" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
ある非公式特殊作戦飛行隊の二番機を模したF-14Aの特別機体。
制空戦闘に才能を見せるパイロットに合わせて旋回性能を強化している。
解説
ある非公式特殊作戦飛行隊の二番機を模したF-14Aの特別機体。
複数の作戦への関与の目撃事例があり存在は確実視されているが、その存在を軍は公的には認めていない。本機は各種画像やデータから再現を試みたものである。
特殊部隊機としてパイロットに合わせた高度な調整が施されており、搭乗するパイロットの天才的な空戦技術に合わせ機動性が更に強化されている。
とある女性パイロットが所属部隊員であるとの説が浮上したが、公式記録ではMIAとなっている。最後の出撃の状況は情報が非公開のため明らかになっていない。
“はじめには 漆黒の悪魔として。”
特徴
- ラーズグリーズ隊2番機"エッジ"ことケイ・ナガセの乗機を模したF-14Aの特別機体。
- R1~R4のラーズグリーズ隊特別機の中で唯一LAAMを装備している。
- その他の兵装はSAAMと6AAMと、遠距離からの先制攻撃に特化している。
- それなりに大型の機体だが、異常なまでに機動性が高い。
同じく機動性が非常に高いJ35J -CP-と並んで本作最高クラスの機敏さを誇る。
- しかし、本機の特殊兵装はすべて長距離攻撃向けなので、超機動を生かせる近距離戦ではほとんど使えない。特殊兵装を中心に立ち回れば機動性を生かせない。
- さらに、SAAMを使う場合本機の機敏さが災いして、うまく敵機を捕捉できないといったこともしばしば。
- 機動性が高いとはいえ大型機。避けたはずのミサイルが当たることもあるので過信は禁物。
データ
- Cst.800
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- 初期状態でLv.15までOT済
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,500 | 2 | 182,070 |
3 | 274,340 | 4 | 399,040 |
5 | 523,740 | 6 | 847,960 |
7 | 399,040 | 8 | 723,260 |
9 | 1,047,480 | 10 | 1,995,200 |
11 | 2,593,760 | 12 | 3,441,720 |
13 | 4,314,620 | 14 | 6,035,480 |
15 | 6,883,440 | 16 | 8,803,820 |
17 | 10,075,760 | 18 | 11,322,760 |
19 | 14,465,200 | 20 | 18,231,140 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | A | B | D+ | B+ | D | E |
2 | A+ | B+ | D+ | A | D | E+ |
3 | S | A | D+ | A | D | D |
4 | S+ | A+ | C | A+ | D+ | D+ |
5 | S+ | A+ | C | S | D+ | C |
6 | S+ | S | C+ | S | D+ | C+ |
7 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | B |
8 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | A |
9 | S+ | S+ | B | S+ | C | A+ |
10 | S+ | S+ | B | S+ | C | S |
11 | S++ | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
13 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S++ | S+ | B+ | S+ | C+ | S+ |
15 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S+ |
16 | S++ | S++ | A | S+ | C+ | S++ |
17 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
19 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 27 | 27 | 27 |
6~14 | 29 | 29 | 29 |
15~19 | 30 | 30 | 30 |
20 | 31 | 31 | 31 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | LAAM | SAAM | 6AAM | Cst |
---|
1 | 483 | 128 | 12 | - | - | 800 |
2 | 531 | 130 | 14 | - | - | 848 |
3 | 579 | 132 | 16 | - | - | 896 |
4 | 627 | 134 | 18 | 22 | - | 944 |
5 | 675 | 136 | 19 | 24 | - | 992 |
6 | 723 | 138 | 20 | 26 | - | 1040 |
7 | 772 | 140 | 21 | 28 | 64 | 1088 |
8 | 820 | 142 | 22 | 30 | 70 | 1136 |
9 | 869 | 144 | 23 | 32 | 76 | 1184 |
10 | 918 | 146 | 24 | 34 | 80 | 1232 |
11 | 966 | 150 | 25 | 35 | 82 | 1282 |
12 | 1015 | 154 | 26 | 36 | 84 | 1332 |
13 | 1063 | 158 | 27 | 37 | 86 | 1382 |
14 | 1112 | 162 | 28 | 38 | 88 | 1432 |
15 | 1161 | 166 | 30 | 40 | 92 | 1482 |
16 | 1205 | 168 | 31 | 41 | 94 | 1551 |
17 | 1250 | 170 | 32 | 42 | 96 | 1613 |
18 | 1294 | 172 | 33 | 43 | 98 | 1678 |
19 | 1339 | 174 | 34 | 44 | 100 | 1737 |
20 | 1384 | 176 | 36 | 46 | 104 | 1799 |
Last-modified:
Founded by gwiki