F-14A -ED- "Edge" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
航空分遣隊「ウォードッグ」の二番機を模したF-14Aの特別機体。
制空戦闘に才能を見せるパイロットに合わせて旋回性能を強化している。
解説
有名な航空分遣隊の二番機を模したF-14Aの特別機体。
エースパイロット部隊の機体として高度な強化が施されている本機は、制空戦闘に才能を見せるパイロットに合わせて旋回性能を更に強化している。
女性ながら抜群のタフネスを発揮し、「なにをしでかすかわからない」と言われるほどの鋭さを持った操縦技術を誇るパイロットだったと伝わっている。
隊長機を撃墜されてしまう痛恨の経験を経た彼女は、二度と一番機を失うまいという誓いを胸に秘め、戦争の終結まで二番機でい続けたという。
特徴
- ウォードッグ隊の2番機、TACネーム「エッジ」こと ケイ・ナガセ の乗機。彼女の F-14A には007の番号が与えられている。
- 原作ではチョッパーからは「ナガセ」、グリムからは「ナガセ大尉」と呼ばれる。また、ナガセは主人公を普段は「ブレイズ」と呼ぶが、ある時は「隊長」とよぶ。
- 初期Cst725に上げられた分、各パーツスロット数や性能はツリーの標準機体を上回る。ほかにウォードッグ隊の特別機体が3機あるが、当機はさらに旋回に優れる。同時に大幅に強化されたSPやADを活かせば、先制や接戦において大きな利点といえる。特殊兵装はほかの3機と同じ。
データ
- Cst.725
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 非ステルス機体
- 初期状態でLv.15までOT済
- アメリカ機体
- 『復刻:プライド・オブ・ウォードッグ』報酬 (~200位)
(2015/09/02~2015/09/15)
- 殊勲飛行メダル100枚と交換
(2016/07/16~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,930 | 2 | 115,440 |
3 | 173,160 | 4 | 269,360 |
5 | 375,180 | 6 | 634,920 |
7 | 288,600 | 8 | 557,960 |
9 | 808,080 | 10 | 1,827,800 |
11 | 2,328,040 | 12 | 3,097,640 |
13 | 3,886,480 | 14 | 5,425,680 |
15 | 6,214,520 | 16 | 7,926,880 |
17 | 9,062,040 | 18 | 10,197,200 |
19 | 13,025,480 | 20 | 16,430,960 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | A | C+ | D | B | D | E+ |
2 | A+ | B | D+ | B+ | D | D |
3 | S | B+ | D+ | B+ | D | D+ |
4 | S+ | A | D+ | A | D | C |
5 | S+ | A+ | C | A | D+ | C+ |
6 | S+ | S | C | A+ | D+ | B |
7 | S+ | S | C | S | D+ | B+ |
8 | S+ | S+ | C+ | S | D+ | A |
9 | S+ | S+ | C+ | S | D+ | A+ |
10 | S+ | S+ | C+ | S | D+ | S |
11 | S++ | S+ | B | S+ | C | S+ |
12 | S++ | S+ | B | S+ | C | S+ |
13 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
16 | S++ | S+ | A | S+ | C | S++ |
17 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S++ |
18 | S++ | S++ | A+ | S+ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | A+ | S+ | C+ | S++ |
20 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 24 | 24 | 24 |
6~14 | 26 | 26 | 26 |
15~19 | 27 | 27 | 27 |
20 | 28 | 28 | 28 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | SAAM | 6AAM | HPAA | Cst |
---|
1 | 483 | 126 | 12 | - | - | 725 |
2 | 531 | 128 | 14 | - | - | 768 |
3 | 579 | 130 | 16 | - | - | 811 |
4 | 627 | 132 | 18 | 36 | - | 854 |
5 | 675 | 134 | 20 | 42 | - | 897 |
6 | 723 | 136 | 22 | 48 | - | 940 |
7 | 772 | 138 | 24 | 54 | 26 | 983 |
8 | 820 | 140 | 26 | 60 | 28 | 1026 |
9 | 869 | 142 | 28 | 66 | 30 | 1069 |
10 | 918 | 144 | 30 | 72 | 32 | 1112 |
11 | 966 | 148 | 31 | 74 | 33 | 1159 |
12 | 1015 | 152 | 32 | 76 | 34 | 1206 |
13 | 1063 | 156 | 33 | 78 | 35 | 1253 |
14 | 1112 | 160 | 34 | 80 | 36 | 1300 |
15 | 1161 | 164 | 36 | 84 | 38 | 1347 |
16 | 1205 | 166 | 37 | 86 | 39 | 1411 |
17 | 1250 | 168 | 38 | 88 | 40 | 1470 |
18 | 1294 | 170 | 39 | 90 | 41 | 1529 |
19 | 1339 | 172 | 40 | 92 | 42 | 1588 |
20 | 1384 | 174 | 42 | 96 | 44 | 1647 |
Last-modified:
Founded by gwiki