F-14A "Tomcat" (戦闘機)
2015年7月31日に本機は価格調整(変更)が実施されました。
機体説明
速度に応じて自動的に角度が変わる「可変翼」を持つ戦闘機。
長距離の迎撃能力を持つ。愛称は「トムキャット(雄猫)」。
解説
F-4に代わる艦隊防空の主力として開発された大型艦上戦闘機。
飛行中にも自動的に角度が変わる可変翼を持ち、
高速域での速度性能と低速域での機動性を両立させている。
さらに遠方から飛来する敵機を撃墜できる長射程ミサイルも備えている。
愛称は「トムキャット(雄猫)」。
特徴
- 大きな機体の割に機動性は高く(ヨーだけは重いが)、パーツでさらに伸ばせば主力にもなりうる。
- だが、そこまで育てるには莫大なクレジットが必要な上、ツリーの近い位置にあるF-15Cと比べてパーツスロットも最終的な性能も劣るのが悲しいところ。
- ファイターとして当然ながら対地攻撃力は非力なので固い敵は攻撃機に任せる選択も必要。
- マルチロック系の特殊兵装6AAMはLv7まで上げないと使えるようにならず、Lv4で開放される武装も癖のあるSAAMだったりと、序盤で使える機体としては難がある。F-14を使いたいと思った場合でも、A型にこだわりがないのならば、ツリーのすぐ近くの位置にある強化版のF-14Dを使ったほうが良い。
- 以降のツリーには有用な軽量型パーツや定番機体が多いので早めに開発しておくと良い。ロシア機等を使いたい場合でもパーツ開発は進めておいたほうがいい。
- 可変翼機なので機体速度に応じて主翼角度が変わるので、一度は三人称視点で眺めることをお勧めする。
データ
- Cst.475
- 機体ツリーの研究ランク : R.4
- 獲得通り名
- 猫の目(Lv.3)
- 可変翼愛好者(Lv.10)
- どら猫の飼い主(Lv.15)
- 不死身(Lv.20)
スキン
- F-14A Normal Skin #01 [期間限定ドロップ]
- 3カラー迷彩 グレイ/ブラウン/イエロー のセット
- F-14A "AC" Skin #01 [AC20周年記念チャレンジ報酬 (2015/6/30~2015/8/3)]
- 初代エースコンバットカラースキン
- F-14A "AC" Skin #02 [AC20周年記念チャレンジ報酬 (2015/6/30~2015/8/3)]
- 初代エースコンバットカラースキン
購入・性能上昇 コスト | |||
青字Lvは調整後変動あり | |||
黒字Lvは調整後変動なし・調整後判明 | |||
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|---|---|---|
1 | 21,630 | 2 | 3,180 |
3 | 5,730 | 4 | 10,390 |
5 | 18,450 | 6 | 84,800 |
7 | 72,510 | 8 | 148,400 |
9 | 254,400 | 10 | 513,040 |
11 | 761,170 | 12 | 1,036,430 |
13 | 1,656,150 | 14 | 2,238,720 |
15 | 2,789,920 | 16 | 4,571,570 |
17 | 5,808,800 | 18 | 6,529,600 |
19 | 8,344,320 | 20 | 10,523,680 |
標準機体性能 | ||||||
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | D+ | E+ | E | E+ | F+ | F+ |
2 | C | E+ | E | D | F+ | E |
3 | C+ | D | E | D | E | E+ |
4 | B | D+ | E+ | D+ | E | D |
5 | B+ | D+ | E+ | D+ | E | D |
6 | B+ | C | D | C | E | D+ |
7 | B+ | C | D | C+ | E | C |
8 | A | C+ | D | C+ | E+ | C+ |
9 | A | B | D | C+ | E+ | B+ |
10 | A+ | B | D+ | C+ | E+ | A |
11 | A+ | B+ | D+ | B | E+ | A |
12 | S | A | C | B+ | E+ | A+ |
13 | S | A+ | C | B+ | D | S |
14 | S | S | C+ | A | D | S |
15 | S+ | S+ | C+ | A+ | D+ | S+ |
16 | S+ | S+ | B | S | D+ | S+ |
17 | S+ | S+ | B | S+ | D+ | S+ |
18 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
19 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
20 | S++ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
標準パーツスロット数 | |||
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|---|---|---|
1~5 | 14 | 14 | 14 |
6~14 | 16 | 16 | 16 |
15~19 | 17 | 17 | 17 |
20 | 18 | 18 | 18 |
標準兵装搭載数・コスト | ||||||
Lv | GUN | MSL | HVAA | SAAM | 6AAM | Cst |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 483 | 90 | 4 | - | - | 475 |
2 | 531 | 94 | 6 | - | - | 511 |
3 | 579 | 98 | 8 | - | - | 547 |
4 | 627 | 102 | 9 | 12 | - | 583 |
5 | 675 | 108 | 10 | 14 | - | 619 |
6 | 724 | 114 | 12 | 16 | - | 655 |
7 | 772 | 118 | 13 | 17 | 40 | 691 |
8 | 820 | 122 | 14 | 18 | 44 | 727 |
9 | 869 | 126 | 15 | 19 | 46 | 763 |
10 | 918 | 132 | 16 | 20 | 48 | 799 |
11 | 966 | 136 | 17 | 21 | 50 | 846 |
12 | 1015 | 140 | 18 | 22 | 52 | 893 |
13 | 1063 | 144 | 19 | 23 | 54 | 940 |
14 | 1112 | 148 | 20 | 24 | 56 | 987 |
15 | 1161 | 152 | 22 | 26 | 60 | 1034 |
16 | 1205 | 154 | 23 | 27 | 62 | 1093 |
17 | 1250 | 156 | 24 | 28 | 64 | 1152 |
18 | 1294 | 158 | 25 | 29 | 66 | 1211 |
19 | 1339 | 160 | 26 | 30 | 68 | 1270 |
20 | 1384 | 162 | 28 | 32 | 72 | 1329 |
クリックすると2015/07/31価格改訂以前の強化費用データが表示されます。 |