F-117A -YK- "YUKIHO" ☆☆☆(攻撃機)
機体説明
アイドルマスター「萩原 雪歩」カラーのF-117Aの特別機体。
自信のない自分を変えようと一心に頑張る女の子。
解説
アイドルマスター「萩原 雪歩」カラーのF-117Aの特別機体。
普段はちょっとひかえめだけれど、がんばればがんばるほど、その真の能力が発揮される。
秘められた彼女の情熱を導き出せ!
特徴
- アイドルマスターのキャラクター「萩原雪歩」が描かれた特別機。こんな見た目でもしっかりステルスは働いていて、あまり敵に狙われない。ちらちらと見えるふとももがセクシーな機体。非公式愛称「ゆきホーク」(萩原『雪歩』+ナイトホーク)
- 原型機と比べ安定性能が高めで、あまり役に立つ事はないが対空攻撃力も高め。スロット数は素の魔改造と同等。アイマス攻撃機の中では最高コスト機で、性能もそれに見合ったものとなっている。
- 6の時の同型機は「速度を出すほど機動性が上昇する」という、地味ながら鬼のような仕様があり、この特性の為に攻撃機でありながら並の戦闘機以上の攻撃性能があった。
- 今回のINF仕様では大人しく、劇的な変化は少ないようだ。
データ
- Cst.650
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆
- ステルス機体(強度:大)
- 獲得通り名 : あの日のナミダ(Lv.20)
- アメリカ機体
- アイドルマスター コラボレーション機体
- 期間限定ドロップ
(2015/03/05~2015/04/01)
(2016/02/01~2016/02/29)
- 特別支給チケット300枚と交換
(2016/12/01~無期限)
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 765 | 2 | 84,630 |
3 | 117,180 | 4 | 169,260 |
5 | 221,340 | 6 | 520,800 |
7 | 234,360 | 8 | 429,660 |
9 | 624,960 | 10 | 1,432,200 |
11 | 1,913,940 | 12 | 2,551,920 |
13 | 3,202,920 | 14 | 4,478,880 |
15 | 5,116,860 | 16 | 6,536,040 |
17 | 7,460,460 | 18 | 8,397,900 |
19 | 10,728,480 | 20 | 13,527,780 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | E+ | D | C+ | D | C+ | D |
2 | D | D+ | B | D | C+ | D+ |
3 | D+ | D+ | B | D+ | B | C |
4 | D+ | C | B+ | D+ | B+ | C+ |
5 | C | C | A | D+ | B+ | B |
6 | C+ | C | A | D+ | B+ | B |
7 | C+ | C+ | A | C | A | B+ |
8 | B | C+ | A | C | A | A |
9 | B | B | A+ | C | A+ | A |
10 | B+ | B | A+ | C | A+ | A+ |
11 | B+ | B+ | S | C | S | S |
12 | A | B+ | S | C+ | S | S+ |
13 | A | A | S+ | C+ | S+ | S+ |
14 | A+ | A | S+ | C+ | S+ | S+ |
15 | S | A+ | S+ | B | S+ | S+ |
16 | S+ | A+ | S+ | B | S+ | S+ |
17 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S++ |
18 | S+ | S | S+ | B+ | S+ | S++ |
19 | S+ | S | S+ | A | S+ | S++ |
20 | S+ | S | S++ | A+ | S++ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 21 | 21 | 21 |
6~14 | 23 | 23 | 23 |
15~19 | 24 | 24 | 24 |
20 | 25 | 25 | 25 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | GPB | SOD | LAGM | Cst |
---|
1 | 81 | 120 | 6 | - | - | 650 |
2 | 252 | 122 | 8 | - | - | 691 |
3 | 423 | 124 | 10 | - | - | 732 |
4 | 594 | 128 | 12 | 13 | - | 773 |
5 | 765 | 132 | 14 | 14 | - | 814 |
6 | 834 | 134 | 16 | 15 | - | 855 |
7 | 903 | 136 | 17 | 16 | 22 | 896 |
8 | 972 | 138 | 18 | 18 | 24 | 937 |
9 | 1041 | 142 | 19 | 20 | 25 | 978 |
10 | 1111 | 146 | 20 | 22 | 26 | 1019 |
11 | 1289 | 150 | 21 | 23 | 27 | 1066 |
12 | 1468 | 154 | 22 | 24 | 28 | 1113 |
13 | 1647 | 158 | 23 | 25 | 29 | 1160 |
14 | 1826 | 162 | 24 | 26 | 30 | 1207 |
15 | 2005 | 166 | 26 | 28 | 32 | 1254 |
16 | 2064 | 168 | 27 | 29 | 33 | 1316 |
17 | 2123 | 170 | 28 | 30 | 34 | 1375 |
18 | 2183 | 172 | 29 | 31 | 35 | 1434 |
19 | 2242 | 174 | 30 | 32 | 36 | 1493 |
20 | 2303 | 176 | 32 | 34 | 38 | 1552 |
Last-modified:
Founded by gwiki