EA-18G "Growler" (多目的戦闘機)
機体説明
F/A-18Fをもとにして開発された、扱いやすい飛行性能と攻撃能力を備えた新型電子戦機。
愛称は「グラウラー(うなる者)」。
解説
F/A-18Fをもとにして開発された、空母に艦載可能な新型電子戦機。
電子戦のためのポッドを搭載できるのはもちろん、
F/A-18Fをベースにしているため、扱いやすく安定した飛行性能と、
高い攻撃能力を持った電子戦機となっている。
愛称は「グラウラー(うなる者)」。
特徴
- F/A-18Fをさらに一回り強くしたような性能を持つ。
- 欠点らしい欠点もなく、使いやすい機体であろう。
- 敢えて書くのであれば、電子戦装備を搭載したことで他の機体と比べると攻撃系の特殊兵装が少ない事。
- ESMやECMによる味方支援のできる数少ない機体である。搭載時は特殊兵装を発動しつつとにかく仲間の近くを飛行しよう。
- 電子戦装備以外の特殊兵装はLASM。初期Cst.値がF/A-18Fより50高いことに伴い特殊兵装の威力も若干向上しているので、対艦目的の機体として強化してもなかなか優秀な性能となっている。
データ
- Cst.625
- 機体ツリーの研究ランク : R.10
- 獲得通り名 : 守護神 (Lv.3)
電子の魔術師(Lv.10)
電子殺法(Lv.15)
サイバーライノ(Lv.20)
- アメリカ機体
- 電子戦機
スキン
- "EA-18G Event Skin #01"[期間限定チャレンジ 2015/5/14~2015/5/18]
- F/A-18F -BH-の濃紺白線版
必要クレジット |
青文字Lvは価格調整を反映済み |
桃文字Lvは価格調整で変動無し |
Lv | Cr | Lv | Cr |
---|
1 | 281,600 | 2 | 42,240 |
3 | 70,400 | 4 | 112,640 |
5 | 168,960 | 6 | 436,480 |
7 | 197,120 | 8 | 246,400 |
9 | 478,720 | 10 | 901,120 |
11 | 1,802,240 | 12 | 1,422,080 |
13 | 2,647,040 | 14 | 3,604,480 |
15 | 4,547,840 | 16 | 6,589,440 |
17 | 7,518,720 | 18 | 8,462,080 |
19 | 10,813,440 | 20 | 13,643,520 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | E | D | D+ | D+ | D | E |
2 | E+ | D | D+ | D+ | D | E+ |
3 | D | D+ | C | C | D+ | E+ |
4 | D+ | D+ | C | C | D | D |
5 | D+ | C | C+ | C | C | D+ |
6 | C | C | C+ | C | C | C |
7 | C | C+ | C+ | C+ | C+ | C+ |
8 | C+ | B | C+ | C+ | C+ | B |
9 | C+ | B | B | B | C+ | B+ |
10 | B | B+ | B | B | B | A+ |
11 | B+ | B+ | B+ | B | B | A+ |
12 | B+ | A | B+ | B+ | B | S |
13 | A | A+ | A | B+ | B+ | S |
14 | A+ | A+ | A | B+ | B+ | S+ |
15 | S | S | A+ | A | A | S+ |
16 | S | S | A+ | A | A | S+ |
17 | S+ | S+ | A+ | A | A | S+ |
18 | S+ | S+ | S | A+ | A+ | S+ |
19 | S+ | S+ | S | A+ | A+ | S+ |
20 | S+ | S+ | S | S | S | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 28 | 28 | 28 |
6~14 | 30 | 30 | 30 |
15~19 | 31 | 31 | 31 |
20 | 32 | 32 | 32 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | ESM | LASM | ECM | Cst |
---|
1 | 413 | 114 | 3 | - | - | 625 |
2 | 454 | 116 | 4 | - | - | 665 |
3 | 495 | 118 | 5 | - | - | 705 |
4 | 536 | 120 | 6 | 12 | - | 745 |
5 | 578 | 124 | 7 | 14 | - | 785 |
6 | 619 | 128 | 8 | 16 | - | 825 |
7 | 660 | 132 | 9 | 18 | 11 | 865 |
8 | 702 | 136 | 10 | 20 | 12 | 905 |
9 | 743 | 140 | 11 | 21 | 13 | 945 |
10 | 785 | 144 | 12 | 22 | 14 | 985 |
11 | 826 | 148 | 13 | 23 | 15 | 1032 |
12 | 867 | 152 | 14 | 24 | 16 | 1079 |
13 | 909 | 156 | 15 | 25 | 17 | 1126 |
14 | 950 | 160 | 16 | 26 | 18 | 1173 |
15 | 992 | 164 | 18 | 28 | 20 | 1220 |
16 | 1030 | 166 | 19 | 29 | 21 | 1281 |
17 | 1069 | 168 | 20 | 30 | 22 | 1340 |
18 | 1107 | 170 | 21 | 31 | 23 | 1399 |
19 | 1146 | 172 | 22 | 32 | 24 | 1458 |
20 | 1185 | 174 | 24 | 34 | 26 | 1517 |
Last-modified:
Founded by gwiki