CFA-44 -SL- "Strigon Leader" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
伊達男と呼ばれたエースパイロットの搭乗機を模した特別機体。
ユニークな試作兵器を搭載し、極まった運動性能を備えている。
解説
伊達男と呼ばれ部下にファンにと慕われた、某軍事国家きってのエースパイロットの搭乗機だった次世代ステルス艦上戦闘機を模した特別機体。
汎用レールガンユニットや全方位多目的ミサイルといったユニークな試作兵器を搭載していて、極まった運動性能が生む予測不可能な挙動から対応困難な攻撃を繰り出す。
敗色著しい状況下で部下を生還させるために殿軍を務めたことが、様々な栄光に彩られた彼の戦歴の終わりとなった。
特徴
- AC6に登場する、エストバキア連邦が開発した次世代ステルス艦上戦闘機。愛称はノスフェラト(不死者の意。ルーマニア語では吸血鬼)
- その中でも、当機はシュトリゴン隊の隊長であるイリヤ・パステルナーク少佐の専用機を模したもの。
- AC6では強力な特殊兵装を備え運動性や速度に優れる反面、安定性や防御面に問題のある癖の強い機体だったが、本作では高コストマルチロールらしい純粋な高性能機となっている。
- 最大の問題点は値段。特別機体なのでLv1の金額こそ格安なものの、EMLを撃てるようになるには総額16,247,680ものクレジットが必要となる。
- 一見するとミサイルはつり下げ式のように見えるが、翼に埋め込まれたタイプで、ウエポンベイ式と同じく発射ラグがあることには注意。
データ
- Cst.850
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- ステルス機体(強度:中)
- 獲得通り名
- エースコンバットオリジナル機体
- 期間限定ドロップ
(2015/06/01~2015/06/30)
(2016/06/01~2016/07/01)
(2016/09/01~2016/10/01)
(2016/12/01~2017/01/01)
(2017/03/01~2017/04/01)
- 特別支給チケット400枚と交換
(2015/10/01~2015/12/01)
(2016/11/01~無期限)
別アングル
コクピット
ADMM
▼
| | クリックすると、展開・格納時の画像が表示されます。
|
クリックすると、展開・格納時の画像が表示されます。
|
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 3,040 | 2 | 4,557,000 |
3 | 5,468,600 | 4 | 6,319,040 |
5 | 9,843,120 | 6 | 18,835,600 |
7 | 9,265,900 | 8 | 10,329,200 |
9 | 11,088,700 | 10 | 12,152,000 |
11 | 13,367,200 | 12 | 15,797,600 |
13 | 17,012,800 | 14 | 18,228,000 |
15 | 20,050,800 | 16 | 26,491,360 |
17 | 30,288,860 | 18 | 34,055,980 |
19 | 43,534,540 | 20 | 54,896,660 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C+ | C+ | C+ | B+ | C+ | D |
2 | B | B | C+ | B+ | B | D+ |
3 | B+ | B | B | B+ | B | D+ |
4 | B+ | B+ | B | A | B+ | C |
5 | A | A | B+ | A | B+ | C+ |
6 | A+ | A | B+ | A+ | B+ | B |
7 | A+ | A+ | B+ | A+ | A | B+ |
8 | S | A+ | B+ | S | A | A |
9 | S | S | A | S | A | A+ |
10 | S+ | S+ | A | S | A+ | S |
11 | S+ | S+ | A | S | A+ | S+ |
12 | S+ | S+ | A+ | S | A+ | S+ |
13 | S+ | S+ | A+ | S+ | S | S+ |
14 | S+ | S+ | A+ | S+ | S | S+ |
15 | S+ | S+ | S | S+ | S | S+ |
16 | S++ | S+ | S | S+ | S+ | S++ |
17 | S++ | S+ | S | S+ | S+ | S++ |
18 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 38 | 36 | 37 |
6~14 | 40 | 38 | 39 |
15~19 | 41 | 39 | 40 |
20 | 42 | 40 | 41 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | ADMM | EML | ECM | Cst |
---|
1 | 520 | 126 | 4 | - | - | 850 |
2 | 590 | 128 | 4 | - | - | 901 |
3 | 660 | 130 | 5 | - | - | 952 |
4 | 730 | 132 | 5 | 6 | - | 1003 |
5 | 800 | 134 | 6 | 7 | - | 1054 |
6 | 856 | 136 | 7 | 8 | - | 1105 |
7 | 912 | 138 | 7 | 9 | 15 | 1156 |
8 | 968 | 140 | 8 | 10 | 16 | 1207 |
9 | 1024 | 142 | 8 | 11 | 17 | 1258 |
10 | 1080 | 144 | 9 | 12 | 18 | 1309 |
11 | 1136 | 148 | 10 | 13 | 19 | 1362 |
12 | 1192 | 152 | 10 | 14 | 20 | 1415 |
13 | 1248 | 156 | 11 | 15 | 21 | 1468 |
14 | 1304 | 160 | 11 | 16 | 22 | 1521 |
15 | 1360 | 164 | 12 | 18 | 23 | 1574 |
16 | 1416 | 166 | 13 | 19 | 24 | 1646 |
17 | 1472 | 168 | 13 | 20 | 25 | 1711 |
18 | 1528 | 170 | 14 | 21 | 26 | 1776 |
19 | 1584 | 172 | 14 | 22 | 27 | 1841 |
20 | 1640 | 174 | 15 | 24 | 28 | 1906 |
Last-modified:
Founded by gwiki