AV-8B -KM- "Kim Aba" ☆☆☆(攻撃機)
機体説明
エリア88に登場するパイロット「キム・アバ」の愛機カラーのAV-8B特別機体。
加速性能と低速域での機動性が向上し、非常に小回りの利く高い機動性を誇る。
解説
エリア88に登場するパイロット「キム・アバ」の愛機カラーのAV-8B特別機体。
加速性能と低速域での旋回性能が向上し、対地攻撃の時に小回りがきく機体となっている。
VTOL(垂直離着陸)の特性と合わさり、厄介な森林や渓谷の中の探索任務であっても何ら苦にすることはない。
特徴
- エリア88シリーズのコラボ機体でキム・アバが搭乗し愛機としていた機体。
- 本家のAV-8Bに機体性能向上とパーツスロット増加が施された純粋な強化版。本家から乗換えても違和感は少ないだろう。
強化されたとはいえそれでも遅いので加速パーツでの加速強化は必須。
- 原作では最年少兵士として登場、シンの部下として活躍し周りの人間からも非常に信頼されていた。
データ
- Cst.550
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆
- アメリカ機体
- エリア88コラボ特別機体
- 期間限定ドロップ(2014/10/4~2014/10/14)
- 期間限定ドロップ(2015/8/7~2015/8/31)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,130 | 2 | 55,330 |
3 | 62,780 | 4 | 79,800 |
5 | 138,320 | 6 | 361,760 |
7 | 138,320 | 8 | 170,240 |
9 | 329,840 | 10 | 904,400 |
11 | 1,659,840 | 12 | 2,202,480 |
13 | 2,755,760 | 14 | 3,862,320 |
15 | 4,415,600 | 16 | 5,639,200 |
17 | 6,447,840 | 18 | 7,245,840 |
19 | 9,267,440 | 20 | 11,682,720 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | E | E | D+ | E+ | D+ | F+ |
2 | E+ | E+ | C | E+ | D+ | E |
3 | D | E+ | C | E+ | C | E+ |
4 | D+ | D | C+ | D | C+ | D |
5 | D+ | D | B | D | C+ | D+ |
6 | C | D | B | D | C+ | C |
7 | C | D+ | B | D | B | C+ |
8 | C+ | D+ | B | D | B | B |
9 | C+ | D+ | B+ | D | B+ | B+ |
10 | B | C | B+ | D+ | B+ | B+ |
11 | B+ | C | A | D+ | A | A |
12 | B+ | C+ | A | D+ | A | A+ |
13 | A | B | A+ | C | A+ | S |
14 | A+ | B | S | C | S | S+ |
15 | S | B+ | S+ | C+ | S+ | S+ |
16 | S+ | A | S+ | C+ | S+ | S+ |
17 | S+ | A | S+ | B | S+ | S+ |
18 | S+ | A+ | S+ | B | S+ | S+ |
19 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S+ |
20 | S+ | S | S+ | A | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 17 | 17 | 17 |
6~14 | 19 | 19 | 19 |
15~18 | 20 | 20 | 20 |
20 | 21 | 21 | 21 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AGM | RKTL | LASM | Cst |
---|
1 | 215 | 96 | 14 | - | - | 550 |
2 | 236 | 100 | 18 | - | - | 588 |
3 | 257 | 104 | 22 | - | - | 626 |
4 | 278 | 108 | 26 | 12 | - | 664 |
5 | 300 | 112 | 30 | 14 | - | 702 |
6 | 321 | 118 | 32 | 16 | - | 740 |
7 | 343 | 122 | 34 | 18 | 18 | 778 |
8 | 365 | 126 | 36 | 20 | 20 | 816 |
9 | 387 | 130 | 38 | 21 | 22 | 854 |
10 | 409 | 134 | 40 | 22 | 24 | 892 |
11 | 430 | 138 | 42 | 23 | 25 | 939 |
12 | 452 | 142 | 44 | 24 | 26 | 986 |
13 | 474 | 146 | 46 | 25 | 27 | 1033 |
14 | 496 | 150 | 48 | 26 | 28 | 1080 |
15 | 518 | 154 | 52 | 28 | 30 | 1127 |
16 | 537 | 156 | 54 | 29 | 31 | 1186 |
17 | 556 | 158 | 56 | 30 | 32 | 1245 |
18 | 576 | 160 | 58 | 31 | 33 | 1304 |
19 | 595 | 162 | 60 | 32 | 34 | 1363 |
20 | 616 | 164 | 64 | 34 | 36 | 1422 |
Last-modified:
Founded by gwiki