AV-8B -AQ- "Aquarius" ☆☆(攻撃機)
機体説明
みずがめ座をモチーフにしたノーズアートが描かれたAV-8Bの特別機体。
速度性能の強化に挑戦した攻撃機。
解説
垂直尾翼にみずがめ座をモチーフにしたノーズアートが描かれたAV-8Bの特別機体。
速度性能の強化に挑戦し、低速域での地上掃討から高速での戦域移動まで万全に対応できる攻撃機へと変貌した。
あふれた水が地表を押し流すように、地上目標を全て平らげていく運用が可能になった。
特徴
- 星座機群の一機。ツリー機体よりも初期コストは大きく上がった。ハリアー系列の特別機体の中ではトップ。特殊兵装はツリー機体と変わらず、4AGMやLASMと使いやすいものが揃っている。RKTLは扱いが難しいが、硬い地上目標に斉射すれば一瞬でボロボロに出来る。
- なんと言っても最大の特徴は速度が大幅に強化されている事。機体LV1の状態でも素のAV-8BのLV9相当に値する驚異的なSP値を持っており、LV19よりSPがS++まで成長する。ハリアー系統ではSPは唯一のS++到達である。
- ハリアー系列はSPが遅いのが欠点であったが、この星座機はそれを大きく補ってくれる。
- とは言え、A/B非搭載なので最高速度まで達するのは少し遅い。エンジンノズルパーツやコンプレッサパーツで補ってやろう。
ハリアーにあるまじき速度を出せる。足の速さを生かして敵を素早く蹂躙すべし。
- 発注費は特別機体なので格安だが、強化費用はツリー機体と比べ高い。コスト相応と言った所か。
データ
- Cst.575
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
- 非ステルス機体
- 獲得通り名
- アメリカ機体
- 期間限定ドロップ
(2015/02/02~2015/03/03)
(2016/04/01~2016/05/01)
(2016/07/01~2016/08/01)
(2017/04/01~2017/05/01)
- 特別支給チケット200枚と交換
(2015/07/01~2015/09/01)
(2016/06/01~無期限)
垂直尾翼
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,200 | 2 | 72,000 |
3 | 88,800 | 4 | 120,000 |
5 | 180,000 | 6 | 432,000 |
7 | 204,000 | 8 | 396,000 |
9 | 600,000 | 10 | 1,380,000 |
11 | 1,836,000 | 12 | 2,448,000 |
13 | 3,060,000 | 14 | 4,296,000 |
15 | 4,908,000 | 16 | 6,264,000 |
17 | 7,164,000 | 18 | 8,052,000 |
19 | 10,296,000 | 20 | 12,972,000 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D+ | E+ | C | E+ | D+ | F+ |
2 | D+ | E+ | C | E+ | C | E |
3 | C | D | C+ | D | C | E+ |
4 | C+ | D | B | D | C+ | D |
5 | B | D+ | B | D | C+ | D+ |
6 | B | D+ | B | D | B | C |
7 | B+ | D+ | B+ | D | B+ | C+ |
8 | B+ | C | B+ | D+ | B+ | B |
9 | A | C | B+ | D+ | B+ | B+ |
10 | A | C+ | A | D+ | B+ | B+ |
11 | A+ | C+ | A | D+ | A | A |
12 | S | C+ | A+ | C | A+ | A+ |
13 | S | B | S | C | S | S |
14 | S+ | B | S | C+ | S | S+ |
15 | S+ | B | S+ | C+ | S+ | S+ |
16 | S+ | B+ | S+ | C+ | S+ | S+ |
17 | S+ | A | S+ | B | S+ | S+ |
18 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S+ |
19 | S++ | A+ | S+ | B+ | S+ | S+ |
20 | S++ | S | S+ | A | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 20 | 17 | 17 |
6~14 | 22 | 19 | 19 |
15~19 | 23 | 20 | 20 |
20 | 24 | 21 | 21 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AGM | RKTL | LASM | Cst |
---|
1 | 215 | 96 | 14 | - | - | 575 |
2 | 236 | 98 | 18 | - | - | 614 |
3 | 257 | 102 | 22 | - | - | 653 |
4 | 278 | 106 | 26 | 13 | - | 692 |
5 | 300 | 110 | 30 | 14 | - | 731 |
6 | 321 | 114 | 34 | 16 | - | 770 |
7 | 343 | 118 | 36 | 18 | 18 | 809 |
8 | 365 | 122 | 38 | 20 | 20 | 848 |
9 | 387 | 126 | 40 | 21 | 22 | 887 |
10 | 409 | 130 | 42 | 22 | 24 | 926 |
11 | 430 | 134 | 44 | 23 | 25 | 973 |
12 | 452 | 138 | 46 | 24 | 26 | 1020 |
13 | 474 | 142 | 48 | 25 | 27 | 1067 |
14 | 496 | 146 | 50 | 26 | 28 | 1114 |
15 | 518 | 150 | 54 | 28 | 30 | 1161 |
16 | 537 | 152 | 56 | 29 | 31 | 1221 |
17 | 556 | 154 | 58 | 30 | 32 | 1280 |
18 | 576 | 156 | 60 | 31 | 33 | 1339 |
19 | 595 | 158 | 62 | 32 | 34 | 1398 |
20 | 615 | 160 | 66 | 34 | 36 | 1457 |
Last-modified:
Founded by gwiki