AV-8B "Harrier II plus" (攻撃機)

機体説明
VTOL(垂直離着陸)による場所の制約を受けない運用の
実現を目的として設計された攻撃機。
低速域でも安定して飛行できる。
愛称は「ハリアー(チュウヒ:鷹の一種)」。
解説
VTOL(垂直離着陸)の実現を目的として設計された攻撃機。
高翼配置の主翼や4基の回転式ノズルといった特徴的な機体形状を持ち、軽空母や小規模な飛行場など、場所の制約を受けずにあらゆる局面で運用することが可能。
アフターバーナーは非搭載であるが、その飛行特性上から超低速域においても運動性能を維持することが可能になっている。
愛称は「ハリアー(チュウヒ:鷹の一種)」。
特徴
- 低速な対地攻撃機。
- 解説にもあるようにVTOLを目的として推力を下方に向けられる特殊なエンジンを搭載し、ストール時の降下率が低いという変わった特色を持つ。
- 一方、このエンジンはアフターバーナーを搭載しておらず、速力面では頼りない。
- なおゲームシステム上自機として使用した場合VTOL機能は使用できない。
- ロール時に高度が落ちやすいが、ヨーイングによる高度調整を合わせて行うと良い。
- ステータスを見ての通り決して頑丈というわけではない為注意。
データ
- Cst.425
- 機体ツリーの研究ランク : R.2
- 獲得通り名 : ハリアーパイロット (Lv.3)
ペガサス(Lv.10)
少数精鋭(Lv.15)
マイクロバースト(Lv.20) - アメリカ機体(ただしベースとなった物はイギリスの機体)
スキン
- "AV-8B Inferno Skin" [イベント限定上位報酬]
- "AV-8B Event Skin #01" [期間限定チャレンジ報酬]
必要クレジット | |||
青文字Lvは価格調整を反映済み | |||
桃文字Lvは価格調整で変動・前情報無し | |||
Lv | Cr | Lv | Cr |
---|---|---|---|
1 | 10,710 | 2 | 2,680 |
3 | 3,750 | 4 | 10,890 |
5 | 16,070 | 6 | 80,330 |
7 | 57,840 | 8 | 114,240 |
9 | 214,200 | 10 | 510,510 |
11 | 757,420 | 12 | 1,570,800 |
13 | 2,106,300 | 14 | 2,677,500 |
15 | 2,723,910 | 16 | 4,755,240 |
17 | 5,440,680 | 18 | 6,118,980 |
19 | 7,818,300 | 20 | 9,853,200 |
標準機体性能 | ||||||
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | F | F+ | E | F+ | E | F |
2 | F+ | F+ | E+ | F+ | E+ | F+ |
3 | F+ | E | E+ | F+ | E+ | E |
4 | E | E | D | E | D | E+ |
5 | E+ | E+ | D+ | E | D | D |
6 | E+ | E+ | D+ | E | D+ | D+ |
7 | D | E+ | D+ | E | C | C |
8 | D | D | D+ | E | C | C |
9 | D+ | D | C | E+ | C | B |
10 | D+ | D | C | E+ | C | B+ |
11 | C | D+ | C+ | E+ | C+ | B+ |
12 | C+ | C | B | D | B | A |
13 | B | C+ | B+ | D | B+ | A+ |
14 | B+ | C+ | A | D+ | A | S |
15 | B+ | B | A | D+ | A | S+ |
16 | A | B+ | A+ | C | A+ | S+ |
17 | A+ | B+ | S | C+ | S | S+ |
18 | A+ | A | S+ | C+ | S+ | S+ |
19 | S | A | S+ | B | S+ | S+ |
20 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S+ |
標準パーツスロット数 | |||
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|---|---|---|
1~5 | 12 | 12 | 12 |
6~14 | 14 | 14 | 14 |
15~18 | 15 | 15 | 15 |
20 | 16 | 16 | 16 |
標準兵装搭載数・コスト | ||||||
Lv | GUN | MSL | 4AGM | RKTL | LASM | Cst |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | 84 | 10 | - | - | 425 |
2 | 236 | 88 | 14 | - | - | 460 |
3 | 257 | 92 | 18 | - | - | 495 |
4 | 278 | 96 | 20 | 9 | - | 530 |
5 | 300 | 100 | 22 | 10 | - | 565 |
6 | 321 | 106 | 26 | 12 | - | 600 |
7 | 343 | 112 | 28 | 13 | 13 | 635 |
8 | 365 | 118 | 30 | 14 | 14 | 670 |
9 | 387 | 124 | 32 | 15 | 15 | 705 |
10 | 409 | 130 | 34 | 16 | 16 | 740 |
11 | 430 | 134 | 36 | 17 | 17 | 787 |
12 | 452 | 138 | 38 | 18 | 18 | 834 |
13 | 474 | 142 | 40 | 19 | 19 | 881 |
14 | 496 | 146 | 42 | 20 | 20 | 928 |
15 | 518 | 150 | 46 | 22 | 22 | 975 |
16 | 537 | 152 | 48 | 23 | 23 | 1031 |
17 | 556 | 154 | 50 | 24 | 24 | 1093 |
18 | 576 | 156 | 52 | 25 | 25 | 1152 |
19 | 595 | 158 | 54 | 26 | 26 | 1211 |
20 | 615 | 160 | 58 | 28 | 28 | 1270 |
クリックすると2015/07/31価格改訂以前の強化費用データが表示されます。 |