ATD-0 -NY- "Happy New Year" ☆☆☆☆(戦闘機)
機体説明
垂直尾翼にナゲッツがデザインされたATD-0の特別機体。
僅かな運動性能の低下を代償として、優れた速度性能を獲得した。
解説
垂直尾翼にナゲッツがデザインされたATD-0の特別機。
「軽量で運動性能に優れた小型戦闘機」というATD-0の特徴に敢えて目を瞑り、僅かな運動性能の低下を代償として、優れた速度性能を獲得した。
他の第5世代戦闘機と同等以上に強化された速度性能により、新たな空、新たな戦場へ真っ先に到達することが出来るだろう。
「今年もよろしくお願いします!」
特徴
- 2015年にイベント報酬として獲得できたASF-X -NY-に引き続き、本作のマスコットであるナゲッツがデザインされた新年を祝う機体。ナゲッツシリーズの2機目にあたる。
- 旋回性・安定性・耐久性を引き換えに通常機体の劣点だった速度を改善し、敵陣へより早く向かうことができる。
パーツスロット数は初期状態で各25個に合わせられた。また、搭載できる特殊兵装に変更はない。
データ
- Cst.750
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- ステルス機体(強度:中)
- 初期状態でLv.12までOT済
- 日本機体
- 期間限定ドロップ
(2016/01/01~2016/02/01)
- 特別支給チケット400枚と交換
(2017/01/01~無期限)
別アングル
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,016 | 2 | 157,950 |
3 | 210,600 | 4 | 336,960 |
5 | 442,260 | 6 | 737,100 |
7 | 358,020 | 8 | 610,740 |
9 | 863,460 | 10 | 1,916,460 |
11 | 2,485,080 | 12 | 3,306,420 |
13 | 4,106,700 | 14 | 5,875,740 |
15 | 6,676,020 | 16 | 8,466,120 |
17 | 9,856,080 | 18 | 11,035,440 |
19 | 13,983,840 | 20 | 17,542,980 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | B | C | D | B+ | D | F+ |
2 | B+ | C+ | D+ | B+ | D | E |
3 | A | B | D+ | A | D | E+ |
4 | A+ | B+ | C | A+ | D+ | D |
5 | A+ | A | C | A+ | D+ | D+ |
6 | S | A | C | A+ | D+ | C |
7 | S | A+ | C+ | S | D+ | C+ |
8 | S+ | S | C+ | S | D+ | B |
9 | S+ | S+ | C+ | S+ | C | B+ |
10 | S+ | S+ | B | S+ | C | A |
11 | S+ | S+ | B | S+ | C | A+ |
12 | S+ | S+ | B | S+ | C | S |
13 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
14 | S+ | S+ | B+ | S+ | C | S+ |
15 | S++ | S+ | A | S+ | C | S+ |
16 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S+ |
17 | S++ | S+ | A | S+ | C+ | S+ |
18 | S++ | S++ | A+ | S++ | C+ | S++ |
19 | S++ | S++ | A+ | S++ | B | S++ |
20 | S++ | S++ | S | S++ | B | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 25 | 25 | 25 |
6~14 | 27 | 27 | 27 |
15~19 | 28 | 28 | 28 |
20 | 29 | 29 | 29 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 4AAM | QAAM | SAAM | Cst |
---|
1 | 267 | 136 | 16 | - | - | 750 |
2 | 302 | 138 | 20 | - | - | 795 |
3 | 338 | 140 | 24 | - | - | 840 |
4 | 374 | 142 | 28 | 14 | - | 885 |
5 | 410 | 144 | 32 | 16 | - | 930 |
6 | 438 | 146 | 36 | 18 | - | 975 |
7 | 467 | 148 | 40 | 20 | 20 | 1020 |
8 | 496 | 150 | 44 | 22 | 22 | 1065 |
9 | 525 | 152 | 48 | 24 | 24 | 1110 |
10 | 554 | 154 | 52 | 26 | 26 | 1155 |
11 | 582 | 158 | 54 | 27 | 27 | 1202 |
12 | 611 | 162 | 56 | 28 | 28 | 1249 |
13 | 639 | 166 | 58 | 29 | 29 | 1296 |
14 | 668 | 170 | 60 | 30 | 30 | 1343 |
15 | 697 | 174 | 64 | 32 | 32 | 1390 |
16 | 725 | 176 | 66 | 33 | 33 | 1456 |
17 | 754 | 178 | 68 | 34 | 34 | 1515 |
18 | 783 | 180 | 70 | 35 | 35 | 1574 |
19 | 812 | 182 | 72 | 36 | 36 | 1633 |
20 | 841 | 184 | 76 | 38 | 38 | 1692 |
Last-modified:
Founded by gwiki