ASF-X -EX- "Experimental" ☆☆☆☆(多目的戦闘機)
機体説明
試験飛行時代のカラーリングを模したASF-Xの特別機体。
高速、高旋回性能を発揮。またECM(電子攻撃)ポッドの運用も可能。
解説
試験飛行時代のカラーリングを模したASF-Xの特別機体。
機体性能の限界を確認するため、各所の部品を厳選して安全率の限界まで挑戦した結果の高速飛行性能、高旋回性能を発揮している。また正式採用型では用いられなかったECM(電子攻撃)ポッドのテストも行われた。
戦力化のため兵装搭載による若干の性能低下が認められるも、それを加味してもなお正式採用型を上回る性能を保っている。同時に運用のランニングコストも高騰し、兵站に与える負荷も高くなってしまったが、これはまさしく必要経費というものだろう。
特徴
- F-2AやATD-X(X-2)といった自衛隊試験機と同じく、設定上の次期自衛隊機であるこのASF-Xの試験飛行機のカラーを再現...という赴きの機体。
白地に赤いラインが入り、日の丸がデフォルトで描かれている。
- 対地性能以外がRB機に劣っているが、こちらはECMが搭載可能で、より戦場を選ばず万能に対応可能。
- 速度性能を向上させた分、耐久力に難があり、同Lvのリッジバックスと比較すると3ランク分差がついている。
- 原型機で弱点だった速度性能が大きく改善されており、特殊兵装も含め扱いやすい部類。
特別機体故に、それなりの費用はかかるが他の初期コスト800以上の架空機ほどではない。
問題は入手の為には専用のメダルが500枚必要という点である。
データ
- Cst.800
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- 殊勲飛行メダル500枚と交換
(2016/03/31追加)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 2,500 | 2 | 182,070 |
3 | 274,340 | 4 | 399,040 |
5 | 523,740 | 6 | 847,960 |
7 | 399,040 | 8 | 723,260 |
9 | 1,047,480 | 10 | 1,995,200 |
11 | 2,593,760 | 12 | 3,441,720 |
13 | 4,314,620 | 14 | 6,035,480 |
15 | 6,883,440 | 16 | 8,803,820 |
17 | 10,075,760 | 18 | 11,322,760 |
19 | 14,465,200 | 20 | 18,231,140 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | C | C+ | C+ | B | C | E |
2 | C+ | B | B | B | C+ | E |
3 | B | B | B | B+ | C+ | E+ |
4 | B+ | B+ | B+ | B+ | B | D |
5 | B+ | A | B+ | B+ | B | D+ |
6 | A | A | A | A | B | C |
7 | A | A+ | A | A | B+ | C+ |
8 | A+ | A+ | A | A | A | B |
9 | A+ | S | A | A | A | B+ |
10 | S | S+ | A+ | A+ | A | A |
11 | S | S+ | A+ | A+ | A | A+ |
12 | S+ | S+ | S | A+ | A | S |
13 | S+ | S+ | S | A+ | A+ | S+ |
14 | S+ | S+ | S | S | A+ | S+ |
15 | S+ | S+ | S+ | S | A+ | S+ |
16 | S+ | S+ | S+ | S | S | S+ |
17 | S+ | S+ | S+ | S | S | S+ |
18 | S++ | S+ | S+ | S | S+ | S++ |
19 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
20 | S++ | S+ | S+ | S+ | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 35 | 35 | 35 |
6~14 | 37 | 37 | 37 |
15~19 | 38 | 38 | 38 |
20 | 39 | 39 | 39 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | 6AAM | LASM | ECM | Cst |
---|
1 | 129 | 122 | 18 | - | - | 800 |
2 | 141 | 124 | 24 | - | - | 848 |
3 | 154 | 126 | 30 | - | - | 896 |
4 | 167 | 128 | 36 | 20 | - | 944 |
5 | 180 | 130 | 40 | 22 | - | 992 |
6 | 193 | 132 | 44 | 24 | - | 1040 |
7 | 206 | 134 | 48 | 26 | 11 | 1088 |
8 | 219 | 136 | 52 | 28 | 12 | 1136 |
9 | 232 | 138 | 56 | 30 | 13 | 1184 |
10 | 246 | 140 | 60 | 32 | 14 | 1232 |
11 | 259 | 144 | 62 | 33 | 15 | 1282 |
12 | 272 | 148 | 64 | 34 | 16 | 1332 |
13 | 285 | 152 | 66 | 35 | 17 | 1382 |
14 | 298 | 156 | 68 | 36 | 18 | 1432 |
15 | 312 | 160 | 72 | 38 | 20 | 1482 |
16 | 325 | 162 | 74 | 39 | 21 | 1551 |
17 | 338 | 164 | 76 | 40 | 22 | 1613 |
18 | 351 | 166 | 78 | 41 | 23 | 1675 |
19 | 364 | 168 | 80 | 42 | 24 | 1737 |
20 | 378 | 170 | 84 | 44 | 26 | 1799 |
Last-modified:
Founded by gwiki