ADA-01B -VQ- "Vanquish" ☆☆☆☆(攻撃機)
機体説明
機体上部を赤く染めたADA-01Bの特別機体。
装甲と安定性が強化された近接航空支援用途機。
解説
機体上部を赤く染めたADA-01Bの特別機体。
各部位への装甲増強と安定性の強化により、近接航空支援用途機としての性格がより一層強くなった。
技術の粋を凝らした最新鋭航空機だが行使する力は古くから変わらない。鉄と炎の雨、単機にして圧倒的な鉄量をまき散らす暴威の征服者のそれである。
特徴
- ADF-01ファルケンのZOEカラーとお揃いに、機体上部を真っ赤に染めたアドラー。開発したグランダー社からすればこちらのほうが標準なのかもしれない。
- コスト分の強化は機体性能全体的に行き渡っており、特殊兵装も増量された。
INFの仕様では「アタッカーは素のミサイル攻撃力が高い代わりに誘導性能が低く、対空目標にはマイナス補正がかかる」という風にはなってはいるのだが、ここまで強化されている機体だとその補正ごと吹き飛ばすことが可能となる。特にMGPの瞬発火力の前には補正などあっても無いもので、立ち回り次第でマルチロールに近い戦い方も可能。ただしオンライン戦が主のINFではチームの連携を良く考えておこう。
- 規格外前までならば、強化費用が素のアドラーよりも少し安い。規格外強化から先へ育成するとなると誤差のレベルにはなってしまうが甘えておこう。
データ
- Cst.875
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆☆☆
- ステルス機体(強度:中)
- エースコンバットオリジナル機体
(ACE COMBAT 5(ゲーム内登場なし・設定資料上のみ)→ACE COMBAT INFINITY)
- 鷲は舞い降りた報酬(~200位)
(2016/03/01~2016/03/07)
- 殊勲飛行メダル100枚と交換
(2017/02/01~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 6,790 | 2 | 3,459,840 |
3 | 4,918,400 | 4 | 5,766,400 |
5 | 7,496,320 | 6 | 28,832,000 |
7 | 14,992,640 | 8 | 15,874,560 |
9 | 17,027,840 | 10 | 18,181,120 |
11 | 19,029,120 | 12 | 19,605,760 |
13 | 20,759,040 | 14 | 21,912,320 |
15 | 23,065,600 | 16 | 34,225,280 |
17 | 39,109,760 | 18 | 43,994,240 |
19 | 56,239,360 | 20 | 70,892,800 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | A | C+ | A+ | C+ | A | B |
2 | A+ | C+ | S | C+ | A+ | B |
3 | S | B | S | C+ | A+ | A |
4 | S | B | S+ | B | S | A+ |
5 | S+ | B+ | S+ | B | S+ | S |
6 | S+ | B+ | S+ | B | S+ | S+ |
7 | S+ | A | S+ | B+ | S+ | S+ |
8 | S+ | A | S+ | B+ | S+ | S+ |
9 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S+ |
10 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S++ |
11 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S++ |
12 | S+ | S | S+ | B+ | S+ | S++ |
13 | S++ | S | S+ | A | S+ | S++ |
14 | S++ | S | S+ | A | S+ | S++ |
15 | S++ | S | S++ | A | S++ | S++ |
16 | S++ | S | S++ | A+ | S++ | S+++ |
17 | S++ | S+ | S++ | A+ | S++ | S+++ |
18 | S++ | S+ | S++ | A+ | S++ | S+++ |
19 | S++ | S+ | S++ | S | S++ | S+++ |
20 | S++ | S+ | S++ | S | S++ | S+++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 30 | 30 | 30 |
6~10 | 32 | 32 | 32 |
15~19 | 33 | 33 | 33 |
20 | 34 | 34 | 34 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | MPBM | MGP | 4AGM | Cst |
---|
1 | 520 | 134 | 10 | - | - | 875 |
2 | 590 | 136 | 12 | - | - | 929 |
3 | 660 | 138 | 13 | - | - | 983 |
4 | 730 | 140 | 14 | 1400 | - | 1037 |
5 | 800 | 142 | 15 | 1500 | - | 1091 |
6 | 856 | 144 | 16 | 1600 | - | 1145 |
7 | 912 | 146 | 17 | 1650 | 60 | 1199 |
8 | 968 | 148 | 18 | 1700 | 64 | 1253 |
9 | 1024 | 150 | 19 | 1750 | 68 | 1307 |
10 | 1080 | 152 | 20 | 1800 | 72 | 1361 |
11 | 1136 | 156 | 21 | 1850 | 74 | 1417 |
12 | 1192 | 160 | 22 | 1900 | 76 | 1473 |
13 | 1248 | 164 | 23 | 1950 | 78 | 1529 |
14 | 1304 | 168 | 24 | 2000 | 80 | 1585 |
15 | 1360 | 172 | 26 | 2100 | 84 | 1641 |
16 | 1416 | 174 | 27 | 2150 | 86 | 1716 |
17 | 1472 | 176 | 28 | 2200 | 88 | 1784 |
18 | 1528 | 178 | 29 | 2250 | 90 | 1852 |
19 | 1584 | 180 | 30 | 2300 | 92 | 1920 |
20 | 1640 | 182 | 32 | 2400 | 96 | 1988 |
Last-modified:
Founded by gwiki