A-10A -DT- "Distant Thunder" ☆☆(攻撃機)
機体説明
機体全体に走る稲妻が印象的なA-10Aの特別機体。
堅調な性能の底上げが頼もしい、優秀な対地攻撃機。
解説
機体全体に走る稲妻が印象的なA-10Aの特別機体。
堅調な性能の底上げが頼もしい、優秀な対地攻撃機。
敵にとっては頭上から降り注ぐ雷の嵐であるその攻撃は、後続の味方地上部隊にはこれ以上ない程の安心を与える
「遠くで鳴り響く雷鳴」である。
特徴
- AC5のネームド機カラーを模したA-10。
- 性能は全体的に高く、特にSPが特別機まで含めた他のA-10より高いのが特徴。ADも高くなっており、A-10系列の中では対空戦闘もそれなりにこなせる方。
- FAEBや4AGMの積載量も多く、その分気軽に特殊兵装を使える。スロットもARMSに多少余裕が有るため、武装関係のカスタマイズがし易い。
- 現状特別機体A-10最高ランクと言っても過言ではない機体だが、唯一の難点は期間限定ドロップな上期間が不透明であること。
2015/02/25~2015/02/28までの間と当初は考えられていたが、有志の報告により2015/03/03までドロップ可能であったことが判明した。以後入手したいのであれば特別支給カタログに並ぶまで待つしかないだろう。
データ
- Cst.625
- 機体ツリーの研究ランク : R.SP ☆☆
- 非ステルス機体
- 獲得通り名
- アメリカ機体
- ACE COMBAT5 ネームド機カラーレプリカ
- 期間限定ドロップ
(2015/02/24~2015/03/03)
(2016/06/01~2016/07/01)
(2016/09/01~2016/10/01)
(2016/12/01~2017/01/01)
(2017/03/01~2017/04/01)
- 特別支給チケット200枚と交換
(2016/08/16~無期限)
購入・性能上昇 コスト |
Lv | クレジット | Lv | クレジット |
---|
1 | 1,410 | 2 | 94,340 |
3 | 133,760 | 4 | 190,080 |
5 | 247,810 | 6 | 580,100 |
7 | 259,080 | 8 | 411,140 |
9 | 633,600 | 10 | 1,492,480 |
11 | 1,999,360 | 12 | 2,661,120 |
13 | 3,322,880 | 14 | 4,660,480 |
15 | 5,322,240 | 16 | 6,800,640 |
17 | 7,772,160 | 18 | 8,757,760 |
19 | 11,179,520 | 20 | 14,094,080 |
標準機体性能 |
Lv | SP | MO | ST | AD | GD | DF |
---|
1 | D | D | C+ | D | C | E+ |
2 | D+ | D+ | C+ | D | C+ | D |
3 | D+ | D+ | B | D | C+ | D+ |
4 | C | D+ | B+ | D+ | B | C |
5 | C+ | C | B+ | D+ | B | C+ |
6 | C+ | C | B+ | D+ | B+ | B |
7 | B | C+ | A | D+ | A | B+ |
8 | B | C+ | A | D+ | A | A |
9 | B+ | B | A | D+ | A | A |
10 | B+ | B | A+ | C | A | A+ |
11 | A | B+ | A+ | C | A+ | S |
12 | A | B+ | S | C | S | S+ |
13 | A+ | A | S | C+ | S | S+ |
14 | S | A | S+ | C+ | S+ | S+ |
15 | S | A+ | S+ | C+ | S+ | S+ |
16 | S+ | A+ | S+ | B | S+ | S+ |
17 | S+ | A+ | S+ | B+ | S+ | S++ |
18 | S+ | S | S+ | B+ | S+ | S++ |
19 | S+ | S | S+ | A | S+ | S++ |
20 | S+ | S | S++ | A | S+ | S++ |
標準パーツスロット数 |
Lv | BODY | ARMS | MISC |
---|
1~5 | 19 | 22 | 19 |
6~14 | 21 | 24 | 21 |
15~19 | 22 | 25 | 22 |
20 | 23 | 26 | 23 |
標準兵装搭載数・コスト |
Lv | GUN | MSL | FAEB | RKTL | 4AGM | Cst |
---|
1 | 839 | 108 | 8 | - | - | 625 |
2 | 922 | 110 | 10 | - | - | 665 |
3 | 1006 | 112 | 12 | - | - | 705 |
4 | 1090 | 114 | 13 | 14 | - | 745 |
5 | 1174 | 118 | 14 | 16 | - | 785 |
6 | 1258 | 122 | 15 | 18 | - | 825 |
7 | 1342 | 126 | 16 | 20 | 40 | 865 |
8 | 1426 | 130 | 17 | 22 | 44 | 905 |
9 | 1510 | 134 | 18 | 23 | 48 | 945 |
10 | 1595 | 138 | 20 | 24 | 52 | 985 |
11 | 1679 | 142 | 21 | 25 | 54 | 1032 |
12 | 1763 | 146 | 22 | 26 | 56 | 1079 |
13 | 1847 | 150 | 23 | 27 | 58 | 1126 |
14 | 1931 | 154 | 24 | 28 | 60 | 1173 |
15 | 2016 | 158 | 26 | 30 | 64 | 1220 |
16 | 2094 | 160 | 27 | 31 | 66 | 1280 |
17 | 2172 | 162 | 28 | 32 | 68 | 1340 |
18 | 2250 | 164 | 29 | 33 | 70 | 1399 |
19 | 2328 | 166 | 30 | 34 | 72 | 1458 |
20 | 2407 | 168 | 32 | 36 | 76 | 1517 |
Last-modified:
Founded by gwiki