性能強化費用データ
Lv.1~Lv.10
機体名 | Lv.1 | Lv.2 | Lv.3 | Lv.4 | Lv.5 | Lv.6 | Lv.7 | Lv.8 | Lv.9 | Lv.10 |
MiG-21bis | 24,000 | 7,200 | 15,000 | 27,600 | 51,000 | 288,000 | 88,000 | 174,000 | 585,000 | 960,000 |
F-16C | 30,000 | 7,200 | 15,000 | 27,600 | 51,000 | 288,000 | 84,000 | 174,000 | 585,000 | 960,000 |
F-16C -GF- | 15,600 | 23,400 | 39,000 | 46,800 | 70,200 | 351,000 | 156,000 | 273,000 | 507,000 | 1,053,000 |
F-16C -LB- | 1,980 | 49,500 | 51,480 | 70,290 | 118,800 | 376,200 | 158,400 | 326,700 | 514,800 | 1,267,200 |
F-20A | 35,700 | 10,710 | 17,850 | 32,850 | 60,690 | 321,300 | - | 228,480 | 428,400 | 928,200 |
F-20A -SN- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-14A | 72,080 | 12,720 | 22,900 | 41,560 | 73,780 | 339,200 | 161,120 | 296,800 | 508,800 | 932,800 |
F-14A -MC- | 2,130 | 55,330 | 62,780 | 79,800 | 138,320 | 361,760 | 138,320 | 170,240 | 329,840 | 904,400 |
F-14A -ZP- | 3,776 | 33,920 | 50,880 | 67,840 | 84,800 | 339,200 | 169,600 | 296,800 | 551,200 | 1,144,800 |
F-14A -BZ- | 108 | 33,920 | 50,880 | 67,840 | 84,800 | 339,200 | 169,600 | 296,800 | 551,200 | 1,144,800 |
MiG-29A | 99,000 | 14,850 | 26,730 | 48,500 | 86,130 | 346,500 | 133,650 | 257,400 | 376,200 | 851,400 |
MiG-29A -LB- | 1,200 | 72,000 | 88,800 | 120,000 | 180,000 | 432,000 | 204,000 | 396,000 | 600,000 | 1,380,000 |
F-14D | 94,050 | 14,850 | 26,730 | 48,510 | 86,130 | 346,500 | 133,650 | 257,400 | 376,200 | 851,400 |
F-15C | 148,960 | 15,600 | 28,730 | 52,140 | 92,570 | 361,760 | 191,520 | 308,560 | 478,800 | 957,600 |
F-15C -PX- | 1,800 | 126,000 | 180,000 | 261,000 | 342,000 | 666,000 | 311,400 | 540,000 | 756,000 | 1,764,000 |
F-15C -CP- | 1,800 | 126,000 | 180,000 | 261,000 | 342,000 | 666,000 | 311,400 | 540,000 | 756,000 | 1,764,000 |
F-15J | 150,000 | 24,000 | 34,800 | 63,600 | 108,000 | 396,000 | 156,000 | 252,000 | 432,000 | 876,000 |
Su-33 | 247,380 | 26,040 | 37,760 | 69,010 | 117,180 | 416,640 | 169,260 | 260,400 | 455,700 | 885,360 |
Su-33 -PR- | 1,800 | 126,000 | 180,000 | 261,000 | 342,000 | 666,000 | 311,400 | 540,000 | 756,000 | 1,764,000 |
Su-33 -ST- | 1,800 | 126,000 | 180,000 | 261,000 | 342,000 | 666,000 | 311,400 | 540,000 | 756,000 | 1,764,000 |
Typhoon | 453,560 | 34,410 | 51,620 | 106,360 | 172,040 | 469,200 | 304,980 | 442,620 | 664,700 | 999,400 |
Su-35 | 248,400 | 39,600 | 59,400 | 117,000 | 165,600 | 504,000 | 234,000 | 351,000 | 558,000 | 954,000 |
Su-37 | 226,800 | 36,960 | 55,440 | 112,560 | 154,560 | 487,200 | 210,000 | 327,600 | 537,600 | 940,800 |
Su-37 -13- | 2,110 | 147,420 | 200,070 | 294,840 | 400,140 | 716,040 | 336,960 | 589,680 | 842,400 | 1,895,400 |
T-50 | 673,920 | 63,200 | 105,300 | 136,890 | 179,010 | 547,560 | 395,930 | 551,780 | 800,280 | 1,158,300 |
F-22A | 673,920 | 63,180 | 105,300 | 136,890 | 179,010 | 547,560 | 400,140 | 568,620 | 800,280 | 1,137,240 |
F-4G | 36,000 | 7,200 | 15,000 | 27,600 | 51,000 | 288,000 | 84,000 | 174,000 | 570,000 | 960,000 |
AV-8B | 35,700 | 10,710 | 15,000 | 43,560 | 64,260 | 321,300 | 128,520 | 228,480 | 428,400 | 928,200 |
AV-8B+ -KM- | 2,130 | 55,330 | 62,780 | 79,800 | 138,320 | 361,760 | 138,320 | 170,240 | 329,840 | 904,400 |
Su-25TM | 57,120 | 10,710 | 17,850 | 32,850 | 60,690 | 321,300 | 99,600 | 228,430 | 428,400 | 928,200 |
Su-24M | 82,620 | 13,770 | 22,040 | 43,150 | 67,940 | 358,020 | 174,420 | 293,760 | 486,540 | 844,560 |
F-2A | 124,740 | 14,850 | 26,730 | 48,500 | 86,130 | 346,500 | 133,650 | 257,400 | 376,200 | 851,400 |
F-2A -SG- | 1,310 | 84,630 | 117,180 | 169,260 | 221,340 | 520,800 | 234,360 | 429,660 | 624,960 | 1,432,200 |
A-10A | 204,000 | 21,600 | 26,400 | 44,400 | 84,000 | 396,000 | 213,600 | 336,000 | 552,000 | 1,020,000 |
A-10A -GR- | 1,310 | 84,630 | 117,180 | 169,260 | 221,340 | 520,800 | 234,360 | 429,660 | 624,960 | 1,432,200 |
F-117A | 216,000 | 24,000 | 34,800 | 63,600 | 108,000 | 396,000 | 156,000 | 252,000 | 432,000 | 876,000 |
Su-34 | 571,200 | 36,960 | 100,800 | 168,000 | 215,040 | 487,200 | 420,000 | 594,720 | 789,600 | 1,008,000 |
F-4E | 0 | 6,600 | 13,750 | 25,300 | 46,750 | 275,000 | 77,000 | 159,500 | 536,250 | 880,000 |
F-5E | 36,000 | 7,200 | 15,000 | 27,600 | 51,000 | 288,000 | 84,000 | 174,000 | 570,000 | 960,000 |
F-5E -SN- | 2,130 | 55,330 | 62,780 | 79,800 | 138,320 | 361,760 | 138,320 | 170,240 | 329,840 | 904,400 |
Mirage 2000-5 | 35,700 | 10,710 | 17,850 | 32,850 | 60,690 | 321,300 | 99,960 | 228,480 | 428,400 | 928,200 |
Mirage 2000-5 -WT- | 1,430 | 21,420 | 35,700 | 42,840 | 64,260 | 321,300 | 142,800 | - | - | 963,900 |
Mirage 2000-5 -SC- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gripen C | 100,800 | 15,120 | 27,220 | 49,400 | 87,700 | 342,720 | 136,080 | 241,920 | 372,960 | 816,480 |
F-16F | 72,080 | 12,720 | 22,900 | 41,560 | 73,780 | 339,200 | 161,120 | 296,800 | 508,800 | 932,800 |
F-16F -DR- | 1,980 | 49,500 | 51,480 | 70,290 | 118,800 | 376,200 | 156,400 | 326,700 | 514,800 | 1,267,200 |
Su-24MP | 127,680 | 21,280 | 42,560 | 74,480 | 127,680 | 361,760 | 138,320 | 170,240 | 329,840 | 904,400 |
F/A-18F | 156,000 | 24,000 | 34,800 | 63,600 | 108,000 | 396,000 | 156,000 | 252,000 | 432,000 | 876,000 |
F/A-18F -BH- | 1,570 | 109,480 | 156,400 | 218,960 | 281,520 | 656,880 | 297,160 | 469,200 | 688,160 | 1,564,000 |
EA-18G | 281,600 | 42,240 | 70,400 | 112,640 | 168,960 | 436,480 | 197,120 | 246,400 | 478,720 | 901,120 |
F-15E | 408,320 | 28,160 | 40,840 | 74,630 | 126,720 | 436,480 | 183,040 | 281,600 | 478,720 | 901,120 |
Rafale M | 453,560 | 34,410 | 51,620 | 106,360 | 172,040 | 469,200 | 304,980 | 442,620 | 664,700 | 999,400 |
Rafale M -VA- | 1,930 | 115,440 | 173,160 | 269,360 | 375,180 | 634,920 | 288,600 | 557,960 | 808,080 | 1,827,800 |
F-15 S/MTD | 248,400 | 39,600 | 59,400 | 117,000 | 165,600 | 504,000 | 225,000 | 351,000 | 558,000 | 954,000 |
F-15 S/MTD -SP- | 1,930 | 134,680 | 192,400 | 288,600 | 384,800 | 673,400 | 327,080 | 596,440 | 885,040 | 1,847,040 |
ASF-X | 432,000 | 67,500 | 102,600 | 151,200 | 259,200 | 675,000 | 297,000 | 513,000 | 756,000 | 1,080,000 |
ASF-X -RB- | 2,110 | 147,420 | 200,070 | 294,840 | 400,140 | 716,040 | 336,960 | 589,680 | 842,400 | 1,895,400 |
F-35B | 557,960 | 42,330 | 51,950 | 67,340 | 126,990 | 519,480 | 423,280 | 596,440 | 808,080 | 1,135,160 |
Su-47 | 315,900 | 63,180 | 88,460 | 128,470 | 197,970 | 547,560 | 263,250 | 400,140 | 600,210 | 989,820 |
ADFX-01-1 | 2,700 | 81,000 | 162,000 | 324,000 | 54,000 | 675,000 | 405,000 | 1,080,000 | 1,269,000 | 1,350,000 |
ADFX-01 | 32,250 | 202,500 | 324,000 | 459,000 | 621,000 | 891,000 | 432,000 | 810,000 | 1,161,000 | 2,025,000 |
Lv.11~TOTAL
機体名 | Lv.11 | Lv.12 | Lv.13 | Lv.14 | Lv.15 | Total(Lv.4) | Total(Lv.7) | Total(Lv.10) | Total(Lv.15) |
MiG-21bis | 1,152,000 | 1,530,000 | 1,938,000 | 2,538,000 | 3,840,000 | 73,800 | 500,800 | 2,219,800 | 13,217,800 |
F-16C | 1,152,000 | 1,530,000 | 1,938,000 | 2,538,000 | 3,840,000 | 79,800 | 502,800 | 2,221,800 | 13,219,800 |
F-16C -GF- | - | - | - | - | - | 124,800 | 702,000 | 2,535,000 | - |
F-16C -LB- | - | - | - | - | - | 173,250 | 826,650 | 2,935,350 | - |
F-20A | - | - | - | - | - | 97,110 | | | |
F-20A -SN- | - | - | - | - | - | | | | - |
F-14A | 1,119,360 | 1,645,120 | 2,365,920 | 2,798,400 | 3,985,600 | 149,260 | 723,360 | 2,461,760 | 14,376,160 |
F-14A -MC- | - | - | - | - | - | 200,040 | 838,440 | 2,242,920 | - |
F-14A -ZP- | - | - | - | - | - | 156,416 | 750,016 | 2,742,816 | - |
F-14A -BZ- | - | - | - | - | - | 152,748 | 746,348 | 2,739,148 | - |
MiG-29A | 1,029,600 | 1,633,500 | 2,405,700 | 2,970,000 | 4,158,000 | 189,080 | 755,360 | 2,240,360 | 14,437,160 |
MiG-29A -LB- | - | - | - | - | - | 282,000 | 1,098,000 | 3,474,000 | - |
F-14D | - | - | - | - | - | 184,140 | 750,420 | 2,235,420 | - |
F-15C | 1,149,120 | 1,681,120 | 2,489,760 | 3,032,400 | 4,256,000 | 245,430 | 891,280 | 2,636,240 | 15,244,640 |
F-15C -PX- | - | - | - | - | - | 568,800 | 1,888,200 | 4,948,200 | - |
F-15C -CP- | - | - | - | - | - | 568,800 | 1,888,200 | 4,948,200 | - |
F-15J | - | - | - | - | - | 272,400 | 932,400 | 2,492,400 | - |
Su-33 | - | - | - | - | - | 380,190 | 1,083,270 | 2,684,730 | - |
Su-33 -PR- | - | - | - | - | - | 568,800 | 1,888,200 | 4,948,200 | - |
Su-33 -ST- | - | - | - | - | - | 568,800 | 1,888,200 | 4,948,200 | - |
Typhoon | - | - | - | - | - | 645,950 | 1,592,170 | 3,698,890 | - |
Su-35 | - | - | - | - | - | 464,400 | 1,368,000 | 3,231,000 | - |
Su-37 | - | - | - | - | - | 431,760 | 1,283,520 | 3,089,520 | - |
Su-37 -13- | - | - | - | - | - | 644,440 | 2,097,580 | 5,425,060 | - |
T-50 | - | - | - | - | - | 979,310 | 2,101,810 | 4,612,170 | - |
F-22A | - | - | - | - | - | 979,290 | 2,106,000 | 4,612,140 | - |
F-4G | 1,152,000 | 1,530,000 | 1,938,000 | 2,538,000 | 3,840,000 | 85,800 | 508,800 | 2,212,800 | 13,210,800 |
AV-8B | 1,113,840 | 1,570,800 | 2,106,300 | 2,677,500 | 3,891,300 | 104,970 | 619,050 | 2,204,130 | 13,563,870 |
AV-8B+ -KM- | - | - | - | - | - | 200,040 | 838,440 | 2,242,920 | - |
Su-25TM | 1,113,840 | 1,570,800 | 2,106,300 | 2,677,500 | 3,891,300 | 118,530 | 600,120 | 2,185,150 | 13,544,890 |
Su-24M | 1,018,980 | 1,643,220 | 2,423,520 | 2,891,700 | 4,039,200 | 161,580 | 761,960 | 2,386,820 | 14,403,440 |
F-2A | 1,029,600 | 1,633,500 | 2,405,700 | 2,970,000 | 4,158,000 | 214,820 | 781,100 | 2,266 100 | 14,462,900 |
F-2A -SG- | - | - | - | - | - | 372,380 | 1,348,880 | 3,835,700 | - |
A-10A | - | - | - | - | - | 296,400 | 990,000 | 2,898,000 | - |
A-10A -GR- | - | - | - | - | - | 372,380 | 1,348,880 | 1,778,540 | - |
F-117A | - | - | - | - | - | 338,400 | 988,400 | 2,558,400 | - |
Su-34 | - | - | - | - | - | 876,960 | 1,999,200 | 4,391,520 | - |
F-4E | 1,056,000 | 1,540,000 | 1,886,500 | 2,420,000 | 3,806,000 | 45,650 | 444,400 | 2,020,150 | 12,728,650 |
F-5E | - | - | - | - | - | 85,800 | 508,800 | 2,212,800 | |
F-5E -SN- | - | - | - | - | - | 200,040 | 838,400 | | |
Mirage 2000-5 | 1,113,840 | 1,570,800 | 2,106,300 | 2,677,500 | 3,891,300 | 97,110 | 579,060 | 2,164,140 | 13,523,880 |
Mirage 2000-5 -WT- | - | - | - | - | - | 101,390 | 629,750 | | |
Mirage 2000-5 -SC- | - | - | - | - | - | | | | |
Gripen C | 986,420 | 1,643,040 | 2,429,280 | 3,024,000 | 4,233,600 | 192,540 | 759,040 | 2,190 400 | 14,506,740 |
F-16F | 1,119,360 | 1,645,120 | 2,365,920 | 2,798,400 | 3,985,600 | 149,260 | 723,360 | 2,461,760 | 14,376,160 |
F-16F -DR- | - | - | - | - | - | 173,250 | 824,650 | 2,933,350 | - |
Su-24MP | 1,085,280 | 1,702,400 | 2,500,400 | 3,064,320 | 4,256,000 | 266,000 | 893,760 | 2,298,240 | 14,906,640 |
F/A-18F | - | - | - | - | - | 278,400 | 938,400 | 2,498,400 | - |
F/A-18F -BH- | - | - | - | - | - | 486,410 | 1,721,970 | 4,443,330 | - |
EA-18G | - | - | - | - | - | 506,880 | 1,309,440 | 2,935,680 | - |
F-15E | - | - | - | - | - | 551,950 | 1,298,190 | 2,959,630 | - |
Rafale M | - | - | - | - | - | 645,950 | 1,592,170 | 3,698,890 | - |
Rafale M -VA- | - | - | - | - | - | 559,890 | 1,858,590 | 5,052,430 | - |
F-15 S/MTD | - | - | - | - | - | 464,400 | 1,359,000 | 3,222,000 | - |
F-15 S/MTD -SP- | - | - | - | - | - | 617,610 | 2,002,890 | 5,331,410 | - |
ASF-X | - | - | - | - | - | 753,300 | 1,984,500 | 4,333,500 | - |
ASF-X -RB- | - | - | - | - | - | 64,440 | 2,097,580 | 5,425,060 | - |
F-35B | - | - | - | - | - | 719,580 | 1,789,330 | 4,329,010 | - |
Su-47 | - | - | - | - | - | 596,010 | 1,604,790 | 3,594,960 | - |
ADFX-01-1 | - | - | - | - | - | 569,700 | 1,703,700 | 5,402,700 | - |
ADFX-01 | - | - | - | - | - | 1,017,750 | 2,961,750 | 6,957,750 | - |
Last-modified:
Founded by gwiki