性能データ(Lv.1)
類 | 機体名 | 性能 | 搭載パーツ | 標準兵装 | 特殊兵装 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | MO | ST | AD | GD | DF | Cst | BO | AR | MI | Gun | Msl | 特殊1(Lv.1) | 特殊2(Lv.4) | 特殊3(Lv.7) | ||
F | MiG-21bis | F | E | F | F+ | F | F | 375 | 11 | 9 | 10 | 143 | 72 | HPAA:6 | MGP:350 | SAAM:13 |
F | MiG-21bis -SG- | D+ | C | E+ | C | E+ | F+ | 625 | 19 | 21 | 20 | 215 | 120 | HPAA:16 | MGP:500 | SAAM:26 |
F | MiG-21bis -VP- | F | E | F | F+ | F | F | 725 | 25 | 23 | 24 | 143 | 72 | HPAA:6 | MGP:350 | SAAM:17 |
F | MiG-21bis -HB- | C+ | B | D+ | B+ | D | E | 800 | 28 | 26 | 27 | 143 | 72 | HPAA:14 | MGP:900 | HVAA:21 |
F | F-16C | F+ | E | F+ | F+ | F | F | 375 | 10 | 10 | 10 | 365 | 78 | 4AAM:8 | HCAA:18 | QAAM:13 |
F | F-16C -GF- | E | E+ | F+ | E+ | F+ | F | 450 | 13 | 13 | 13 | 365 | 90 | 4AAM:10 | HCAA:16 | QAAM:12 |
F | F-16C -LB- | E+ | D | E | D | E | F+ | 525 | 15 | 17 | 16 | 365 | 96 | 4AAM:12 | HCAA:20 | QAAM:14 |
F | F-16C -MA- | D+ | D | E+ | D+ | E | F+ | 575 | 18 | 18 | 18 | 78 | 102 | 4AAM:12 | HCAA:22 | QAAM:17 |
F | F-16C -PT- | D+ | C | D | C+ | E+ | E | 675 | 22 | 22 | 22 | 365 | 114 | 4AAM:14 | HCAA:24 | QAAM:16 |
F | F-16C -PJ- | C | C | D | B | E+ | E | 700 | 23 | 23 | 23 | 365 | 114 | 4AAM:16 | HCAA:28 | QAAM:20 |
F | F-16C -WH- | D+ | C+ | D | B | D | F+ | 725 | 24 | 24 | 24 | 365 | 126 | 4AAM:18 | HCAA:34 | QAAM:24 |
F | F-20A | E+ | E+ | E | E | F+ | F | 425 | 12 | 12 | 12 | 182 | 78 | SAAM:4 | HCAA:12 | HPAA:12 |
F | F-20A -SN- | D+ | D+ | E+ | C+ | E+ | E | 650 | 21 | 21 | 21 | 182 | 108 | SAAM:8 | HVAA:10 | QAAM:16 |
F | F-14A | D+ | E+ | E | E+ | F+ | F+ | 475 | 14 | 14 | 14 | 486 | 90 | HVAA:4 | SAAM:12 | 6AAM:40 |
F | F-14A -MC- | C | E+ | E | D+ | E | E | 550 | 17 | 17 | 17 | 483 | 96 | HVAA:6 | SAAM:12 | 6AAM:34 |
F | F-14A -ZP- | D+ | D | E | D+ | E | E | 550 | 17 | 17 | 17 | 483 | 102 | HCAA:14 | 6AAM:30 | QAAM:17 |
F | F-14A -BZ-* | A | C+ | D | B | D | D | 725 | 24 | 24 | 24 | 483 | 134 | SAAM:16 | 6AAM:42 | HPAA:28 |
F | F-14A -ED- | A | C+ | D | B | D | E+ | 725 | 24 | 24 | 24 | 483 | 126 | SAAM:12 | 6AAM:36 | HPAA:26 |
F | F-14A -CH- | A+ | C | D | B | D | E | 725 | 24 | 24 | 24 | 483 | 126 | SAAM:12 | 6AAM:36 | HPAA:26 |
F | F-14A -AC- | A | C | D | B | D | E | 725 | 24 | 24 | 24 | 483 | 126 | SAAM:12 | 6AAM:36 | HPAA:26 |
F | F-14A -R1-* | A | B | D+ | B+ | D | D | 800 | 27 | 27 | 27 | 483 | 136 | HCAA:28 | SAAM:24 | 6AAM:62 |
F | F-14A -R2- | A | B | D+ | B+ | D | E | 800 | 27 | 27 | 27 | 483 | 128 | LAAM:12 | SAAM:22 | 6AAM:66 |
F | F-14A -R3- | B+ | B | D+ | B+ | D | D | 800 | 27 | 27 | 27 | 483 | 140 | HCAA:26 | SAAM:26 | 6AAM:68 |
F | F-14A -R4- | A | B | D+ | B+ | D | E+ | 800 | 27 | 27 | 27 | 483 | 128 | HCAA:24 | SAAM:22 | 6AAM:64 |
F | MiG-29A | D | D | E | D | E | F+ | 525 | 17 | 15 | 16 | 108 | 90 | QAAM:6 | HVAA:9 | 4AAM:34 |
F | MiG-29A -LB- | D+ | D+ | E | D+ | E | E | 575 | 19 | 17 | 18 | 108 | 114 | QAAM:8 | HVAA:9 | 4AAM:36 |
F | MiG-29A -DN- | B | C | D | B | E+ | E | 700 | 24 | 22 | 23 | 132 | 114 | QAAM:8 | HVAA:14 | 4AAM:42 |
F | F-14D | C | E+ | E | D | E | E | 525 | 16 | 16 | 16 | 483 | 96 | 6AAM:16 | HPAA:14 | QAAM:17 |
F | F-14D -AZ- | C+ | D+ | E+ | D+ | E | E | 575 | 19 | 19 | 19 | 91 | 114 | 6AAM:18 | HPAA:16 | QAAM:18 |
F | F-14D -JR- | C+ | D+ | E+ | C | E+ | E+ | 625 | 19 | 21 | 20 | 483 | 114 | 6AAM:18 | HPAA:14 | QAAM:16 |
F | F-14D -LC- | A | C | E+ | B | E+ | F | 700 | 23 | 23 | 23 | 483 | 120 | 6AAM:22 | HPAA:18 | QAAM:20 |
F | MiG-31B | B | E+ | E | D+ | E | E | 550 | 18 | 16 | 17 | 108 | 90 | HCAA:12 | SAAM:12 | LAAM:13 |
F | MiG-31B -GV- | A+ | C | D | B | D | E+ | 725 | 25 | 23 | 24 | 108 | 114 | HCAA:16 | SAAM:17 | LAAM:16 |
F | F-15C | C+ | E+ | E | D+ | E | E | 550 | 17 | 17 | 17 | 672 | 96 | SAAM:8 | 4AAM:24 | HPAA:20 |
F | F-15C -SC- | C+ | D+ | E+ | C+ | E+ | E | 650 | 21 | 21 | 21 | 672 | 114 | SAAM:10 | 4AAM:26 | HPAA:20 |
F | F-15C -PT- | C+ | C | D | C+ | E+ | E+ | 675 | 22 | 22 | 22 | 672 | 114 | SAAM:12 | 4AAM:22 | HPAA:20 |
F | F-15C -CP-* | B+ | B | D+ | B+ | D | E+ | 800 | 27 | 27 | 27 | 672 | 130 | 4AAM:24 | HPAA:24 | QAAM:28 |
F | F-15C -PX-* | B+ | C | C | B+ | D | D | 800 | 27 | 27 | 27 | 672 | 136 | 4AAM:24 | HPAA:24 | QAAM:26 |
F | F-15J | C+ | D+ | E+ | D+ | E | E | 575 | 17 | 17 | 20 | 672 | 108 | 4AAM:12 | QAAM:14 | SAAM:18 |
F | F-15J -HK- | C+ | C+ | E+ | B | E+ | E | 700 | 25 | 22 | 22 | 672 | 120 | 4AAM:16 | QAAM:12 | SAAM:20 |
F | F-15J -TG- | C+ | C | D | B | D | D | 725 | 23 | 23 | 26 | 672 | 120 | SAAM:12 | QAAM:14 | 6AAM:48 |
F | F-15J -60- | B | C+ | D | B | D | E+ | 725 | 24 | 24 | 24 | 672 | 120 | 4AAM:18 | QAAM:16 | SAAM:24 |
F | X-29A | D | D+ | E | C | E | F+ | 600 | 21 | 18 | 18 | 286 | 102 | QAAM:6 | SAAM:9 | HPAA:18 |
F | X-29A -EX- | D+ | C | D | B | D | E | 725 | 26 | 23 | 23 | 286 | 114 | QAAM:8 | SAAM:14 | HPAA:24 |
F | X-29A -CC- | D+ | C+ | D | B | E+ | E | 700 | 25 | 22 | 22 | 286 | 114 | QAAM:8 | SAAM:14 | HPAA:22 |
F | Su-27 | E+ | D+ | E+ | C | E+ | E+ | 625 | 21 | 19 | 20 | 108 | 108 | SAAM:10 | QAAM:14 | 4AAM:38 |
F | Su-33 | D | D+ | E+ | C | E+ | E+ | 625 | 20 | 20 | 20 | 108 | 114 | HPAA:10 | HCAA:28 | HVAA:17 |
F | Su-33 -PR- | C | C | D | B | E+ | D | 700 | 24 | 22 | 23 | 108 | 120 | HVAA:6 | HPAA:14 | 4AAM:36 |
F | Su-33 -ST-* | C | B | D | B+ | D | D | 750 | 24 | 26 | 25 | 108 | 132 | QAAM:12 | 4AAM:36 | HVAA:20 |
F | Su-33 -MI- | D+ | C | D | C+ | E+ | E+ | 675 | 22 | 22 | 22 | 86 | 120 | HPAA:12 | HCAA:30 | HVAA:18 |
F | Su-33 -CW- | D+ | B | D | B+ | D | E | 750 | 25 | 25 | 25 | 108 | 130 | HPAA:14 | HCAA:34 | HVAA:22 |
F | Typhoon | D+ | C | E+ | C+ | E+ | E | 650 | 21 | 21 | 21 | 108 | 114 | HCAA:16 | 6AAM:32 | HVAA:17 |
F | Typhoon -MK- | C | C | D | C+ | E+ | E | 675 | 22 | 22 | 22 | 75 | 108 | HCAA:16 | 6AAM:32 | HVAA:17 |
F | Typhoon -OM- | C | C+ | D | B | D | D | 725 | 24 | 24 | 24 | 108 | 120 | HCAA:20 | 6AAM:38 | HVAA:19 |
F | Typhoon -FI- | C+ | C+ | D | B+ | D | E+ | 750 | 26 | 24 | 25 | 108 | 126 | HCAA:24 | 6AAM:32 | HVAA:17 |
F | Typhoon -M5- | B | B | D+ | B+ | D | E | 750 | 25 | 25 | 25 | 108 | 126 | HCAA:22 | 6AAM:36 | LAAM:21 |
F | Typhoon -M6- | C+ | B | D+ | B+ | D | E+ | 750 | 25 | 25 | 25 | 108 | 126 | HCAA:20 | 6AAM:34 | LAAM:19 |
F | Su-35 | D+ | C | D | B | E+ | E+ | 700 | 23 | 23 | 23 | 108 | 114 | 6AAM:22 | QAAM:14 | HPAA:24 |
F | Su-35 -JN- | D+ | C | D | B | D | E+ | 725 | 24 | 24 | 24 | 108 | 120 | MHPM:10 | 6AAM:34 | QAAM:20 |
F | Su-35 -KZ- | D+ | C | D | B | D | E+ | 725 | 24 | 24 | 24 | 108 | 120 | MHPM:10 | 6AAM:34 | QAAM:20 |
F | Su-35 -S1-* | B | B+ | D+ | A | D | C | 825 | 28 | 28 | 28 | 108 | 128 | SAAM:16 | 6AAM:48 | HPAA:30 |
F | Su-37 | D+ | C | E+ | B | E+ | D | 700 | 24 | 22 | 23 | 108 | 120 | HVAA:8 | 4AAM:28 | QAAM:22 |
F | Su-37 -13-* | B+ | B | D | B+ | D | D | 775 | 26 | 26 | 26 | 108 | 132 | QAAM:14 | 4AAM:36 | HPAA:26 |
F | Su-37 -RN-* | B | B | D | B+ | D | D | 800 | 28 | 27 | 26 | 108 | 128 | HCAA:26 | 6AAM:42 | QAAM:28 |
F | Su-37 -04- | B | C+ | D | B+ | D | E+ | 775 | 26 | 26 | 26 | 108 | 132 | QAAM:12 | 4AAM:34 | HPAA:28 |
F | Su-37 -JL- | C+ | C | D | B+ | D | E | 750 | 26 | 24 | 25 | 108 | 126 | HVAA:8 | 4AAM:34 | QAAM:24 |
F | Su-37 -GN- | C | C+ | D | B+ | D | D | 750 | 26 | 24 | 25 | 108 | 126 | HVAA:8 | 4AAM:34 | QAAM:24 |
F | Su-37 -KR- | D+ | B | D | B | D | D | 725 | 25 | 23 | 24 | 108 | 126 | HVAA:8 | 4AAM:32 | QAAM:22 |
F | F-35A | D+ | C+ | D | B | D | E | 725 | 25 | 25 | 25 | 129 | 132 | HCAA:20 | 6AAM:30 | QAAM:20 |
F | F-35A -PT- | B | B | D+ | A | D | D | 825 | 28 | 28 | 28 | 129 | 132 | HCAA:20 | 6AAM:30 | QAAM:20 |
F | MiG-35D | C+ | C+ | D | B | D | E+ | 725 | 25 | 23 | 24 | 108 | 126 | SAAM:12 | 6AAM:32 | HPAA:24 |
F | T-50 | C+ | C+ | D | B+ | D | E+ | 750 | 26 | 24 | 25 | 108 | 126 | 4AAM:20 | HVAA:14 | QAAM:26 |
F | T-50 -AK- | A | B | D+ | B+ | D | E+ | 800 | 28 | 26 | 27 | 108 | 128 | 4AAM:28 | QAAM:22 | MPBM:7 |
F | T-50 -AL- | B | B | D+ | B+ | D | D | 800 | 28 | 26 | 27 | 108 | 130 | SAAM:16 | QAAM:24 | MSTM:60 |
F | F-22A | B | C+ | D | B+ | D | E+ | 750 | 25 | 25 | 25 | 343 | 120 | QAAM:10 | 4AAM:34 | HPAA:28 |
F | F-22A -HR- | C+ | C+ | D | B+ | D | E+ | 750 | 25 | 25 | 25 | 83 | 120 | QAAM:10 | 4AAM:34 | HPAA:28 |
F | F-22A -FL- | A | B | D+ | B+ | D | E | 775 | 26 | 26 | 26 | 343 | 126 | HCAA:22 | 4AAM:38 | HPAA:28 |
F | F-22A -GP-* | A | B | D+ | A | D | C | 825 | 28 | 28 | 28 | 343 | 122 | QAAM:16 | 6AAM:44 | HPAA:28 |
F | F-22A -AT-* | B+ | B | D+ | A | D | D | 825 | 28 | 28 | 28 | 343 | 130 | 4AAM:30 | QAAM:22 | HVAA:24 |
F | F-22A -MB-* | B+ | B | D+ | A | D+ | D | 850 | 29 | 29 | 29 | 343 | 126 | 4AAM:32 | QAAM:26 | LAAM:25 |
F | F-22A -RP- | A | B | D+ | A | D | C | 825 | 28 | 28 | 28 | 343 | 128 | HPAA:22 | 6AAM:52 | HVAA:26 |
F | F-22A -BS- | C+ | B | D+ | A | D | D | 825 | 28 | 28 | 28 | 343 | 130 | HCAA:22 | 4AAM:40 | HPAA:28 |
F | F-22A -M2- | B+ | B | D+ | B+ | D | D | 800 | 27 | 27 | 27 | 343 | 122 | 4AAM:22 | QAAM:22 | LAAM:21 |
F | F-22A -M3- | B+ | C+ | D+ | B+ | D | E+ | 775 | 26 | 26 | 26 | 343 | 120 | 4AAM:20 | QAAM:20 | LAAM:21 |
F | F-22A -M4- | B+ | B | D+ | B+ | D | E | 775 | 26 | 26 | 26 | 343 | 122 | 4AAM:22 | QAAM:22 | LAAM:21 |
F | F-22A -S1- | B+ | B+ | D+ | A | D+ | D | 850 | 29 | 29 | 29 | 343 | 132 | QAAM:22 | HPAA:22 | MSTM:52 |
F | YF-23 | B+ | C+ | D | B+ | D | E+ | 750 | 24 | 26 | 25 | 343 | 120 | SAAM:10 | HVAA:14 | HCAA:46 |
F | YF-23 -ZE- | A | B | D+ | A | D | D | 825 | 27 | 29 | 28 | 343 | 124 | SAAM:16 | HVAA:18 | 4AAM:48 |
F | ATD-0 | C | C+ | D+ | B+ | D | E | 750 | 24 | 26 | 25 | 267 | 120 | 4AAM:16 | QAAM:14 | SAAM:20 |
F | ATD-0 -NY- | B | C | D | B+ | D | F+ | 750 | 25 | 25 | 25 | 267 | 136 | 4AAM:16 | QAAM:14 | SAAM:20 |
F | ATD-0 -EX- | C+ | B | D+ | B+ | D | E | 800 | 26 | 28 | 27 | 267 | 120 | 4AAM:20 | QAAM:24 | SAAM:26 |
F | ADF-01 | B+ | B | D+ | A | D | D+ | 825 | 28 | 28 | 28 | 520 | 130 | TLS:4 | HVAA:15 | 4AAM:48 |
F | ADF-01 -OS- | B | B | D+ | A | D | C | 825 | 29 | 28 | 27 | 520 | 134 | TLS:5 | HVAA:19 | 4AAM:52 |
F | ADF-01 -ZE- | A+ | B+ | D+ | A | D+ | C+ | 875 | 30 | 30 | 30 | 520 | 134 | QAAM:20 | 4AAM:44 | ECM:15 |
F | R-101 | B+ | B | D+ | A | D | D+ | 825 | 29 | 27 | 28 | 520 | 124 | HCAA:24 | LAAM:20 | 4AAM:48 |
F | R-101 -NC- | A | B | D+ | A | D+ | D+ | 850 | 30 | 28 | 29 | 520 | 126 | HCAA:26 | LAAM:22 | 4AAM:52 |
M | F-4E | F+ | F | F+ | F+ | F | F+ | 350 | 17 | 17 | 17 | 458 | 72 | HPAA:4 | LAGM:7 | UGB:13 |
M | F-4E -20- | D+ | D+ | C | D+ | D | E | 625 | 28 | 28 | 28 | 458 | 108 | HPAA:8 | LAGM:14 | 4AGM:38 |
M | F-4E -MB- | B+ | B | C | B | C | E+ | 800 | 35 | 35 | 35 | 458 | 134 | QAAM:60 | 4AAM:72 | UGB:28 |
M | J35J | F+ | F+ | F+ | F+ | F | F+ | 375 | 19 | 17 | 18 | 65 | 78 | SAAM:3 | RKTL:6 | HVAA:9 |
M | J35J -CP- | C | C | C+ | B | C | E | 750 | 34 | 32 | 33 | 65 | 126 | QAAM:8 | RKTL:12 | HVAA:20 |
M | F-5E | E | E | F+ | F | F+ | F | 375 | 18 | 18 | 18 | 182 | 72 | UGB:4 | HCAA:12 | RKTL:10 |
M | F-5E -PS- | C+ | D+ | D+ | D+ | D+ | F+ | 650 | 29 | 29 | 29 | 182 | 96 | UGB:8 | HCAA:20 | RKTL:13 |
M | F-5E -SN- | D | D | E+ | E+ | E+ | F+ | 550 | 25 | 25 | 25 | 182 | 90 | UGB:6 | HCAA:18 | RKTL:12 |
M | F-5E -HB- | B+ | C | C | C | C | F+ | 725 | 32 | 32 | 32 | 182 | 114 | UGB:6 | HCAA:30 | RKTL:17 |
M | Mirage 2000-5 | E+ | F+ | E | F+ | F+ | F | 425 | 20 | 20 | 20 | 90 | 84 | 4AGM:6 | 4AAM:16 | SFFS:17 |
M | Mirage 2000-5 -WT- | D | E | E+ | E | E | F | 475 | 22 | 22 | 22 | 90 | 90 | SFFS:10 | SAAM:10 | LASM:15 |
M | Mirage 2000-5 -SC- | D+ | E+ | E+ | E+ | E+ | F+ | 525 | 24 | 24 | 24 | 90 | 96 | 4AGM:12 | 4AAM:16 | SFFS:18 |
M | Mirage 2000-5 -YY- | D+ | E | E+ | D | E+ | E | 525 | 24 | 24 | 24 | 74 | 90 | 4AGM:12 | 4AAM:16 | SFFS:18 |
M | Mirage 2000-5 -MG- | C | D+ | C+ | C | D+ | E | 675 | 30 | 30 | 30 | 90 | 114 | 4AAM:14 | GPB:10 | 4AGM:36 |
M | Mirage 2000-5 -EX- | C+ | D+ | E+ | C | D+ | E | 675 | 32 | 29 | 29 | 90 | 114 | SAAM:6 | 4AAM:22 | SFFS:22 |
M | F-16F | E | E | E+ | E+ | E | F+ | 475 | 22 | 22 | 22 | 368 | 90 | QAAM:4 | GPB:7 | 4AGM:32 |
M | F-16F -DR- | E+ | E+ | F+ | F+ | E+ | F+ | 525 | 24 | 24 | 24 | 368 | 96 | GPB:2 | SOD:11 | HVAA:32 |
M | Gripen C | E | E+ | D | D | E+ | F+ | 525 | 25 | 25 | 25 | 88 | 90 | HPAA:6 | RKTL:10 | 4AAM:32 |
M | Gripen C -TK- | E+ | E+ | D | D | E+ | F+ | 575 | 26 | 26 | 26 | 90 | 96 | HPAA:6 | RKTL:16 | 4AAM:32 |
M | Gripen C -GF- | D+ | D+ | C | C | D+ | E | 675 | 30 | 30 | 30 | 88 | 108 | HPAA:8 | RKTL:12 | 4AAM:34 |
M | Su-24MP | E | E+ | D | D | E+ | E | 550 | 25 | 25 | 25 | 358 | 96 | ECM:4 | UGB:12 | ESM:7 |
M | Su-24MP -CN- | D+ | D+ | D+ | D+ | D | D | 625 | 29 | 28 | 27 | 358 | 114 | ECM:6 | UGB: 12 | ESM:10 |
M | F/A-18F | E | E+ | D | D | E+ | E | 575 | 26 | 26 | 26 | 413 | 108 | 4AAM:10 | LASM:10 | SAAM:15 |
M | F/A-18F -SG- | D | D | D+ | D+ | D | E | 625 | 27 | 29 | 28 | 517 | 120 | 4AAM:16 | LASM:18 | SAAM:23 |
M | F/A-18F -AQ- | C | D | D+ | D+ | D | E | 625 | 30 | 27 | 27 | 413 | 114 | 4AAM:12 | LASM:10 | SAAM:12 |
M | F/A-18F -BH- | D+ | D+ | D+ | C | D | E | 650 | 29 | 29 | 29 | 413 | 120 | 4AAM:12 | LASM:12 | SAAM:14 |
M | F/A-18F -RT- | E+ | D | D+ | D+ | D | E | 600 | 27 | 27 | 27 | 85 | 114 | 4AAM:12 | LASM:10 | SAAM:16 |
M | F/A-18F -JR- | D+ | D+ | D+ | C | D | E+ | 650 | 29 | 30 | 28 | 413 | 120 | 4AAM:12 | LASM:12 | SAAM:12 |
M | F/A-18F -RD- | D+ | D+ | C | C | D+ | E | 675 | 30 | 30 | 30 | 517 | 120 | 4AAM:14 | LASM:13 | SAAM:16 |
M | F/A-18F -AV- | D+ | D+ | C | C+ | C | E | 725 | 32 | 32 | 32 | 413 | 132 | 4AAM:16 | LASM:18 | SAAM:13 |
M | F/A-18F -BT- | D+ | C | C | C+ | C | E+ | 725 | 32 | 32 | 32 | 413 | 126 | 4AAM:18 | LASM:18 | SAAM:20 |
M | EA-6B | E+ | E+ | D | D | E+ | E+ | 575 | 26 | 26 | 26 | 780 | 102 | ECM:4 | LAGM:6 | ESM:8 |
M | EA-18G | E | D | D+ | D+ | D | E | 625 | 28 | 28 | 28 | 413 | 114 | ESM:3 | LASM:12 | ECM:11 |
M | EA-18G -BT- | D | D+ | C | C+ | C | E+ | 725 | 32 | 32 | 32 | 413 | 126 | ESM:6 | LASM:TBA | ECM:TBA |
M | F-15E | C+ | D | D+ | D+ | D | E | 625 | 28 | 28 | 28 | 365 | 120 | 4AAM:14 | SFFS:18 | 4AGM:38 |
M | F-15E -GM- | B+ | D+ | C | C+ | D+ | E+ | 700 | 31 | 31 | 31 | 365 | 126 | 4AAM:16 | SFFS:18 | 4AGM:40 |
M | F-15E -CH- | B | D+ | C | C | D+ | E | 675 | 30 | 30 | 30 | 72 | 120 | 4AAM:14 | SFFS:18 | 4AGM:36 |
M | F-15E -TM-* | B+ | C | C+ | B | C | D | 775 | 33 | 35 | 34 | 365 | 132 | 6AAM:24 | SFFS:20 | 4AGM:46 |
M | F-15E -SR- | B+ | C | C+ | B | C | E | 775 | 34 | 34 | 34 | 365 | 134 | 4AAM:22 | LACM:7 | 4AGM:46 |
M | F-15E -GT- | C+ | C | C+ | C+ | C+ | E | 775 | 34 | 34 | 34 | 365 | 134 | GPB:8 | 4AGM:32 | 4AAM:44 |
M | Rafale M | D+ | D+ | D+ | C | D | E | 650 | 29 | 29 | 29 | 90 | 120 | HCAA:12 | SOD:13 | LASM:20 |
M | Rafale M -PS- | C+ | D+ | C | C+ | C | E | 725 | 32 | 32 | 32 | 90 | 120 | HCAA:14 | SOD:13 | LASM:22 |
M | Rafale M -IO- | D+ | D+ | C | C | D+ | E | 675 | 30 | 30 | 30 | 77 | 120 | HCAA:14 | SOD:13 | LASM:22 |
M | Rafale M -VA- | C | C | C | C | C | F+ | 725 | 33 | 31 | 32 | 90 | 132 | LASM:12 | HCAA:30 | 6AAM:48 |
M | Rafale M -GG- | C | C | C+ | C | C | E+ | 725 | 31 | 33 | 32 | 90 | 126 | SOD:10 | 4AGM:28 | HCAA:40 |
M | Rafale M -CO- | C | C+ | C | B | C | E | 750 | 33 | 33 | 33 | 90 | 132 | 6AAM:20 | LACM:6 | LASM:24 |
M | Rafale M -M7- | C | C+ | C+ | C+ | C+ | E | 750 | 33 | 33 | 33 | 90 | 132 | LASM:14 | LAAM:16 | 6AAM:50 |
M | Rafale M -M8- | C | C+ | C+ | C+ | C | E+ | 750 | 33 | 33 | 33 | 90 | 132 | LASM:12 | LAAM:14 | 6AAM:48 |
M | MiG-1.44 | C+ | D+ | C | C+ | D+ | E+ | 700 | 32 | 30 | 31 | 108 | 114 | QAAM:6 | UGB:12 | 4AAM:34 |
M | MiG-1.44 -SL- | B | C | C | C+ | C | E+ | 725 | 33 | 31 | 32 | 108 | 120 | QAAM:10 | UGB:12 | 4AAM:40 |
M | MiG-1.44 -HT- | B+ | C | C+ | B | C | D | 800 | 36 | 34 | 35 | 108 | 128 | QAAM:12 | FAEB:9 | 4AAM:46 |
M | F-15 S/MTD | B | D+ | C | C+ | D+ | E | 700 | 31 | 31 | 31 | 365 | 120 | SAAM:6 | LAGM:14 | FAEB:9 |
M | F-15 S/MTD -SP- | B | C | C | C+ | C | E+ | 725 | 33 | 31 | 32 | 365 | 126 | 4AAM:16 | FAEB:6 | HVAA:19 |
M | F-15 S/MTD -LO- | B | D+ | C | C+ | C | D | 725 | 32 | 32 | 32 | 365 | 126 | SAAM:8 | LAGM:16 | FAEB:11 |
M | F-15SE | B | D+ | C | C+ | C | E+ | 725 | 31 | 33 | 32 | 365 | 114 | QAAM:6 | GPB:10 | HPAA:16 |
M | F-15SE -NS- | B+ | C | C+ | B | C | E | 775 | 33 | 35 | 34 | 365 | 122 | QAAM:12 | GPB:14 | LAAM:20 |
M | F-35B | D | C | C | C+ | C | E | 725 | 32 | 32 | 32 | 129 | 126 | HCAA:16 | GPB:12 | 4AGM:46 |
M | F-35B -TR- | D+ | C | B | B | C | E | 750 | 33 | 33 | 33 | 129 | 132 | HCAA:18 | GPB:14 | 4AGM:50 |
M | ASF-X | E+ | C | C | C+ | C | E | 725 | 32 | 32 | 32 | 129 | 120 | 6AAM:18 | LASM:15 | GPB:16 |
M | ASF-X -RB-* | C+ | B | C+ | B | C | E+ | 800 | 35 | 35 | 35 | 129 | 128 | 6AAM:24 | QAAM:18 | LASM:24 |
M | ASF-X -NY- | C | C+ | B | B | C | E+ | 750 | 34 | 34 | 31 | 129 | 126 | 4AAM:20 | LASM:16 | 4AGM:44 |
M | ASF-X -EX- | C | C+ | C+ | B | C | E | 800 | 35 | 35 | 35 | 129 | 122 | 6AAM:18 | LASM:20 | ECM:11 |
M | Su-47 | C | C | C | B | C | E+ | 750 | 34 | 32 | 33 | 108 | 120 | QAAM:8 | UGB:14 | HPAA:26 |
M | Su-47 -GB- | C+ | C+ | C+ | B | C | D | 800 | 36 | 34 | 35 | 108 | 122 | QAAM:10 | UGB:14 | HPAA:28 |
M | Su-47 -VG- | C+ | D+ | C | B | C | D | 750 | 34 | 32 | 33 | 108 | 120 | QAAM:12 | UGB:16 | HPAA:22 |
M | Su-47 -AL- | C+ | C+ | B | B | C | D | 775 | 35 | 33 | 34 | 108 | 120 | QAAM:10 | UGB:14 | HPAA:26 |
M | ADFX-01 | C+ | C | C+ | B | C+ | D | 775 | 34 | 34 | 34 | 333 | 132 | TLS:3 | MPBM:1 | ECM:7 |
M | ADFX-01 -B1- | E | E | E | E+ | E | E | 475 | 22 | 22 | 22 | 333 | 96 | TLS:1 | QAAM:10 | ECM:9 |
M | ADFX-01 -PX-* | C+ | C+ | C+ | B | C+ | D | 800 | 35 | 35 | 35 | 333 | 134 | TLS:5 | MPBM:6 | ECM:14 |
M | X-02 | B | C+ | C+ | B | C | D | 800 | 35 | 35 | 35 | 618 | 128 | 6AAM:24 | SOD:16 | QAAM:24 |
M | X-02 -KN- | B+ | C+ | B | B+ | C+ | D+ | 850 | 37 | 37 | 37 | 618 | 132 | 6AAM:24 | QAAM:20 | 4AGM:48 |
M | XFA-27 | C+ | C+ | C+ | B | C+ | D+ | 825 | 36 | 36 | 36 | 520 | 136 | SOD:14 | MSTM:40 | ECM:14 |
M | XFA-27 -S1- | B | B | B | B+ | C+ | D+ | 850 | 37 | 37 | 37 | 520 | 138 | QAAM:16 | SOD:20 | MSTM:54 |
M | XFA-27 -HH- | D+ | D+ | C+ | B | C | D | 750 | 34 | 34 | 34 | 520 | 136 | HCAA:20 | MSTM:30 | ECM:13 |
M | XFA-33 | C+ | C+ | B | B | C+ | D+ | 825 | 36 | 36 | 36 | 520 | 136 | LASM:14 | 4AAM:40 | LSWM:3 |
M | XFA-33 -AT- | B+ | C+ | B | B+ | C+ | D | 875 | 38 | 38 | 38 | 520 | 140 | LAAM:14 | QAAM:20 | LSWM:3 |
M | CFA-44 | C+ | C+ | B | B+ | C+ | C | 825 | 37 | 35 | 36 | 520 | 124 | ADMM:3 | EML:4 | ECM:14 |
M | CFA-44 -SL- | C+ | C+ | C+ | B+ | C+ | D | 850 | 38 | 36 | 37 | 520 | 126 | ADMM:4 | EML:6 | ECM:15 |
M | GAF-1 | C+ | C+ | C | B | C+ | C | 825 | 35 | 37 | 36 | 520 | 130 | QAAM:12 | 4AAM:32 | LSWM:3 |
M | GAF-1 -SL- | B | C+ | C | B+ | C+ | C+ | 875 | 38 | 38 | 38 | 520 | 134 | QAAM:14 | MSTM:44 | LSWM:6 |
