機体ツリー : AIRCRAFT TREE
機体ツリーでは、戦闘機や搭載パーツを購入したり、機体を改造してレベルアップさせることができます。
本wikiでは、機体や搭載パーツのツリー上での位置を分かりやすくするため、「研究ランク」を設けています。
(実際のゲーム内には「研究ランク」という尺度は存在しません。)
下記の全体図のように一番左のR.0から、右に進むに連れてランクが1つづつ上がるようにしています。
「研究ランク」はツリー上の位置を示すものであり、研究にかかる時間や開発費用を表すものではありませんが、基本的にはランクが高い(=ツリー上で右端に近い)ほど研究時間と開発費用が高くなっていきます。
開発のルール
- オンライン協同戦役やチームデスマッチで出撃すると、ミッション終了時にツリーの研究開発が発生する。
- ツリー上の各アイコンの中のゲージが開発によって伸びていく。100%に達すると調達可能となり、クレジットを支払って購入することができる。
- 購入後は、ツリー上で右隣の機体やパーツの研究が開始される。機体改造ならひとつ上のレベルの研究が開始される。
- ツリーが枝分かれしている場合は、それら全てが同時に研究開始となる。
- パーツアイコンが2つセットになっている場合は、その両方を購入しないと先へ進むことができない。
- 枝分かれしたあと再び合流する場合は、枝のいずれか一方を完了すれば先へ進むことができる。
- ツリーの進行は常に左→右への一方向のみであり、合流点から右→左へと進むことはない。
- 階級が中尉以上になると、特殊兵装の開発が開始される。
- どの部分の開発が進むかはランダムに決定される。
- 研究は最大5枠分進行する。
- 基本枠として2か所ランダムに進行。
- チームが勝利した場合は+1枠、ランダムに進行。
- 『プラント追加投資』を使用中だと+1枠、ランダムに進行。
- 備蓄燃料を使用していると+1枠、使用した機体の開発が進む。(使用機体の研究が進まない状態の場合、この分はクレジットに変換される。)
- 獲得研究枠が研究進行箇所より多ければ、余った枠の分はクレジットに変換される。
- 変換されるクレジット額は階級で決まっている。詳細は階級のページを参照。
#1進むごとに+10Cr
階級 准尉#10 少尉#40 中尉#60 大尉#70 少佐#80 中佐#90 大佐#100 大佐#1 変換クレジット 510 610 1010 1610 2310 3110 4010 5000
- 非常招集ミッションでは研究が通常よりも1.1倍進む。
- 低確率で、研究が通常より大きく進むこともある。
- 割増幅は「大きく進行しました」で1.5倍、「目覚ましい成果」だと2.5倍。
- 発生率は、ミッションのクリアランクが良いほど高くなる。
- アイテム「(戦闘機/強化パーツ/特殊兵装)の研究レポート」を使えば、各々に対応した研究を進める事ができる。
なお、使用時の研究進捗は改造レベルなど影響を受け、高度なものほど低下してゆく。
機体ツリー 全体図
機体ツリー一覧 [標準機体,搭載パーツ]
2015年9月18日現在
- セット:パーツアイコンが上下2つセットのうち、もう片方の機体・パーツ。これも購入しなければ研究が次に進まない。
- [少尉]などは階級条件で、該当する階級にならないと研究が次に進まない。
- R.0 の F-4E と ASSIST+ は初期から持っている。
R | 名前 | 種類 | 購入費 | 次の研究対象 | セット |
---|---|---|---|---|---|
0 | F-4E | 機体 | - | R.1 MiG-21bis R.1 J35J R.1 F-16C R.1 F-5E R.1 F-4G | |
0 | ASSIST+ | パーツ | - | - | |
1 | MiG-21bis | 機体 | 12,000 | R.2 MSL.SPEED+(S) | |
1 | J35J | 機体 | 9,000 | R.2 MAX.SPEED+/PITCH-(S) R.2 MAX.SPEED+/ROLL-(S) | |
1 | F-16C | 機体 | 15,000 | R.4 F-14A | |
1 | F-5E | 機体 | 10,800 | R.2 F-20A | |
1 | F-4G | 機体 | 18,000 | R.2 AV-8B R.2 Mirage R.2 Su-25TM R.2 MSL.POW+ [中尉]R.4 YAW+(L) [中尉]R.3 ACCEL+(S) | |
2 | MSL.SPEED+(S) | パーツ | 2,190 | R.3 MSL.QUICK+ | |
2 | MAX.SPEED+/PITCH-(S) | パーツ | 10,950 | R.3 MAX.SPEED+/YAW-(S) | R.2 MAX.SPEED+/ROLL-(S) |
2 | MAX.SPEED+/ROLL-(S) | パーツ | 10,950 | R.3 MAX.SPEED+/YAW-(S) | R.2 MAX.SPEED+/PITCH-(S) |
2 | F-20A | 機体 | 10,710 | R.4 F-14A | |
2 | AV-8B | 機体 | 10,710 | R.3 YAW+(S) | |
2 | Mirage 2000-5 | 機体 | 10,710 | R.3 YAW+(S) | |
2 | Su-25TM | 機体 | 28,560 | R.3 UGB AREA+(S) | |
2 | MSL.POW+ | パーツ | R.4 MSL.SPEED+ R.4 SP.W.QUICK+ R.4 MSL.AMMO+ | ||
3 | MSL.QUICK+(S) | パーツ | 32,100 | R.5 ACCEL+(S) | |
3 | MAX.SPEED+/YAW-(S) | パーツ | 10,950 | R.4 F-14A | |
3 | ACCEL+(S) | パーツ | 3,210 | R.5 Spilfire Mk.IXe R.4 GUN.SPREAD+ R.4 GUN.SPREAD- R.4 MAX.SPD+(S) | |
4 | F-14A | 機体 | 36,040 | R.5 PITCH+ R.5 MSL.QUICK+ R.5 SP.W.AMMO+(S) R.5 PITCH+(S) R.5 YAW+ R.5 BRAKE+(S) | |
4 | YAW+(S) | パーツ | 32,100 | R.6 F-14B R.5 MSL.AMMO+(S) R.5 LASM.RANGE/SPEED+(S) R.5 LACM.AREA+(S) R.5 RKTL.RANGE+(S) R.5 BOMB.AMMO+(S) | |
4 | UGB.AREA+(S) | パーツ | 32,100 | R.5 Su-24M | |
4 | MSL.SPEED+ | パーツ | 13,410 | R.5 SP.W.SPEED+ | |
4 | SP.W.QUICK+ | パーツ | 4,600 | R.5 SP.W.POW+ | |
4 | MSL.AMMO+ | パーツ | R.5 SP.W.AMMO+ | ||
4 | YAW+(L) | パーツ | 20,670 | R.6 DMG.RECOV+ | |
4 | GUN.SPREAD+ | パーツ | 12,400 | R.5 Bf 109 G-10 | |
4 | GUN.SPREAD- | パーツ | 18,090 | R.5 A6M5 | |
4 | MAX.SPD+(S) | パーツ | 15.660 | R.5 P-38L | |
5 | ACCEL+(S) | パーツ | 11,160 | R.6 MiG-29A | |
5 | PITCH+ | パーツ | 14,670 | R.6 Grepen C R.6 MAX.SPD+ | R.5 MSL.QUICK+ |
5 | MSL.QUICK+ | パーツ | 16,290 | R.6 Grepen C R.6 MAX.SPD+ | R.5 PITCH+ |
5 | SP.W.AMMO+(S) | パーツ | 11,520 | R.6 SP.W.SPEED+(S) R.6 SAAM.LIM+(S) | R.5 PITCH+(S) |
5 | PITCH+(S) | パーツ | 10,890 | R.6 SP.W.SPEED+(S) R.6 SAAM.LIM+(S) | R.5 SP.W.AMMO+(S) |
5 | YAW+ | パーツ | 16,920 | R.6 F-14D | |
5 | BRAKE+(S) | パーツ | 11,160 | R.8 F/A-18F R.6 F-16F | |
5 | MSL.AMMO+(S) | パーツ | 12,870 | R.7 ROLL+ | |
5 | LASM.RANGE/SPEED+(S) | パーツ | 9,990 | R.6 A-6E | |
5 | LACM.AREA+(S) | パーツ | 23,490 | R.7 Tornade | |
5 | RKTL.RANGE+(S) | パーツ | 11,160 | R.6 F-2A | R.5 BOMB.AMMO+ |
5 | BOMB.AMMO+(S) | パーツ | 10,620 | R.6 F-2A | R.5 RKTL.SPEED+ |
5 | Su-24M | 機体 | 76,610 | R.6 MAX.SPD+ | |
5 | SP.W.SPEED+ | パーツ | - | ||
5 | SP.W.POW+ | パーツ | R.6 LASM.RANGE/SPEED+(M) | ||
5 | SP.W.AMMO+ | パーツ | 11,520 | R.6 LACM.AREA+(M) | |
5 | Spitfire Mk.IXe | 機体 | 35,700 | - | |
5 | Bf 109 G-10 | 機体 | 35,700 | - | |
5 | A6M5 | 機体 | 35,700 | - | |
5 | P-38L | 機体 | 35,700 | - | |
6 | MiG-29A | 機体 | 74,250 | R.7 MiG-31B R.7 SP.W.SPEED+(M) R.7 GUN.RANGE+(S) R.7 AIR.SEEK+ | |
6 | Gripen C | 機体 | 60,480 | R.7 F-15C R.7 MSL.SEEK+ | R.6 MAX.SPD+ |
6 | MAX.SPD+ | パーツ | 56,850 | R.7 F-15C R.7 MSL.SEEK+ | R.6 Gripen C |
6 | SP.W.SPEED+(S) | パーツ | 43,800 | R.7 F-15C R.7 MSL.SEEK+ | R.6 SAAM.LIM+ |
6 | SAAM.LIM+(S) | パーツ | 43,800 | R.7 F-15C R.7 MSL.SEEK+ | R.6 SP.W.SPEED+ |
6 | F-14D | 機体 | 56,440 | R.7 F-15C R.7 MSL.SEEK+ | |
6 | F-16F | 機体 | 21,630 | R.7 ROLL+ | |
6 | F-14B | 機体 | 49,580 | - | |
6 | A-6E | 機体 | 56,430 | R.7 ROLL+(S) | |
6 | F-2A | 機体 | 74,850 | R.7 LAGM.AREA+(S) R.7 UGB.AREA+(M) | |
6 | MAX.SPD+(S) | パーツ | 45,300 | R.7 Su-24MP | |
6 | LASM.RANGE/SPEED+(M) | パーツ | 12,600 | - | |
6 | LACM.AREA+(M) | パーツ | 11,610 | - | |
6 | DMG.RECOV+ | パーツ | 48,600 | R.7 B-1B | |
7 | MiG-31B | 機体 | 1,710 | - | |
7 | SP.W.SPEED+(M) | パーツ | 48,600 | - | |
7 | GUN.RANGE+(S) | パーツ | 50,400 | [少尉]R.9 Su-27 [少尉]R.9 ROLL+(L) [少尉]R.9 EW.RELOAD+ [少尉]R.10 BRAKE+ [少尉]R.10 HIT.DEF+ | R.7 AIR.SEEK+ |
7 | AIR.SEEK+ | パーツ | 43,200 | [少尉]R.9 Su-27 [少尉]R.9 ROLL+(L) [少尉]R.9 EW.RELOAD+ [少尉]R.10 BRAKE+ [少尉]R.10 HIT.DEF+ | R.7 GUN.RANGE+(S) |
7 | F-15C | 機体 | 111,720 | R.9 ROLL+(M) R.9 HIT.DEF+(M) R.9 MSL.SPEED+(M) R.8 ANTI.STEALTH+ | R.7 MSL.SEEK+ |
7 | MSL.SEEK+ | パーツ | 12,960 | R.9 ROLL+(M) R.9 HIT.DEF+(M) R.9 MSL.SPEED+(M) R.8 ANTI.STEALTH+ | R.7 F-15C |
7 | ROLL+ | パーツ | 64,800 | R.8 F-16XL | |
7 | ROLL+(S) | パーツ | 49,500 | R.8 EA-6B R.8 GND.SEEK+ R.8 A-10A R.8 RKTL.RANGE+(M) | |
7 | Tornado | 機体 | 89,380 | R.8 SP.W.RANGE+(S) | |
7 | LAGM.AREA+(S) | パーツ | 50,400 | R.8 F-117A | R.7 UGB.AREA+(M) |
7 | UGB.AREA+(M) | パーツ | 48,600 | R.8 F-117A | R.7 LAGM.AREA+(S) |
7 | Su-24MP | 機体 | 76,610 | R.8 EW.AREA+ R.8 YAW+(M) | |
7 | B-1B | 機体 | 648,000 | R.12 BOMB.POW+(L) | |
8 | ANTI.STEALTH+ | パーツ | 50,475 | R.9 F-15J | |
8 | F/A-18F | 機体 | 93,600 | R.9 PITCH+(M) R.9 X-29A | |
8 | F-16XL | 機体 | 136,800 | - | |
8 | EA-6B | 機体 | 93,600 | R.9 EW.TIME+ | |
8 | GND.SEEK+ | パーツ | 49,200 | - | |
8 | A-10A | 機体 | 122,400 | [少尉]R.10 F-15E [少尉]R.10 GPB.RANGE+(S) | |
8 | RKTL.RANGE+(M) | パーツ | 24,840 | - | |
8 | SP.W.RANGE+(S) | パーツ | 80,460 | [少尉]R.10 F-15E [少尉]R.10 GPB.RANGE+(S) | |
8 | F-117A | 機体 | 129,600 | R.9 SOD.AREA+(S) R.9 BOMB.AMMO+(M) | |
8 | EW.AREA+ | パーツ | 51,300 | R.9 BOMB.POW+(M) R.9 DMG.RECOV+(M) | R.8 YAW+(M) |
8 | YAW+(M) | パーツ | 52,200 | R.9 BOMB.POW+(M) R.9 DMG.RECOV+(M) | R.8 EW.AREA+ |
9 | Su-27 | 機体 | 408,320 | - | |
9 | ROLL+(L) | パーツ | 69,600 | R.10 Su-33 | R.9 EW.RELOAD+ |
9 | EW.RELOAD+ | パーツ | 27,820 | R.10 Su-33 | R.9 ROLL+(L) |
9 | ROLL+(M) | パーツ | 64,500 | R.10 MSL.POW+(M) | |
9 | HIT.DEF+(M) | パーツ | 62,400 | R.11 Typhoon R.11 GUN.POW+(M) R.10 SP.W.SPEED+(L) | R.9 MSL.SPEED+(M) |
9 | MSL.SPEED+(M) | パーツ | 60,900 | R.11 Typhoon R.11 GUN.POW+(M) R.10 SP.W.SPEED+(L) | R.9 HIT.DEF+(M) |
9 | F-15J | 機体 | 90,000 | - | |
9 | PITCH+(M) | パーツ | 64,500 | R.10 EA-18G R.10 MSL.POW+(S) | |
9 | X-29A | 機体 | 226,560 | - | |
9 | EW.TIME+ | パーツ | - | ||
9 | SOD.AREA+(S) | パーツ | 65,700 | [少尉]R.11 MAX.SPD+(L) [少尉]R.11 SP.W.AMMMO+(L) | R.9 BOMB.AMMO+(M) |
9 | BOMB.AMMO+(M) | パーツ | 67,500 | [少尉]R.11 MAX.SPD+(L) [少尉]R.11 SP.W.AMMMO+(L) | R.9 SOD.AREA+(S) |
9 | BOMB.POW+(M) | パーツ | 77,500 | R.10 SP.W.POW+(M) | |
9 | DMG.RECOV+(M) | パーツ | 77,500 | R.10 SP.W.POW+(M) | |
10 | Su-33 | 機体 | 197,910 | - | |
10 | BRAKE+(M) | パーツ | 69,800 | R.12 ACCEL+(L) R.12 SP.W.POW+(L) R.12 MiG-1.44 R.12 MAX.SPD+ R.12 SP.W.AMMO+(M) | R.10 HIT.DEF+(L) |
10 | HIT.DEF+(L) | パーツ | 77,700 | R.12 ACCEL+(L) R.12 SP.W.POW+(L) R.12 MiG-1.44 R.12 MAX.SPD+ R.12 SP.W.AMMO+(M) | R.10 BRAKE+(M) |
10 | MSL.POW+(M) | パーツ | 79,950 | R.11 ACCEL+(M) | |
10 | SP.W.SPEED+(L) | パーツ | 57,700 | R.11 PITCH+(L) R.11 BOMB.AMMO+(L) | |
10 | EA-18G | 機体 | 281,600 | R.11 PITCH+(L) R.11 BOMB.AMMO+(L) | |
10 | MSL.POW+(S) | パーツ | 74,100 | R.11 GUN.POW+(S) | |
10 | F-15E | 機体 | 408,320 | R.11 Rafale M R.11 SOD.AREA+(M) | R.10 GPB.RANGE+(S) |
10 | GPB.RANGE+(S) | パーツ | 74,400 | R.11 Rafale M R.11 SOD.AREA+(M) | R.10 F-15E |
10 | SP.W.POW+(M) | パーツ | 77,700 | R.12 GPB.RANGE+(M) R.12 Su-34 R.12 LAGM.AREA+(M) | |
11 | ACCEL+(M) | パーツ | 79,800 | [中尉]R.13 STABLE+ [中尉]R.13 MSL.QUICK+(M) | |
11 | Typhoon | 機体 | 453,560 | [中尉]R.13 STABLE+ [中尉]R.13 MSL.QUICK+(M) | R.11 GUN.POW+(M) |
11 | GUN.POW+(M) | パーツ | 87,200 | [中尉]R.13 STABLE+ [中尉]R.13 MSL.QUICK+(M) | R.11 Typhoon |
11 | PITCH+(L) | パーツ | 91,800 | [中尉]R.13 F-15 S/MTD [中尉]R.13 MSL.SPEED+(L) | R.11 BOMB.AMMO+(L) |
11 | BOMB.AMMO+(L) | パーツ | 84,600 | [中尉]R.13 F-15 S/MTD [中尉]R.13 MSL.SPEED+(L) | R.11 PITCH+(L) |
11 | GUN.POW+(S) | パーツ | 84,600 | R.12 HIT.DEF+(S) R.12 LAAM.RANGE/SPEED+(S) R.12 LNK.AREA+ | |
11 | Rafale M | 機体 | 453,560 | R.12 GPB.POW/AREA+(S) | |
11 | SOD.AREA+(M) | パーツ | 76,140 | R.12 FAEB.AREA+(S) R.12 SFFS.AREA+(S) | |
11 | MAX.SPD+(L) | パーツ | 87,000 | R.13 ASF-X R.13 RESCUE.PTS+ | R.11 SP.W.AMMO+(L) |
11 | SP.W.AMMO+(L) | パーツ | 84,600 | R.13 ASF-X R.13 RESCUE.PTS+ | R.11 MAX.SPD+(L) |
12 | ACCEL+(L) | パーツ | 110,100 | R.13 Su-37 | R.12 SP.W.POW+(L) |
12 | SP.W.POW+(L) | パーツ | 105,000 | R.13 Su-37 | R.12 ACCEL+(L) |
12 | MiG-1.44 | 機体 | 248,400 | - | |
12 | MAX.SPD+(M) | パーツ | 112,650 | R.13 MSL.AMMO+(M) R.13 Su-35 R.13 STEALTH+(S) R.14 MiG-35D | R.12 SP.W.AMMO+(M) |
12 | SP.W.AMMO+(M) | パーツ | 112,650 | R.13 MSL.AMMO+(M) R.13 Su-35 R.13 STEALTH+(S) R.14 MiG-35D | R.12 MAX.SPD+(M) |
12 | HIT.DEF+(S) | パーツ | 42,700 | R.13 SP.W.POW+(S) | |
12 | LAAM.RANGE/SPEED+(S) | パーツ | 104,700 | R.14 F-35A | |
12 | LNK.AREA+ | パーツ | 96,300 | R.14 F-35B | |
12 | GPB.POW/AREA+(S) | パーツ | [中尉]R.14 F-15SE | ||
12 | FAEB.AREA+(S) | パーツ | 97,800 | [中尉]R.14 GUN.POW+(L) | R.12 SFFS.AREA+(S) |
12 | SFFS.AREA+(S) | パーツ | 97,800 | [中尉]R.14 GUN.POW+(L) | R.12 FAEB.AREA+(S) |
12 | GPB.RANGE+(M) | パーツ | 101,400 | [中尉]R.14 GUN.RANGE+(L) | |
12 | MGP.POW/MGP.RANGE+(S) | パーツ | R.13 EW.APPEND | ||
12 | Su-34 | 機体 | 571,200 | [中尉]R.15 Su-47 [中尉]R.15 MSL.POW+(L) | R.12 LAGM.AREA+(M) |
12 | LAGM.AREA+(M) | パーツ | 101,400 | [中尉]R.15 Su-47 [中尉]R.15 MSL.POW+(L) | R.12 Su-34 |
12 | BOMB.POW+(L) | パーツ | 170,700 | R.14 HIT.DEF+(LL) | |
13 | Su-37 | 機体 | 226,800 | [中尉]R.15 T-50 [中尉]R.15 GRND.HIT.DEF+ | |
13 | MSL.AMMO+(M) | パーツ | 142,500 | - | |
13 | Su-35 | 機体 | 248,400 | [中尉]R.15 T-50 [中尉]R.15 GRND.HIT.DEF+ | R.13 STEALTH+(S) |
13 | STEALTH+(S) | パーツ | 120,000 | [中尉]R.15 T-50 [中尉]R.15 GRND.HIT.DEF+ | R.13 Su-35 |
13 | STABLE+ | パーツ | 109,200 | R.14 STEALTH+(M) R.14 ANTI.SHOCK+ R.14 SAAM.LIM+(M) R.14 MSL.AMMO+(L) | R.13 MSL.QUICK+(M) |
13 | MSL.QUICK+(M) | パーツ | 118,200 | R.14 STEALTH+(M) R.14 ANTI.SHOCK+ R.14 SAAM.LIM+(M) R.14 MSL.AMMO+(L) | R.13 STABLE+ |
13 | F-15 S/MTD | 機体 | 248,400 | R.14 STELTH+(L) R.14 MSL.QUICK+(L) | R.13 MSL.SPEED+(L) |
13 | MSL.SPEED+(L) | パーツ | 139,800 | R.14 STELTH+(L) R.14 MSL.QUICK+(L) | R.13 F-15 S/MTD |
13 | SP.W.POW+(S) | パーツ | 67,200 | R.14 DMG.RECOV+(S) R.14 BOMB.POW+(S) | |
13 | ASF-X | 機体 | 432,000 | - | |
13 | RESCUE.PTS+ | パーツ | 134,400 | - | |
13 | EW.APPEND | パーツ | - | ||
14 | MiG-35D | 機体 | 557,960 | - | |
14 | STEALTH+(M) | パーツ | 158,100 | R.15 F-22A R.15 GUN.RANGE+(M) | R.14 ANTI.SHOCK+ |
14 | ANTI.SHOCK+ | パーツ | 80,100 | R.15 F-22A R.15 GUN.RANGE+(M) | R.14 STEALTH+(M) |
14 | SAAM.LIM+(M) | パーツ | 158,100 | R.15 YF-23 R.15 SP.W.QUICK+(S) | R.14 MSL.AMMO+(L) |
14 | MSL.AMMO+(L) | パーツ | 169,280 | R.15 YF-23 R.15 SP.W.QUICK+(S) | R.14 SAAM.LIM+(M) |
14 | STELTH+(L) | パーツ | 167,400 | R.15 YF-23 R.15 SP.W.QUICK+(S) | R.14 MSL.QUICK+(L) |
14 | MSL.QUICK+(L) | パーツ | 258,000 | R.15 YF-23 R.15 SP.W.QUICK+(S) | R.14 STELTH+(L) |
14 | DMG.RECOV+(S) | パーツ | 56,100 | R.15 ATD-0 R.15 MSL.W.SPEED/MSL.QUICK+(S) | R.14 BOMB.POW+(S) |
14 | BOMB.POW+(S) | パーツ | 56,100 | R.15 ATD-0 R.15 MSL.W.SPEED/MSL.QUICK+(S) | R.14 DMG.RECOV+(S) |
14 | F-35A | 機体 | 557,960 | [大尉]R.16 HIT.DEF+ | |
14 | F-35B | 機体 | 557,960 | [大尉]R.16 HIT.DEF+ | |
14 | F-15SE | 機体 | 557,960 | R.15 GPB.POW/AREA+(M) | |
14 | GUN.POW+(L) | パーツ | 176,400 | R.15 FB-22 R.15 SP.W.QUICK+(M) | |
14 | GUN.RANGE+(L) | パーツ | 182,250 | R.15 FB-22 R.15 SP.W.QUICK+(M) | |
14 | HIT.DEF+(LL) | パーツ | 165,280 | R.15 B-2A | |
15 | T-50 | 機体 | 673,920 | [大尉]R.16 QAAM.QUICK+(S) | R.15 GRND.HIT.DEF+ |
15 | GRND.HIT.DEF+ | パーツ | 189,000 | [大尉]R.16 QAAM.QUICK+(S) | R.15 T-50 |
15 | F-22A | 機体 | 673,920 | [大尉]R.16 QAAM.QUICK+(S) | R.15 GUN RANGE+(M) |
15 | GUN RANGE+(M) | パーツ | 174,000 | [大尉]R.16 QAAM.QUICK+(S) | R.15 F-22A |
15 | YF-23 | 機体 | 315,900 | [大尉]R.16 HVAA.RANGE+(S) [大尉]R.17 HPAA.POW+(S) | R.15 SP.W.QUICK+(S) |
15 | SP.W.QUICK+(S) | パーツ | 231,000 | [大尉]R.16 HVAA.RANGE+(S) [大尉]R.17 HPAA.POW+(S) | R.15 YF-23 |
15 | ATD-0 | 機体 | 673,920 | [大尉]R.16 HIT.DEF+ | R.15 MSL.W.SPEED/MSL.QUICK+(S) |
15 | MSL.W.SPEED/MSL.QUICK+(S) | パーツ | 186,000 | [大尉]R.16 HIT.DEF+ | R.15 ATD-0 |
15 | GPB.POW/AREA+(M) | パーツ | 189,000 | R.16 SFFS.AREA+(M) | |
15 | FB-22 | 機体 | 673,920 | [大尉]R.16 SP.W.POW+(S) | R.15 SP.W.QUICK+(M) |
15 | SP.W.QUICK+(M) | パーツ | 246,000 | [大尉]R.16 SP.W.POW+(S) | R.15 FB-22 |
15 | Su-47 | 機体 | 315,900 | [大尉]R.16 BOMB.POW+(S) | R.15 MSL.POW+(L) |
15 | MSL.POW+(L) | パーツ | 210,000 | [大尉]R.16 BOMB.POW+(S) | R.15 Su-47 |
15 | B-2A | 機体 | 3,011,580 | - | |
16 | QAAM.QUICK+(S) | パーツ | 186,000 | R.17 ADFX-01 | |
16 | HVAA.RANGE+(S) | パーツ | 186,000 | R.17 ADFX-01 | |
16 | HIT.DEF+ | パーツ | 175,500 | R.17 GUN.POW/GUN.RANGE+(M) R.17 MSL.POWER.MSL.RELOAD+(S) | |
16 | SFFS.AREA+(M) | パーツ | - | ||
16 | SP.W.POW+(S) | パーツ | 189,000 | R.18 ACCEL/MAX.SPD+(S) | |
16 | BOMB.POW+(S) | パーツ | 180,000 | R.18 GUN.POW/GUN.RANGE+(S) R.18 FAEB.AREA+(M) | |
16 | STEALTH(LL) | パーツ | - | ||
17 | ADFX-01 | 機体 | 688,800 | R.18 TLS.TIME+(S) | |
17 | HPAA.POW+(S) | パーツ | 216,000 | R.19 MSL.SPEED/MSL.QUICK+(M) R.19 SP.W.RANGE+(M) R.19 SP.W.POW+(M) | |
17 | GUN.POW/GUN.RANGE+(M) | パーツ | 244,800 | R.19 HCAA.RELOAD+(S) R.19 LAAM.RANGE/SPEED+(M) R.19 MSL.POW/MSL.RELOAD+(M) R.19 BOMB.POW+(M) | |
17 | MSL.POW/MSL.RELOAD+(S) | パーツ | 215,100 | R.18 ACCEL/MAX.SPD+ | |
18 | TLS.TIME+(S) | パーツ | 216,000 | [少佐]R.20 SP.W.QUICK+(L) | |
18 | ACCEL/MAX.SPD+ | パーツ | 215,100 | R.19 X-02 | |
18 | GUN.POW/GUN.RANGE+(S) | パーツ | 218,250 | R.19 X-02 | |
18 | FAEB.AREA+(M) | パーツ | 203,400 | R.20 MAX.SPD+(LL) R.19 BOMB.POW+(L) | |
19 | BRAKE+(L) | パーツ | 247,200 | [少佐]R.21 XFA-33 | |
19 | MSL.SPEED/MSL.QUICK+(M) | パーツ | 345,600 | [少佐]R.21 XFA-33 | |
19 | SP.W.RANGE+(M) | パーツ | 282,600 | R,20 MSL.SPEED/MSL.QUICK+(L) R.20 GUN.POW/GUN.RANGE+(L) | |
19 | SP.W.POW+(M) | パーツ | 205,500 | [少佐]R.21 R-101 | |
19 | HCAA.RELOAD+(S) | パーツ | 246,000 | [少佐]R.21 R-101 | |
19 | LAAM.RANGE/SPEED+(M) | パーツ | 253,800 | R.20 HCAA.RELOAD+(M) | |
19 | MSL.POW/MSL.RELOAD+(M) | パーツ | 343,950 | [少佐]R.23 X-49 | |
19 | BOMB.POW+(M) | パーツ | 238,290 | [少佐]R.22 XFA-27 | |
19 | X-02 | 機体 | 698,320 | R.20 MSL.POW/MSL.RELOAD+(L) | |
19 | BOMB.POW+(L) | パーツ | 341,310 | R.22 SP.W.POW+(L) | |
20 | SP.W.QUICK+(L) | パーツ | 343,950 | R.21 ADF-01 | |
20 | MSL.SPEED/MSL.QUICK+(L) | パーツ | R.21 HPAA.POW+(M) | ||
20 | GUN.POW/GUN.RANGE+(L) | パーツ | 342,630 | [少佐]R.22 CFA-44 | |
20 | MSL.POW/MSL.RELOAD+(L) | パーツ | - | ||
20 | HCAA.RELOAD+(M) | パーツ | R.21 SP.W.RANGE+(L) | ||
20 | MAX.SPD+(LL) | パーツ | 343,290 | [少佐]R.22 XFA-27 | |
20 | SP.W.POW+(L) | パーツ | 341,970 | [少佐]R.22 GAF-1 | |
21 | ADF-01 | 機体 | 810,000 | R.22 MGP.POW/MGP.RANGE+(M) R.22 QAAM.QUICK+(M) | |
21 | XFA-33 | 機体 | 4,590,000 | - | |
21 | HPAA.POW+(M) | パーツ | 315,600 | R.22 HVAA.RANGE+(M) | |
21 | R-101 | 機体 | 4,590,000 | - | |
21 | SP.W.RANGE+(L) | パーツ | 370,680 | - | |
22 | MGP.POW/MGP.RANGE+(M) | パーツ | 229,500 | R.23 ADA-01B | |
22 | QAAM.QUICK+(M) | パーツ | 315,600 | R.23 TLS.TIME(M) R.23 ACCELL+(LL) | |
22 | HVAA.RANGE+(M) | パーツ | - | ||
22 | CFA-44 | 機体 | 4,590,000 | - | |
22 | XFA-27 | 機体 | 4,590,000 | - | |
22 | GAF-1 | 機体 | 4,590,000 | - | |
23 | ADA-01B | 機体 | 6,805,120 | - | |
23 | TLS.TIME+(M) | パーツ | 281,400 | - | R.23 ACCELL+(LL) |
23 | ACCELL+(LL) | パーツ | 400,800 | - | R.23 TLS.TIME(M) |
23 | X-49 | 機体 | 7,989,940 | - |
機体ツリー一覧 [特別機体 : SP]
2015年9月18日現在
以下は左上から表示される順に書いてあります。
類 | R | 機体名 | 購入費 | 備考 |
---|---|---|---|---|
F | SP☆☆☆☆ | R-101 -NC- | 3,040 | 期間限定ドロップ入手 |
F | SP☆☆☆☆ | ADF-01 -OS- | 2,700 | 期間限定ドロップ入手 |
F | SP☆☆☆☆ | F-22A -MB- | 2,700 | メビウス1が来ていると言っとけ! 嘘でもいい!報酬 |
