敵ユニット(オンライン協同戦役)
※標準では名前順に記載しています。
※色はHUD及びレーダー上に表示される枠やユニットの色です。
航空機
色 | 名前 | 得点 | 備考 |
黄 | MI-24 | 400 | |
---|
黄 | KA-50 | 400 | |
---|
黄 | F-4E | 500 | |
---|
黄 | MIG-21 | 500 | |
---|
黄 | AV-8B | 800 | |
---|
黄 | F-14D | 900 | |
---|
橙 | GRIPEN C | 1000 | |
---|
橙 | F-15C | 1300 | |
---|
橙 | MIG-29 | 1300 | |
---|
橙 | SU-27 | 1400 | |
---|
橙 | SU-33 | 1400 | |
---|
橙 | SU-47 | 1500 | 非常招集ミッション |
---|
橙 | RAFALE M | 1700 | |
---|
橙 | F/A-18F | 1700 | |
---|
赤 | F-15E | 1800 | |
---|
赤 | MIG-31 | 2000 | |
---|
赤 | IL-76 | 2000 | |
---|
赤 | TU-95 | 2400 | Alps Air Corridor二次 |
---|
赤 | TYPHOON | 2500 | |
---|
赤 | F-15S/MTD | 2700 | |
---|
赤 | F-35B | 2800 | |
---|
赤 | YF-23 | 3100 | |
---|
赤 | TU-160 | 3200 | 地上配置 |
---|
赤 | SU-37 | 3200 | |
---|
赤 | SU-47 | 3200 | |
---|
赤 | T-50 | 3500 | |
---|
赤 | F-22A | 3500 | |
---|
赤 | SR-71 | 6000 | Pipeline Destruction二次 |
---|
赤 | FLAK GUN | 1000 | Moby Dick Pursuit |
---|
赤 | AA GUN | | Moby Dick Pursuit(ギュゲス) |
---|
赤 | AA GUN | | Moby Dick Pursuit(アイガイオン) |
---|
赤 | ARRAY | 1300 | Moby Dick Pursuit |
---|
赤 | AAM | 1500 | Moby Dick Pursuit |
---|
赤 | LASER UNIT | 1720 | Moby Dick Pursuit |
---|
赤 | ENGINE | 1400 | Moby Dick Pursuit |
---|
赤 | COCKPIT | 1560 | Moby Dick Pursuit |
---|
赤 | CORE | 4000 | Moby Dick Pursuit |
---|
橙 | F-15S/MTD | 1400 | Moby Dick Pursuit |
---|
橙 | YF-23 | 1400 | Moby Dick Pursuit |
---|
橙 | T-50 | 1500 | 非常招集ミッション |
---|
橙 | F-22A | 1500 | Moby Dick Pursuit |
---|
橙 | UCAV | 1600 | SUBMARINE CARRER搭載機 |
---|
橙 | UAV MQ-90L | 1600 | 蝶使い随伴機 |
---|
赤 | AH-64 | 1200 | 緊急ミッション |
---|
赤 | Ka-50 | 1300 | 緊急ミッション |
---|
赤 | F-22A(SHADOW) | 4800 | 緊急ミッション |
---|
赤 | YF-23(SHADOW) | 4000 | 緊急ミッション |
---|
赤 | F-35B(SHADOW) | 3000 | 緊急ミッション |
---|
赤 | T-50(SPECIALIST) | 4800 | 緊急ミッション |
---|
赤 | Su-35(SCYLLA) | 4000 | 緊急ミッション |
---|
赤 | F-15C(SNIPER) | 2800 | 緊急ミッション |
---|
赤 | F-14(TITAN) | 3600 | 緊急ミッション |
---|
赤 | Mig-31(QUICKSHOT) | 4000 | 緊急ミッション |
---|
赤 | F-35B(WILDFIRE) | 3000 | 緊急ミッション |
---|
赤 | IL-76(LOUDMOUTH) | 3700 | 緊急ミッション |
---|
赤 | Su-24MP(LOUDMOUTH) | 2200 | 緊急ミッション |
---|
赤 | Mig-29(LOUDMOUTH) | 2600 | 緊急ミッション |
---|
赤 | B-2A | 4000 | 緊急ミッション |
---|
赤 | AA GUN | 1100 | 緊急ミッション |
---|
赤 | AAM | 1500 | 緊急ミッション |
---|
赤 | ARRAY | 1700 | 緊急ミッション |
---|
赤 | ENGINE | 2000 | 緊急ミッション |
---|
赤 | COCKPIT | 3000 | 緊急ミッション |
---|
赤 | CRUISE MISSLE | 3200 | 緊急ミッション |
---|
赤 | METEORITE | 1300, 2800, 5600 | 緊急ミッション、大きさで異なる |
---|
赤 | ICBM | 5000 | 緊急ミッション |
---|
赤 | QFA-44 | 2400 | 緊急ミッション、蝶使い |
---|
地上及び海上
色 | 名前 | 得点 | 備考 |
黄 | AA GUN | 500 | |
---|
黄 | SAM | 800 | |
---|
黄 | TRUCK | 200 | |
---|
黄 | APC | 300 | |
---|
黄 | TANK | 500 | |
---|
黄 | RADER VEHICLE | 700 | |
---|
黄 | RADIO TOWER | 700 | |
---|
黄 | OIL TANK | 400 | |
---|
黄 | GAS TANK | 400 | |
---|
黄 | SMOKESTUCK | 500 | |
---|
黄 | OIL WELL | 400 | |
---|
黄 | CRANE | 400 | |
---|
黄 | GAS TOWER | 400 | |
---|
黄 | HELIPORT | 500 | |
---|
黄 | HOWITZER | 500 | |
---|
橙 | REFINERY | 1000 | |
---|
橙 | OIL PLATFORM | 1000 | |
---|
橙 | RKTL TRUCK | 1300 | |
---|
橙 | BUNKER | 1400 | |
---|
橙 | XSAM | 1600 | |
---|
橙 | GUN TOWER | 1700 | |
---|
赤 | PILLBOX | 1800 | |
---|
赤 | HVY ARTILLERY | 1800 | |
---|
赤 | BM CARRIER | 1800 | |
---|
赤 | MAIN PLATFORM | 2000 | |
---|
赤 | ARMORY | 2000 | |
---|
赤 | AD TANK | 2200 | |
---|
赤 | ARMS FACILITY | 2500 | |
---|
赤 | FORTRESS | 2500 | |
---|
赤 | AMD TRAIN | 2600 | |
---|
黄 | BOAT | 300 | |
---|
黄 | RADER | 400 | 艦載 |
---|
黄 | SHIP GUN | 500 | 艦載 |
---|
黄 | VLS | 1200 | 艦載 |
---|
黄 | GUNBOAT | 500 | |
---|
黄 | MSSL.BOAT | 800 | |
---|
橙 | HOVERCRAFT | 1200 | |
---|
橙 | CORVETTE | 1500 | |
---|
橙 | MSL HOVERCRAFT | 2200 | |
---|
橙 | DESTROYER | 2200 | |
---|
赤 | FRIGATE | 3000 | |
---|
赤 | LANDING SHIP | 3200 | |
---|
赤 | AEGIS | 4000 | |
---|
赤 | CRUISER | 4800 | |
---|
赤 | AIRCRAFT CARRIER | 7800 | |
---|
赤 | RADER SITE | 2500 | 緊急ミッション |
---|
赤 | BATTLE CRUISER | 7200 | 緊急ミッション |
---|
赤 | STEALTH DESTROYER | 8800 | 緊急ミッション |
---|
赤 | SUB CARRIER | 24000 | 緊急ミッション |
---|
赤 | ECM VEHCLE | 2200 | 緊急ミッション |
---|
赤 | JAMMER | 1200 | STONEHENGE周辺 |
---|
赤 | JAMMER | 4800 | STONEHENGE中心 |
---|
赤 | STONEHENGE | 8000 | 各色共通 |
---|
敵ユニット(キャンペーン)