- デザインエンブレム
- ノーマルエンブレム
- コラボレーション
- ゼビウス コラボエンブレム
- アイドルマスター コラボエンブレム(第1・2弾)
- ソウルキャリバーロストソーズ(SCLS) コラボエンブレム
- エリア88 コラボエンブレム
- 鉄拳 コラボエンブレム
- 宇宙戦艦ヤマト2199 コラボエンブレム
- ドルアーガの塔
- マッピー
- パックマン
- ギャラクシアン
- ディグダグ
- ギャラガ
- ゴッドイーターシリーズ(第1・2弾)
- スカイキッド
- 太鼓の達人
- ゴジラ-GODZILLA-VS
- 映画 「PIXELS」
- アイドルマスターシンデレラガールズ スターライトステージ(第1・2・3弾)
- サモンナイト6 失われた境界たち
- デジモンワールド -next 0rder-
- どこでもいっしょ
- GATE ブレイブ スクランブル
- ソードアート・オンライン -ホロウ・リアリゼーション-
【コメントはこちら】
デザインエンブレム
エンブレム名 | 入手法 | 補足 | エンブレム効果 |
死神 | 初期から保有 | キャンペーンモードの主人公エンブレム | - |
死神(リボン付き) | キャンペーン#05をクリア | - | |
死神部隊 | イベント「エースコンバット20周年」報酬 (1~1,000位)(2015/06/30~2015/07/14) | - | |
UAVキルマーク | キャンペーン#01をSランククリア | - | |
南国大作戦 | キャンペーン#02をSランククリア | - | |
谷底の生存者 | キャンペーン#03をSランクでクリア | - | |
ストーンヘンジ | キャンペーン#04をSランクでクリア | - | |
オーバーライド作戦従軍章 | キャンペーン#05をSランクでクリア | - | |
死神(金色リボン) | キャンペーン#01~05 Sランククリア | - | |
王の谷 | キャンペーン#06 をSランクでクリア | - | |
THE DEMON LORD | キャンペーン#07をSランクでクリア | - | |
バンカーショット作戦従軍章 | キャンペーン#08をSランクでクリア | - | |
THE ACE OF ARROWBLADES | キャンペーン#01~08 Sランククリア | - | |
ボーンアロー | 2014年5月19日までに事前登録 | - | |
アローズ | 2014年5月19日までに事前登録 | - | |
ベータテスト参加記念章 | 2013年12月に行われたベータテストへ参加 | - | |
ACES | DLC『エリートセット』 | PROJECT ACESのロゴマーク このエンブレム所持により、オンラインロビーにてACESのマークが表示可能になる | - |
ROOKIE | DLC『ルーキーパック』 | ヘルメットをかぶったひよこ(ナゲッツという名) | - |
フリーフライト・ナゲッツ | DLC『フリーフライトチケット』 | - | |
ギター・ナゲッツ | ACIサントラ「ACE COMBAT INFINITY & SERIES MUSIC BEST」購入特典 | 「通」型エレキギターを持ったナゲッツ | ミサイル煙 (黄) |
レシプロエース | イベント「レシプロ戦役」報酬 (1~5,000位)(2015/10/07~2015/10/13) | レシプロ時代のヘルメットを被ったナゲッツ | - |
パンプキン・ナゲッツ | スペシャルチャレンジ「F-14Dで出撃し、Sランクを3回獲得せよ」報酬 (2015/10/29~2015/11/4) | ROOKIEエンブレムをハロウィーン仕様に模様替え | ミサイル煙 (オレンジ) |
アンダーセン・ナゲッツ | イベント「復刻:THE UNSUNG WAR」報酬 (1~1,000位)(2015/12/22~2016/01/05) | AC5に登場する、オーシア国防海軍第3艦隊所属艦『ケストレル』の艦長『ニコラス・A・アンダーセン大佐』のコスプレをしたナゲッツ | - |
おきがえ・ナゲッツ | スペシャルチャレンジ「<2周年記念チャレンジ!>特別なナゲッツエンブレムを獲得せよ!(5)」報酬 (2016/5/20~2016/6/20) | 親軍人とおそろいの服を着たナゲッツ | ミサイル煙(緑) AC6の黄緑に近い色 |
2015年あけましておめでとう | イベント「戦闘開始、我々は孤独ではない!」報酬 (1~100,000位)(2014/12/25~2015/1/5) | - | |
2016年あけましておめでとう | - | ||
ファミ通・ナゲッツ | 「週刊ファミ通 2015年6月18日号」付録DLコード | - | |
ファミ通・ナゲッツ2 | 「週刊ファミ通 2015年6月25日号」付録DLコード | - | |
リッジバックス | イベント「一本線の誇り」報酬 (2014/8/26~2014/9/1) | MVP時BGM 『Blue Skies(Remix)/AC5』 | |
バタフライマスター | イベント「蝶使いを倒せ」報酬 (1~200位)(2014/11/27~2014/12/2) | MVP時BGM 『マッピーBGM(鼻歌)』 | |
バタフライマスター #02 | イベント「【復刻】一本線の誇り」報酬 (1~200位)(2015/10/14~2015/10/19) | MVP時BGM 『スカイキッドBGM(鼻歌)』 | |
オメガ | イベント「蝶使いを倒せ」報酬 (1~3,000位)(2014/11/27~2014/12/2) | - | |
ヴァイパー | イベント「蝶使いを倒せ」報酬 (1~1,000位)(2014/11/27~2014/12/2) | - | |
ボーンアロー・シールド | 2015/5/2~5/17期間のログイン7日目ボーナス | - | |
UNF | 2014/12/4~12/18期間のログイン8日目ボーナス | - | |
アローズ(ロービジ) | 2015/1/1~1/16期間のログイン8日目ボーナス | - | |
ホバリングバード | スペシャルチャレンジ『機体開発チャレンジ:AV-8Bを入手して特別エンブレムを獲得せよ』報酬 (~2014/6/11) 特別支給チケットと交換 | - | |
フライングキャット | スペシャルチャレンジ『機体開発チャレンジ:F-14Aを入手して特別エンブレムを獲得せよ』 (~2014/6/11) 特別支給チケットと交換 | - | |
セイバー | 着任歓迎プレゼントの 05 | - | |
レイピア | 着任歓迎プレゼントの 03 | - | |
ジャベリン | 着任歓迎プレゼントの 01 | - | |
パイレーツ | イベント「大空の海賊王」報酬 (2014/8/22~2014/8/25) | - | |
ブラックホーネット | イベント「迫り来る大軍、再び」報酬 (2014/9/18~2014/9/22) | - | |
空戦王者 | イベント「空戦王者」報酬 (1~3,000位)(2015/3/6~2015/3/9) | - | |
テストパイロット | イベント「試作現用機祭り」報酬 (1~200位)(2015/3/25~2015/4/6) | - | |
Xプレーン | イベント「試作現用機祭り」報酬 (1~3,000位)(2015/3/25~2015/4/6) | - | |
レシプロ無双 | イベント「レシプロチームデスマッチ」報酬 (1~5,000位)(2015/09/18~2015/09/24) | - | |
OEL(東京戦線)従軍記念章 | スペシャルチャレンジ『戦略指令!極東戦線を集中強化せよ(2)』報酬 (2014/6/5~2014/6/30) | - | |
OEL(コモナ諸島防衛)従軍記念章 | スペシャルチャレンジ『戦略指令!宇宙センターを徹底防衛せよ(2)』報酬 (~2014/6/3) | - | |
OEL(トロイア・ルート破壊)従軍記念章 | スペシャルチャレンジ『戦略指令!湾岸油田地帯の生産力損耗作戦(2)』報酬 (2014/9/3~2014/9/30) | - | |
OEL(ドバイ浸透援護)従軍記念章 | スペシャルチャレンジ『戦略指令!ドバイへの集中夜襲作戦(2)』報酬 (2014/8/5~2014/9/2) | - | |
OEL(アルプス要塞封鎖)従軍記念章 | スペシャルチャレンジ『戦略指令!急峻なる永久要塞を沈黙せしめよ(2)』報酬 (2014/7/2~2014/8/4) | - | |
OEL(モスクワ戦線)従軍記念章 | スペシャルチャレンジ『戦略指令!モスクワ解放作戦(2)』報酬 (2014/11/6~2014/12/3) | - | |
OEL(軍需施設強襲)従軍記念章 | スペシャルチャレンジ『戦略指令!兵器製造基地への波状攻撃作戦(2)』報酬 (2014/10/2~2014/11/4) | - | |
OEL(B7R制空戦)従軍記念章 | スペシャルチャレンジ『戦略指令!B7R迎撃作戦(2)』報酬 (2014/12/5~2015/1/20) | - | |
OEL(アヴァロンダム侵攻)従軍記念章 | スペシャルチャレンジ『戦略指令!アヴァロンダム攻略作戦 (2)』報酬 (2015/3/5~2015/3/30) | - | |
OEL(V9D上陸作戦)従軍記念章 | スペシャルチャレンジ『戦略指令! アドリア海上陸作戦 (2)』報酬 (2015/5/14~2015/6/15) | - | |
OEL(パリ戦線)従軍記念章 | スペシャルチャレンジ『戦略指令! パリ解放戦 (2)』報酬 (2016/3/31~2016/4/30) | - | |
レシプロ戦闘機軍事演習記念章(東京) | スペシャルチャレンジ『戦略指令! レシプロ軍事演習 (2)』報酬 (2015/9/18~2015/10/14) | - | |
OEL(東京戦線)従軍記念章(HARD) | スペシャルチャレンジ『今月の戦略指令!東京厳戒令(HARD)(2)』報酬 (2015/6/15~2015/7/14) | - | |
OEL(コモナ諸島防衛)従軍記念章(HARD) | スペシャルチャレンジ『今月の戦略指令!宇宙センターを徹底防衛せよ(HARD)(2)』報酬 (2015/7/16~2015/8/14) | - | |
OEL(トロイア・ルート破壊)従軍記念章(HARD) | スペシャルチャレンジ『今月の戦略指令!パイプライン破壊命令(HARD)(2)』報酬 (2015/7/16~2015/8/14) | - | |
OEL(ドバイ浸透援護)従軍記念章(HARD) | スペシャルチャレンジ『今月の戦略指令!ドバイ夜襲(HARD)(2)』報酬 (2015/8/17~2015/9/15) | - | |
OEL(アルプス要塞封鎖)従軍記念章(HARD) | スペシャルチャレンジ『今月の戦略指令!アルプス空中回廊(HARD)(2)』報酬 (2015/11/19~2015/12/22) | - | |
OEL(モスクワ戦線)従軍記念章(HARD) | スペシャルチャレンジ『今月の戦略指令!モスクワ解放作戦(HARD)(2)』報酬 (2016/1/21~2016/2/24) | - | |
OEL(軍需施設強襲)従軍記念章(HARD) | スペシャルチャレンジ『今月の戦略指令!兵器工場破壊作戦(HARD)(2)』報酬 (2016/2/24~2016/3/29) | - | |
OEL(B7R制空戦)従軍記念章(HARD) | スペシャルチャレンジ『今月の戦略指令!エリアB7R迎撃作戦(HARD)(2)』報酬 (2015/7/16~2015/8/14) | - | |
レシプロ戦闘機軍事演習記念章(HARD) | スペシャルチャレンジ『今月の戦略指令!レシプロ軍事演習(HARD)(2)』報酬 () | - | |
空中艦隊抑止作戦 殊勲章 (白) | 非常招集ミッション Moby Dick Pursuit I クリア | - | |
空中艦隊抑止作戦 殊勲章 (赤) | 非常招集ミッション Moby Dick Pursuit II クリア | - | |
空中艦隊抑止作戦 殊勲章 (金) | 非常招集ミッション Moby Dick Pursuit III クリア | - | |
空中艦隊抑止作戦 殊勲章 (黒) | 非常招集ミッション Moby Dick Pursuit IV クリア | - | |
電磁巨砲破壊作戦 殊勲賞(白) | 非常招集ミッション STONEHENGE RETURN I 3回クリア | - | |
電磁巨砲破壊作戦 殊勲賞(赤) | 非常招集ミッション STONEHENGE RETURN II クリア | - | |
電磁巨砲破壊作戦 殊勲賞(金) | 非常招集ミッション STONEHENGE RETURN III クリア | - | |
電磁巨砲破壊作戦 殊勲賞(黒) | 非常招集ミッション STONEHENGE RETURN IV クリア | - | |
戦闘衛星落下阻止作戦 殊勲賞(白) | 非常招集ミッション Satellite Interception I クリア | - | |
戦闘衛星落下阻止作戦 殊勲賞(赤) | 非常招集ミッション Satellite Interception II クリア | - | |
戦闘衛星落下阻止作戦 殊勲賞(金) | 非常招集ミッション Satellite Interception III クリア | - | |
戦闘衛星落下阻止作戦 殊勲賞(黒) | 非常招集ミッション Satellite Interception IV クリア | - | |
操縦技量測定 優等章 | 非常招集ミッション Pilot Aptitude Test クリア | - | |
WNE | ログインボーナス(~2015/4/16) | - | |
トロイアの息子たち | ログインボーナス(~2015/3/18) | - | |
アローブレイズ | ログインボーナス(~2015/2/14) | - | |
ナガセ・バレンタイン #01 | 期間限定ドロップ(2015/2/13~2015/2/16) | ミサイル煙 (オレンジ) | |
ナガセ・バレンタイン #02 | 期間限定ドロップ(2015/2/13~2015/2/16) | ミサイル煙 (オレンジ) | |
ナガセ・バレンタイン #03 | 期間限定ドロップ(2015/2/13~2015/2/16) | ミサイル煙 (オレンジ) | |
リングドミネーション | イベント「リングドミネーション」報酬 (1~3,000位)(2016/02/02~2016/02/08) | - | |
ステルス | イベント「ステルスが分かつ明暗」報酬 (1~3,000位)(2016/02/09~2016/02/15) | 忍者のコスプレをしたナゲッツ | - |
Z.O.E.プロジェクト | イベント「鷲は舞い降りた」報酬 (1~3,000位)(2016/03/01~2016/03/07) | - | |
桜花戦役 | イベント「桜花戦役」報酬 (1~200位)(2016/04/01~2016/04/15) | - | |
青龍戦役 | イベント「青龍戦役」報酬 (1~200位)(2016/04/16~2016/04/30) | - | |
草薙戦役 | イベント「草薙戦役」報酬 (1~200位)(2016/05/01~2016/05/15) | - | |
飛燕戦役 | イベント「飛燕戦役」報酬 (1~200位)(2016/05/16~2016/05/31) | - | |
王剣戦役 | イベント「王剣戦役」報酬 (1~200位)(2016/06/01~2016/06/15) | - | |
魚虎戦役 | イベント「魚虎戦役」報酬 (1~200位)(2016/06/16~2016/06/30) | - | |
七夕戦役 | イベント「七夕戦役」報酬 (1~200位)(2016/07/01~2016/07/15) | - | |
朱雀戦役 | イベント「朱雀戦役」報酬 (1~200位)(2016/07/16~2016/07/31) | - | |
マーティネズ・セキュリティー杯 | イベント「マーティネズ・セキュリティー杯」報酬 (1~200位)(2016/04/20~2016/04/26) | - | |
オーレリア杯 | イベント「オーレリア杯」報酬 (1~200位)(2016/05/05~2016/05/11) | - | |
ISAF杯 | イベント「ISAF杯」報酬 (1~200位)(2016/05/20~2016/05/26) | - | |
ウロボロス杯 | イベント「ウロボロス杯」報酬 (1~200位)(2016/06/20~2016/06/26) | - | |
ヴェルナー杯 | イベント「ヴェルナー杯」報酬 (1~200位)(2016/07/05~2016/07/11) | - | |
グランダーI.G杯 | イベント「グランダーI.G杯」報酬 (1~200位)(2016/04/05~2016/04/11) | - | |
サンサルバシオン杯 | イベント「サンサルバシオン杯」報酬 (1~200位)(2016/06/05~2016/06/11) | - | |
エースコンバットインフィニティ1周年 | サービスイン1周年記念プレゼント(2015/5/20) | ASF-Xが描かれている。 | - |
エースコンバットインフィニティ2周年 | サービスイン2周年記念プレゼント(2016/5/20) | TLSを装備したADFX-01が描かれている。 | - |
エースコンバット20周年 | イベント「エースコンバット20周年」報酬 (1~100,000位)(2015/06/30~2015/07/14) | - | |
黄金の疾風 | イベント「第2回傭兵王者決定戦」報酬 (1~1,000位)(2014/11/19~2014/11/25) | - | |
フェニックス(初代) | イベント「第2回傭兵王者決定戦」報酬 (1~200位)(2014/11/19~2014/11/25) | AC1 | ミサイル煙 (紫) |
フェニックス | イベント「第1回傭兵王決定戦」報酬 (1~1,000位)(2014/6/5~2014/6/9) | AC2 | ミサイル煙 (赤) |
フェニックス #02 | イベント「【復刻】傭兵王者決定戦」報酬 (1~200位)(2015/06/03~2015/06/15) | AC2 | MVP時BGM 『Rising High/AC2』 |
ウロボロス | イベント「レナはフランカーに乗れていいよな」報酬 (1~1,000位)(2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
ゼネラルリソース | イベント「レナはフランカーに乗れていいよな」報酬 (1~3,000位)(2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
ゼネラルリソース #02 | イベント「【復刻】レナはフランカーに乗れていいよな」報酬 (1~200位)(2015/12/1~2015/12/7) | AC3 | MVP時BGM 『Mind Flow/AC3』 |
ニューコム | イベント「レナはフランカーに乗れていいよな」報酬 (1~3,000位)(2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
ニューコム #02 | イベント「【復刻】レナはフランカーに乗れていいよな」報酬 (1~100位)(2015/12/1~2015/12/7) | AC3 | MVP時BGM 『Frozen Soul/AC3』 |
UPEO | イベント「レナはフランカーに乗れていいよな」報酬 (1~5,000位)(2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
UPEO #02 | イベント「【復刻】レナはフランカーに乗れていいよな」報酬 (1~500位)(2015/12/1~2015/12/7) | AC3 | MVP時BGM 『Transparent Blue/AC3』 |
S.A.R.F. | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
NEU | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
NUN | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
GRDF #01 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
GRDF #02 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
オリエンタル・コンピューター | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
データースワロー | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
ゼペット | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/17~2014/12/24) | AC3 | - |
レナ | イベント「挟まっちまった!」報酬 (1~1,000位)(2015/6/17~2015/6/29) | AC3 | - |
キース | イベント「挟まっちまった!」報酬 (1~5,000位)(2015/6/17~2015/6/29) | AC3 | - |
フィオナ | ドロップ報酬(ランダム) (2015/06/17~2015/06/29) | AC3 | - |
ディジョン | ドロップ報酬(ランダム) (2015/06/17~2015/06/29) | AC3 | - |
シンシア | ドロップ報酬(ランダム) (2015/06/17~2015/06/29) | AC3 | - |
エリック | ドロップ報酬(ランダム) (2015/06/17~2015/06/29) | AC3 | - |
サイモン | ドロップ報酬(ランダム) (2015/06/17~2015/06/29) | AC3 | - |
ヨーコ | ドロップ報酬(ランダム) (2015/06/17~2015/06/29) | AC3 | - |
パーク | ドロップ報酬(ランダム) (2015/06/17~2015/06/29) | AC3 | - |
クラークソン | ドロップ報酬(ランダム) (2015/06/17~2015/06/29) | AC3 | - |
メビウス | イベント「メビウス1が来ていると言っておけ、嘘でもいい!」報酬 (2014/9/24~2014/9/29) | AC04 | MVP時BGM 『Victory/AC04』 |
メビウス(ロービジ) | イベント「大変だ!敵は全部リボン付きだ!」報酬 (2016/3/15~2016/3/29) | AC04 | MVP時BGM 『Victory/AC04』 |
アクィラ | イベント「黄色の13」報酬 (2014/9/24~2014/9/29) | AC04 | MVP時BGM 『Session/AC04』 |
アクィラ #02 | イベント「復刻:黄色の13」報酬 (2015/07/23~2015/07/28) | AC04 | MVP時BGM 『ZIGZAG/AC04』 |
アクィラ(ロービジ) | イベント「黄色の13」報酬 (2014/9/24~2014/9/29) | AC04 | MVP時BGM 『Session/AC04』 |
エルジア共和国 | イベント「黄色の13」報酬 (2014/9/24~2014/9/29) | AC04 | - |
EASA | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2015/1/5) | AC04 | - |
エルジア陸軍章 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2015/1/5) | AC04 | - |
自由エルジア | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2015/1/5) | AC04 | - |
シューティングスター | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2015/1/5) | AC04 | - |
エルジア空軍章 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2015/1/5) | AC04 | - |
スリーアローヘッズ | イベント「メビウス1が来ていると言っとけ! 嘘でもいい!」報酬 (1~5,000位)(2015/5/19~2015/6/1) | AC04 | - |
ウォードッグ | イベント「F-14Aランキング」報酬 (1~5,000位)(2014/6/26~2014/7/1) | AC5 | MVP時BGM 『Unsung Heroes/AC5』 |
ウォードッグ #02 | イベント「【復刻】プライド・オブ・ウォードッグ」報酬 (1~1,000位)(2015/09/02~2015/09/15) | AC5 | MVP時BGM 『Free Flight/AC5』 |
第5航空団 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2014/1/5) | AC5 | - |
オーシア連邦 | イベント「F-14Aランキング」報酬 (2014/6/26~2014/7/1) | AC5 | - |
ノースオーシア・グランダーI.G. | イベント「8492」報酬 (1~3,000位)(2014/11/7~2014/11/17) | AC5 | - |
ユークトバニア連邦共和国 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2014/1/5) | AC5 | - |
ウォードッグ(ワッペン) | イベント「戦闘開始、我々は孤独ではない!」報酬 (1~100位)(2014/12/25~2015/1/5) | AC5 | MVP時BGM 『The Journey Home "ACE COMBAT 5 Ending Theme"/AC5』 |
ハートブレイク・ワン | イベント「ハートブレイク・ワン」報酬 (2015/1/7~2015/1/13) | AC5 | - |
ラーズグリーズの亡霊 | イベント「戦闘開始、我々は孤独ではない!」報酬 (1~100位)(2014/12/25~2015/1/5) | AC5 | MVP時BGM 『The Unsung War/AC5』 |
ラーズグリーズの亡霊 #02 | イベント「【復刻】THE UNSUNG WAR」報酬 (1~20位)(2015/12/22~2016/1/5) | AC5 | MVP時BGM 『Razgriz:The Warsaw Philharmonic/AC5』 |
ラーズグリーズの英雄 | イベント「THE UNSUNG WAR」報酬 (1~1,000位)(2015/1/27~2015/2/2) | AC5 | MVP時BGM 『The Unsung War/AC5』 |
ラーズグリーズの英雄 #02 | イベント「【復刻】THE UNSUNG WAR」報酬 (1~200位)(2015/12/22~2016/1/5) | AC5 | MVP時BGM 『The Journey Home:The Warsaw Philharmonic/AC5』 |
グラーバク(ワッペン) | イベント「8492」報酬 (1~200位)(2014/11/7~2014/11/17) | AC5 | - |
グラーバク | イベント「これほど出来るとは思わなかったよ、君たちが」報酬 (1~200位)(2015/05/01~2015/05/12) | AC5 | - |
第206戦闘攻撃飛行隊 | スペシャルチャレンジ「<高難度>艦隊攻略戦に出撃し、地上の敵を累計600体撃破せよ」報酬 (2016/6/20~2016/6/26) | AC5 | - |
ユークトバニア連邦共和国 #02 | スペシャルチャレンジ「<高難度>1回出撃で達成せよ! Moscow Battle(HARD)に出撃し敵を100体撃破!」報酬 (2016/8/12~2016/8/31) | AC5 | - |
ガルム(ワッペン) | イベント「チームデスマッチ総合大会」報酬 (2014/7/30~2014/8/4) | AC ZERO | MVP時BGM 『ZERO/AC ZERO』 |
ガルム | チームデスマッチ「円卓の鬼神」報酬 (2014/9/10~2014/9/15) | AC ZERO | MVP時BGM 『Morgan/AC ZERO』 |
ガルム #2 | チームデスマッチ「【復刻】円卓の鬼神」報酬 (2016/1/13~2016/1/19) | AC ZERO | MVP時BGM 『Glacial Skies/AC ZERO』 |
クロウ | チームデスマッチ「はじめてのチームデスマッチ」報酬 (2014/7/18~2014/7/21) | AC ZERO | - |
ロト | イベント「TANABATA -The Star Festival-」報酬 (1~10,000位)(2014/7/7~2014/7/11) | AC ZERO | - |
インディゴ | イベント「夏祭り」報酬 (2014/8/6~2014/8/11) | AC ZERO | - |
グリューン | スペシャルチャレンジ「F/A-18Fで出撃し、敵を70体撃破せよ」報酬 (2014/11/7~2014/11/17) | AC ZERO | - |
ゴルト | イベント「夏祭り」報酬 (2014/8/6~2014/8/11) | AC ZERO | - |
シュネー | イベント「F-15Cスキンを目指せ!」報酬 (2014/7/25~2014/7/28) | AC ZERO | - |
ズィルバー | イベント「はじめてのチームデスマッチ」報酬 (2014/7/18~2014/7/21) | AC ZERO | - |
ウィザード | イベント「TANABATA -The Star Festival-」報酬 (1~1,000位)(2014/7/7~2014/7/11) | AC ZERO | - |
ウスティオ共和国 | チームデスマッチ「円卓の鬼神」報酬 (2014/9/10~2014/9/15) | AC ZERO | - |
ベルカ公国 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2015/1/5) | AC ZERO | - |
ベルカ公国(ロービジ) | イベント「これほど出来るとは思わなかったよ、君たちが」報酬 (1~5,000位)(2015/5/1~2015/5/12) | AC ZERO | - |
サピン王国 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2015/1/5) | AC ZERO | - |
第6航空師団 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2015/1/5) | AC ZERO | - |
エスパーダ | スペシャルチャレンジ「<高難度>ランキングイベント参加条件を満たしてチームデスマッチに参加し、敵を150体以上撃破せよ」報酬 (2016/6/5~2016/6/11) | AC ZERO | - |
ソーサラー | スペシャルチャレンジ「<高難度>艦隊攻略戦に出撃し、空中の敵を累計250体撃破せよ」報酬 (2016/6/20~2016/6/26) | AC ZERO | - |
ゲルプ | スペシャルチャレンジ「<高難度>中立(黄)のリングを累計400個以上くぐれ」報酬 (2016/7/5~2016/7/11) | AC ZERO | - |
グリフィス(ワッペン) | ドロップ報酬(ランダム)(金箱) (2014/12/25~2015/1/5) | AC X | - |
グリフィス | イベント「ネメシスが来た!」報酬 (1~1,000位)(2015/3/10~2015/3/23) | AC X | ミサイル煙 (青) |
グリフィス(ロービジ) | スペシャルチャレンジ「<高難度>1回出撃で達成せよ! 空中の敵を50体撃破!」報酬 (2016/8/12~2016/8/31) | AC X | - |
オーレリア連邦共和国 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2015/1/5) | AC X | - |
レサス民主共和国 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2015/1/5) | AC X | - |
アレクト | イベント「エンド・オブ・デセプション」報酬 (1~1,000位)(2015/12/9~2015/12/21) | AC X | ミサイル煙 (黒) |
ガルーダ(ワッペン) | イベント「ペイバックタイムだ!」報酬 (1~3,000位)(2015/1/14~2015/1/20) | AC6 | MVP時BGM 『A Brand New Day/AC6』 |
ガルーダ | イベント「復刻:解放への戦火」報酬 (1~3,000位)(2015/9/29~2015/10/5) | AC6 | MVP時BGM 『The Liberation Of Gracemeria/AC6』 |
ガルーダ(ロービジ) | イベント「F-15大会」報酬 (1~5,000位)(2014/10/29~2014/11/4) | AC6 | MVP時BGM 『The Liberation Of Gracemeria/AC6』 |
シュトリゴン | イベント「迫り来る大軍を叩け」報酬 (1~3,000位)(2014/9/4~2014/9/8) | AC6 | MVP時BGM 『Malebolge/AC6』 |
シュトリゴン #02 | イベント「【復刻】迫り来る大軍を叩け」報酬 (1~200位)(2015/8/19~2015/8/31) | AC6 | MVP時BGM 『The Sun, The Sky And My Girl/AC6』 |
第8航空団 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2015/1/5) | AC6 | - |
370航空連隊 | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2014/1/5) | AC6 | - |
サーバル | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2014/1/5) | エメリア共和国陸軍第1軍第9旅団第4戦車中隊「サーバル」のエンブレム。(AC6) | - |
エメリア共和国 | イベント「復刻:解放への戦火」報酬 (1~10,000位)(2015/9/29~2015/10/5) | AC6 | - |
エストバキア連邦 | イベント「【復刻】迫り来る大軍を叩け」報酬 (1~5,000位)(2015/8/19~2015/8/31) | AC6 | - |
ファルコ | イベント「ネメシスが来た!」報酬 (1~5,000位)(2015/3/10~2015/3/23) | AC Xi | ミサイル煙 (青) |
アンタレス | イベント「どちらがより強いのか、答え合わせをしようじゃないか」報酬 (1~1,000位)(2015/2/10~2015/2/16) | AC X2 | MVP時BGM 『Skies over Promenade/ACX2』 |
ゴールデンアクス | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2014/1/5) | AC X2 | - |
マーティネズ・セキュリティー | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2014/1/5) | AC X2 | - |
OLI | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2014/1/5) | AC X2 | - |
ヴァラヒア | ドロップ報酬(ランダム) (2014/12/25~2014/1/5) | AC X2 | - |
ヴィルコラク | イベント「どちらがより強いのか、答え合わせをしようじゃないか」報酬 (1~3,000位)(2015/2/10~2015/2/16) | AC X2 | MVP時BGM 『Last Man Standing/ACX2』 |
フェニックス(ワッペン) | イベント「Fighter's Honor」報酬 (1~1,000位)(2015/2/18~2015/2/24) | AC 3D | MVP時BGM 『Fighter's Honor(Flying Remix)/AC3D』 |
ウォーウルフ(ワッペン) | イベント「もがれる翼」報酬 (1~200位)(2015/10/28~2015/11/4) | AC AH | MVP時BGM 『Dogfight/ACAH』 |
スプーキー(ワッペン) | イベント「もがれる翼」報酬 (1~5,000位)(2015/10/28~2015/11/4) | AC AH | - |
シューター(ワッペン) | イベント「もがれる翼」報酬 (1~10,000位)(2015/10/28~2015/11/4) | AC AH | - |
アクーラ | イベント「ロシアの鮫」報酬 (1~3,000位)(2015/4/22~2015/4/30) | AC AH | MVP時BGM 『DejaVu/ACAH』 |
レッドムーン | イベント「ロシアの鮫」報酬 (1~5,000位)(2015/4/22~2015/4/30) | AC AH | - |
ナガセ | ドロップ報酬(ランダム)(金箱) (2015/1/1~2014/1/5) | AC AH | ミサイル煙 (オレンジ) |
レッドムーン | イベント「ロシアの鮫」報酬 (1~5,000位)(2015/4/22~2015/4/30) | AC AH | - |
スカーフェイス(ワッペン) | イベント「第1回傭兵王決定戦」報酬 (1~5,000位)(2014/6/5~2014/6/9) | AC3D CR | - |
スカーフェイス | イベント「統合軍の切り札」報酬 (1~1,000位)(2015/4/8~2015/4/20) | AC3D CR | - |
